| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 326,229308,947320,749317,719 | 1371.5144641.088 |
| İstanbul Atlas ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 317,566—296,305305,115 | 322—3.1712.553 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 312,721307,999342,181346,614 | 5061.58840105 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 1— | 311,630—298,453— | 563—2.749— |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 55 / 5 | 309,458308,395306,466322,321 | 6811.5581.523795 |
| Ankara ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 55 / 5 | 308,772321,816313,559324,702 | 722659877655 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 307,931298,052297,832305,294 | 7762.8242.8552.525 |
| İstanbul ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 52 / 22 / 2— | 307,569334,738306,309— | 8012521.541— |
| Ege Üniversitesi (İzmir)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 55 / 5 | 306,674306,335301,542313,244 | 8701.7642.2191.519 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 55 / 5—— | 306,399314,329—— | 8931.088—— |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 306,080319,309313,714322,724 | 920781863771 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 305,929297,304286,124310,774 | 9332.9475.8891.774 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 54 / 44 / 45 / 5 | 305,337314,398314,151320,948 | 9831.082826868 |
| Batman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 57 / 77 / 76 / 6 | 305,253313,357310,686316,135 | 9901.1631.0981.218 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 78 / 8 | 305,235310,748307,113309,005 | 9921.3611.4521.988 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 305,072301,843298,216306,342 | 1.0062.2822.7892.374 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 76 / 6 | 304,658317,783307,371314,974 | 1.0418641.4201.335 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 12 / 2 | 304,645315,002304,686307,716 | 1.0421.0361.7442.181 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 78 / 8 | 304,210313,829315,351315,929 | 1.0841.1247321.239 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 53 / 33 / 35 / 5 | 303,415325,901310,667316,011 | 1.1444991.1001.231 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 6 / 67 / 77 / 77 / 7 | 303,123307,136309,700316,799 | 1.1741.6651.1781.154 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 303,037311,536306,993313,895 | 1.1831.2961.4651.452 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 302,780307,545310,073317,573 | 1.2091.6261.1471.099 |
| Mersin ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 302,459309,138306,745309,832 | 1.2411.4981.4921.888 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 302,396313,074321,841318,332 | 1.2481.1864251.031 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 55 / 5 | 302,217313,440310,074318,400 | 1.2661.1561.1471.026 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2026202520242023 | 5 / 5——— | 301,969——— | 1.291——— |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 75 / 55 / 55 / 5 | 301,670305,873306,551316,116 | 1.3221.8141.5141.220 |
| Gaziantep ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 301,613311,381306,557314,173 | 1.3281.3081.5131.422 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 301,599304,422304,893313,979 | 1.3291.9781.7131.442 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 301,532313,790320,730315,800 | 1.3361.1274641.253 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 301,489303,280301,207305,441 | 1.3412.1152.2782.501 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 301,412—303,138313,691 | 1.349—1.9531.475 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 57 / 77 / 76 / 6 | 301,097295,022297,531307,813 | 1.3813.3292.9172.168 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 4 / 44 / 44 / 42 / 2 | 300,775305,702305,327307,949 | 1.4141.8341.6552.145 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 300,669302,969302,417309,349 | 1.4252.1452.0611.947 |
| Adıyaman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 56 / 65 / 55 / 5 | 300,596299,191304,896308,338 | 1.4322.6491.7132.081 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 300,573316,764301,627312,078 | 1.4359332.2041.626 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 53 / 33 / 35 / 5 | 300,499307,787308,889315,815 | 1.4451.6051.2511.251 |
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 300,111304,827307,960314,331 | 1.4941.9301.3521.406 |
| Toros Üniversitesi (Mersin)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 300,109302,496304,347307,617 | 1.4942.1961.7952.194 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 299,660302,773302,379310,615 | 1.5502.1652.0671.796 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 55 / 5 | 298,833311,776304,358308,351 | 1.6561.2771.7932.079 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 298,818300,096299,699306,067 | 1.6582.5102.5382.416 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 298,633—301,763303,660 | 1.683—2.1752.791 |
| Kocaeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 298,617302,391301,287306,114 | 1.6862.2092.2642.410 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 52 / 2 | 298,113299,520303,449308,100 | 1.7542.5981.9162.119 |
| Sakarya ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 57 / 77 / 710 / 10 | 298,075303,704303,936310,487 | 1.7592.0601.8591.812 |
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 297,977—304,462308,394 | 1.773—1.7782.072 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 297,923298,263305,660313,050 | 1.7802.7981.6131.537 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 297,591302,698300,042303,010 | 1.8262.1732.4822.899 |
| Siirt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 297,583306,851304,881309,530 | 1.8271.7021.7151.926 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 297,435—303,156307,438 | 1.848—1.9502.218 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 2 / 21 / 11 / 11 / 1 | 297,347303,629301,398311,777 | 1.8602.0702.2451.653 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 75 / 5 | 297,334305,112303,363309,323 | 1.8621.9071.9261.950 |
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 297,245314,782301,193309,334 | 1.8741.0512.2801.949 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 75 / 5 | 297,152303,800302,911310,374 | 1.8872.0481.9881.824 |
| İstanbul Arel ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 297,138—302,513324,815 | 1.889—2.046644 |
| Balıkesir ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 297,120297,715303,088307,106 | 1.8912.8751.9612.262 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 297,093301,497299,773303,830 | 1.8952.3282.5262.765 |
| Hakkari ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 4 / 44 / 44 / 4— | 297,020294,940294,326— | 1.9053.3433.600— |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 296,986—297,774313,905 | 1.910—2.8671.451 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 6 / 67 / 77 / 78 / 8 | 296,518297,297299,310304,660 | 1.9742.9482.6062.627 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 6 / 67 / 77 / 78 / 8 | 296,455302,583301,664307,937 | 1.9832.1852.1972.147 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 296,447292,204294,334298,681 | 1.9843.8813.5983.750 |
| Şırnak ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 4 / 4——— | 296,214——— | 2.016——— |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 3 / 37 / 77 / 75 / 5 | 296,163295,890297,139303,881 | 2.0233.1722.9992.756 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 296,080304,660302,183300,102 | 2.0351.9512.1023.450 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 1—— | 296,009297,837—— | 2.0452.855—— |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 295,967—302,352312,763 | 2.050—2.0721.563 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 75 / 5 | 295,728303,811302,391310,021 | 2.0832.0472.0641.862 |
| Hasan Kalyoncu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 295,679——— | 2.090——— |
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 78 / 8 | 295,635301,494301,708305,517 | 2.0962.3282.1862.491 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1— | 295,622308,877298,202— | 2.0981.5202.792— |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 54 / 44 / 45 / 5 | 295,618298,933300,926306,950 | 2.0992.6922.3242.283 |
| Bingöl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 6 / 67 / 77 / 78 / 8 | 295,541301,308301,854304,492 | 2.1092.3502.1582.655 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 295,501300,425300,219301,421 | 2.1152.4692.4513.184 |
| Adıyaman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Besni) | SAY | 2026202520242023 | 3 / 33 / 3—— | 295,164297,635—— | 2.1612.889—— |
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 295,134——— | 2.165——— |
| Yalova ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 75 / 5 | 295,132297,136296,912300,351 | 2.1662.9773.0453.395 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 295,075301,717303,101307,671 | 2.1732.3011.9592.187 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 294,992300,806301,592304,202 | 2.1852.4172.2102.703 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 73 / 3— | 294,787298,567306,211— | 2.2132.7531.551— |
| İstanbul Esenyurt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 1— | 294,754—303,022— | 2.218—1.971— |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 294,662299,745300,911305,093 | 2.2302.5642.3272.557 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 294,647—301,754304,697 | 2.232—2.1772.621 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 294,621—322,881312,796 | 2.236—3891.560 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 6 / 67 / 77 / 75 / 5 | 294,369296,913299,499307,273 | 2.2713.0162.5732.240 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 294,333300,220298,601302,093 | 2.2762.4942.7203.061 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 294,310—307,274299,960 | 2.279—1.4343.480 |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 294,293—304,980314,479 | 2.281—1.7011.387 |
| Ordu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 294,279294,900300,183306,159 | 2.2833.3502.4582.404 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 294,187298,274299,255309,329 | 2.2962.7962.6151.950 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiYusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 78 / 8 | 294,029295,728297,035305,139 | 2.3183.1993.0202.549 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 4 / 46 / 66 / 64 / 4 | 293,988297,006298,946306,635 | 2.3233.0002.6602.329 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 293,905—301,820303,575 | 2.335—2.1642.804 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 293,880—293,501299,294 | 2.338—3.8083.621 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 6 / 66 / 66 / 63 / 3 | 293,770299,454297,441302,376 | 2.3542.6082.9363.003 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 293,745—301,155316,139 | 2.357—2.2861.217 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 293,585304,205298,524302,157 | 2.3792.0022.7363.048 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 293,566313,949299,060314,303 | 2.3821.1142.6431.409 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 293,554—300,250308,431 | 2.383—2.4462.067 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 75 / 5 | 293,551297,216296,266303,149 | 2.3842.9623.1792.875 |
| Aksaray ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 5 / 57 / 77 / 78 / 8 | 293,472297,146298,107301,947 | 2.3952.9752.8083.090 |
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 293,405—294,536304,567 | 2.404—3.5482.642 |
| Iğdır ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 4 / 46 / 66 / 64 / 4 | 293,275294,612294,461306,777 | 2.4673.4053.5662.307 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Akyazı) | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 7—— | 293,072296,448—— | 2.5603.087—— |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 78 / 8 | 293,064294,758301,195302,547 | 2.5623.3822.2802.971 |
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 293,051292,558293,554308,139 | 2.5653.8023.7952.113 |
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 292,887—303,245310,745 | 2.601—1.9401.778 |
| İzmir Tınaztepe ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 292,719—294,812310,043 | 2.637—3.4801.859 |
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 292,711300,206301,711303,315 | 2.6392.4962.1852.847 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 292,657295,673296,069301,360 | 2.6513.2083.2203.195 |
| Antalya Bilim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 292,655—296,700311,732 | 2.651—3.0891.658 |
| Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 292,626296,027297,365301,233 | 2.6573.1492.9523.219 |
| İstanbul Kent ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 12 / 2 | 292,613—307,521305,140 | 2.660—1.4002.549 |
| Sinop ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 292,380294,288296,345299,377 | 2.7063.4653.1633.603 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 292,371296,294299,307300,986 | 2.7083.1102.6073.267 |
| Karabük ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 292,351293,110295,100300,749 | 2.7123.6943.4203.307 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 292,310290,982295,744297,882 | 2.7204.1583.2873.925 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 292,296293,723295,994300,603 | 2.7233.5633.2353.337 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 292,279296,658296,859299,550 | 2.7263.0563.0563.566 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 292,235295,751294,891299,300 | 2.7353.1953.4633.619 |
| Uşak ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 6 / 67 / 77 / 79 / 9 | 292,158297,367296,804301,368 | 2.7502.9353.0683.194 |
| Kırıkkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 292,111294,914298,391305,439 | 2.7603.3482.7592.502 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 710 / 10 | 291,993294,590297,309299,612 | 2.7833.4102.9633.553 |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 291,960292,438297,447292,627 | 2.7903.8242.9355.271 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 291,944296,054295,841299,212 | 2.7933.1443.2673.638 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026202520242023 | 7 / 77 / 77 / 79 / 9 | 291,920295,746298,029303,101 | 2.7983.1962.8212.883 |
