| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 2026202520242023 | 3 / 32 / 22 / 21 / 1 | 322,969313,539308,119326,232 | 35167354120 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 307,460285,219287,338297,512 | 1611.7592.0811.557 |
| Türk-alman Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2026202520242023 | 4 / 42 / 22 / 22 / 2 | 283,044284,887293,857315,996 | 1.6461.8001.286326 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 54 / 4 | 278,721260,909263,254270,720 | 2.2778.8179.8409.094 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 2 / 2—2 / 22 / 2 | 275,962—274,233301,452 | 2.828—4.9911.150 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 54 / 43 / 3 | 270,781263,799265,382274,110 | 4.2187.3328.5907.439 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 269,603256,484252,354238,373 | 4.58811.65319.26556.671 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 268,547—247,446249,209 | 4.961—25.77131.872 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1— | 267,151218,601227,871— | 5.45181.13370.519— |
| Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 44 / 41 / 11 / 1 | 267,104260,027286,363274,024 | 5.4699.3262.2517.479 |
| Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 45 / 5—2 / 2 | 266,975252,956—300,193 | 5.52814.430—1.284 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 52 / 22 / 2 | 264,825258,140251,156268,978 | 6.50510.50520.64110.067 |
| İstanbul Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 53 / 34 / 4 | 263,834258,147266,704259,632 | 6.95610.5027.95317.543 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 262,277262,296238,441257,264 | 7.7398.04242.26020.229 |
| İstanbul Üniversitesiİktisat Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 55 / 53 / 3 | 262,117268,650255,779264,203 | 7.8285.36615.65913.383 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 1—— | 261,658237,814—— | 8.08034.204—— |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 261,068—251,161252,118 | 8.400—20.63627.141 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 260,450—285,246280,148 | 8.794—2.4255.113 |
| İstanbul Medipol Üniversitesiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——1 / 1 | 258,722——257,457 | 9.911——20.009 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 258,223246,558252,041250,958 | 10.25021.06019.60628.978 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 257,891—252,417251,211 | 10.477—19.19728.568 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 46 / 64 / 42 / 2 | 255,523249,948253,601252,932 | 12.64417.30917.91125.932 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 46 / 63 / 3— | 254,809246,706247,468— | 14.27120.88025.738— |
| İstanbul Ticaret Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 254,668—244,142247,496 | 14.290—31.21435.084 |
| Ege Üniversitesi (İzmir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 52 / 23 / 3 | 253,650247,137259,963252,444 | 14.42720.37912.09126.646 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 253,321210,763272,216275,182 | 14.471104.5055.6676.979 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 253,291—240,280247,109 | 14.475—38.44335.858 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 253,014248,021244,152266,841 | 14.57619.32431.19811.473 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 251,938—237,145217,976 | 15.678—45.247133.197 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 53 / 33 / 3 | 251,523244,701243,926248,101 | 16.13723.37631.59733.891 |
| İstanbul Arel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 250,109—235,379240,815 | 17.647—49.51649.988 |
| Gebze Teknik Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 52 / 23 / 3 | 249,736243,062246,331248,773 | 18.06425.62427.53032.631 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 3 / 38 / 85 / 54 / 4 | 249,297232,569234,612255,042 | 18.53544.67151.43222.984 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 10 / 105 / 54 / 45 / 5 | 249,007242,723248,872248,924 | 18.88126.10323.69732.363 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 248,704239,693239,701243,278 | 19.24730.89639.58443.958 |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 1—— | 248,112204,019—— | 19.988123.744—— |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 510 / 107 / 75 / 5 | 248,048240,913238,798241,395 | 20.07028.87841.49348.484 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 247,831—251,756246,608 | 20.342—19.91736.854 |
| İstanbul Galata ÜniversitesiSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 247,579——— | 20.660——— |
| Sakarya Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 510 / 107 / 78 / 8 | 247,245230,095228,770228,503 | 21.08150.28467.75089.154 |
| İstanbul Kültür Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 247,154—243,038231,695 | 21.195—33.16377.639 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 247,118—235,397240,454 | 21.240—49.47050.914 |
| İstanbul Gedik Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 246,908——— | 21.512——— |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 246,083242,432241,290228,460 | 22.59426.52336.41389.321 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 246,065—247,104238,018 | 22.618—26.28557.702 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 245,879—241,438232,014 | 22.872—36.11576.512 |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 245,844—243,075251,992 | 22.919—33.09827.328 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 5 / 57 / 74 / 42 / 2 | 245,838228,979232,067246,449 | 22.92852.99458.25437.169 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 57 / 74 / 43 / 3 | 245,403216,418239,018242,319 | 23.52187.49741.02246.216 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1— | 245,185246,478242,500— | 23.82021.16034.110— |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 244,939—243,622226,098 | 24.156—32.13398.542 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1— | 244,186232,963224,541— | 25.24843.77481.260— |
| İstanbul Kent Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 244,171—239,427242,091 | 25.271—40.14346.774 |
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 243,668——— | 26.028——— |
| İstanbul Kent Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 1— | 243,663—237,562— | 26.036—44.252— |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 10 / 1010 / 109 / 96 / 6 | 243,504239,722228,729242,933 | 26.27830.84767.87644.750 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 48 / 84 / 41 / 1 | 243,096230,196238,295243,891 | 26.91850.03742.57442.581 |
| Kocaeli Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 7 / 710 / 107 / 75 / 5 | 243,019232,712232,734233,119 | 27.04244.33856.41372.708 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 242,560—236,102240,255 | 27.786—47.75151.463 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 242,207245,173246,594248,083 | 28.34422.77527.11233.928 |
| İstanbul Atlas Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 1— | 242,188—217,922— | 28.375—104.602— |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 51 / 12 / 2 | 242,125230,536248,961248,811 | 28.47349.26323.57332.565 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 241,761—243,625212,442 | 29.049—32.127158.254 |
| İstanbul Okan Üniversitesiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 240,885—240,423242,502 | 30.474—38.15845.766 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 3 / 37 / 74 / 42 / 2 | 240,864209,876223,820243,675 | 30.512107.12783.65243.067 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 6 / 69 / 96 / 66 / 6 | 240,513236,606234,250237,738 | 31.11236.39752.37058.515 |
| İstanbul Aydın Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 240,417—241,106259,408 | 31.268—36.78517.762 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1— | 239,045236,668221,624— | 33.79336.28591.252— |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 47 / 74 / 4— | 238,917223,265228,855— | 34.03367.75467.486— |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 238,645—267,475242,213 | 34.542—7.59946.476 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 6 / 69 / 96 / 64 / 4 | 237,028226,946221,490246,100 | 37.56858.10491.71837.868 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 236,871220,011217,633237,178 | 37.86377.059105.68060.144 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 236,310230,056232,144234,243 | 38.99050.37958.04268.978 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 11 / 11 / 11 / 1 | 236,193234,732277,457268,753 | 39.23240.0664.08810.205 |
| Ankara Bilim Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 236,159——— | 39.304——— |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 49 / 98 / 84 / 4 | 236,036221,075226,067236,661 | 39.55973.93876.26461.638 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 58 / 86 / 66 / 6 | 234,978213,671222,537233,408 | 41.75995.74888.05671.753 |
| Sakarya Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 46 / 64 / 42 / 2 | 234,692225,134222,479238,466 | 42.35462.80088.25956.402 |
| Bursa Teknik Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 57 / 74 / 43 / 3 | 234,640228,115236,321233,119 | 42.46255.17947.22472.710 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 234,144—224,548240,416 | 43.493—81.23751.011 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 47 / 75 / 52 / 2 | 233,995221,207217,913246,217 | 43.80473.550104.63537.631 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 6 / 67 / 74 / 44 / 4 | 233,606223,936231,640234,739 | 44.61365.96559.43467.442 |
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 233,478——— | 44.878——— |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 52 / 22 / 2 | 232,824219,848226,106235,612 | 46.37777.52776.13964.739 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 8 / 810 / 107 / 75 / 5 | 232,525217,266223,299240,166 | 47.07285.04485.38951.710 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 232,381—240,582221,953 | 47.407—37.840115.676 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 1— | 232,360—233,694— | 47.456—53.814— |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 57 / 74 / 45 / 5 | 231,070218,676229,979231,916 | 50.45980.91364.20176.857 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 58 / 85 / 54 / 4 | 230,924209,443217,618233,315 | 50.800108.413105.73772.059 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-lefkoşa)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 30 / 3—— | 230,851——— | 50.969——— |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 1— | 230,602—221,112— | 51.549—93.043— |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 54 / 45 / 5 | 230,277232,868229,065230,022 | 52.30543.98066.83983.585 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiErciş İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 3 / 34 / 43 / 34 / 4 | 230,119212,651223,366222,425 | 52.67498.83685.159113.659 |
| Mersin Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 6 / 69 / 96 / 64 / 4 | 229,905226,385232,969232,437 | 53.17259.54055.76275.063 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 229,867——— | 53.260——— |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 6 / 69 / 96 / 65 / 5 | 229,124215,427226,176233,790 | 55.10290.46875.91570.502 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 47 / 7—— | 229,055199,314—— | 55.274135.902—— |
| Ardahan Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 1 / 33 / 3—— | 228,111204,255—— | 57.636123.078—— |
| İstanbul Arel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 228,009—234,160241,658 | 57.889—52.60647.166 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 44 / 43 / 3— | 227,739215,484222,770— | 58.56490.29587.242— |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 45 / 51 / 12 / 2 | 227,713218,395227,381227,679 | 58.63081.73972.03592.458 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 7 / 79 / 96 / 66 / 6 | 226,896211,347226,372220,196 | 60.709102.79475.282123.321 |
| Balıkesir Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 57 / 76 / 66 / 6 | 226,857218,927221,895217,101 | 60.81080.17790.302137.092 |
| Yalova ÜniversitesiYalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 6 / 68 / 84 / 44 / 4 | 226,467216,105225,536225,085 | 61.83088.45277.972102.585 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFethiye İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 8 / 810 / 107 / 75 / 5 | 226,463215,833213,686223,082 | 61.84189.223120.442110.894 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—1 / 11 / 1 | 226,160—202,094236,421 | 62.632—162.28962.352 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 5 / 57 / 74 / 43 / 3 | 223,855206,712223,486208,146 | 68.821116.25684.762177.689 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 45 / 53 / 34 / 4 | 222,709209,627209,437218,617 | 71.927107.863136.520130.427 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 57 / 74 / 46 / 6 | 222,532209,141218,868209,328 | 72.438109.316101.038172.379 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesiİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1—0 / 21 / 1 | 221,590——207,465 | 75.148——180.632 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 44 / 53 / 33 / 3 | 221,536181,919217,438225,482 | 75.303155.597106.410101.029 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 3 / 34 / 41 / 12 / 2 | 221,392207,944234,635220,718 | 75.717112.71751.372121.010 |
| Batman Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 3 / 34 / 43 / 33 / 3 | 220,749225,801229,414227,426 | 77.56861.02065.83393.427 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 56 / 64 / 44 / 4 | 220,553204,891221,453212,326 | 78.132121.32191.849158.795 |
| Yalova ÜniversitesiYalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 6 / 66 / 64 / 43 / 3 | 220,381214,628216,138207,050 | 78.62792.853111.277182.449 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 4 / 46 / 64 / 42 / 2 | 218,210190,891170,760211,900 | 84.876153.148196.266160.748 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 2026202520242023 | 1 / 1——— | 217,769——— | 86.146——— |
| İstanbul Beykent Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2026202520242023 | 2 / 4—2 / 32 / 2 | 217,424—189,720216,667 | 87.136—195.240138.995 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 9 / 910 / 107 / 78 / 8 | 217,321209,650218,646222,354 | 87.434107.795101.844113.954 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 51 / 13 / 3 | 216,919221,094260,028232,467 | 88.59073.88212.03874.963 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026202520242023 | 5 / 56 / 64 / 42 / 2 | 216,825193,771217,252226,804 | 88.861147.934107.10595.833 |
| Şırnak Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 2 / 2——— | 216,608——— | 89.486——— |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 6 / 68 / 84 / 46 / 6 | 216,069213,569218,798216,659 | 91.03896.049101.291139.032 |
| Ordu ÜniversitesiÜnye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 4 / 45 / 53 / 33 / 3 | 215,966205,980212,618222,471 | 91.343118.332124.487113.469 |
| Giresun Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 5 / 55 / 53 / 33 / 3 | 215,860206,567214,036219,213 | 91.657116.668119.088127.690 |
| Mardin Artuklu Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026202520242023 | 3 / 35 / 53 / 33 / 3 | 215,725215,102218,829224,191 | 92.06191.455101.181106.261 |
