| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 328,995333,052349,933 | 38239 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 322,983331,440331,665 | 652968 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 202520242023 | 2 / 22 / 21 / 1 | 313,539308,119326,232 | 167354120 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 285,219287,338297,512 | 1.7592.0811.557 |
| Türk-alman Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 202520242023 | 2 / 22 / 22 / 2 | 284,887293,857315,996 | 1.8001.286326 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 284,202—— | 1.898—— |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 283,864—— | 1.951—— |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 5 / 51 / 12 / 2 | 280,929292,879284,711 | 2.4001.3823.857 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 5 / 52 / 22 / 2 | 275,951300,583305,193 | 3.326750834 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 52 / 23 / 3 | 275,031282,937271,839 | 3.5462.8328.462 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 273,056279,513265,530 | 4.0283.56712.365 |
| İstanbul Üniversitesiİktisat Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 55 / 53 / 3 | 268,650255,779264,203 | 5.36615.65913.383 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 2 / 2—— | 268,198—— | 5.529—— |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 264,847—— | 6.869—— |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 5 / 54 / 43 / 3 | 263,799265,382274,110 | 7.3328.5907.439 |
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 262,296238,441257,264 | 8.04242.26020.229 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 55 / 54 / 4 | 260,909263,254270,720 | 8.8179.8409.094 |
| Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 4 / 41 / 11 / 1 | 260,027286,363274,024 | 9.3262.2517.479 |
| İstanbul Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 34 / 4 | 258,147266,704259,632 | 10.5027.95317.543 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 202520242023 | 5 / 52 / 22 / 2 | 258,140251,156268,978 | 10.50520.64110.067 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 256,541—— | 11.616—— |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 256,484252,354238,373 | 11.65319.26556.671 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 256,272—— | 11.818—— |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 253,428—— | 14.026—— |
| Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 5—2 / 2 | 252,956—300,193 | 14.430—1.284 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 6 / 64 / 42 / 2 | 249,948253,601252,932 | 17.30917.91125.932 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 249,911—— | 17.353—— |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 249,480239,032236,448 | 17.78740.99162.272 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 248,021244,152266,841 | 19.32431.19811.473 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 247,813—— | 19.552—— |
| Ege Üniversitesi (İzmir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 52 / 23 / 3 | 247,137259,963252,444 | 20.37912.09126.646 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 6 / 63 / 3— | 246,706247,468— | 20.88025.738— |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 246,558252,041250,958 | 21.06019.60628.978 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 1— | 246,478242,500— | 21.16034.110— |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 246,418—— | 21.237—— |
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 246,092—— | 21.647—— |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 245,933—— | 21.832—— |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 245,173246,594248,083 | 22.77527.11233.928 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 33 / 3 | 244,701243,926248,101 | 23.37631.59733.891 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 244,575—— | 23.551—— |
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 244,147—— | 24.106—— |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 243,663—— | 24.751—— |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 243,384—— | 25.179—— |
| Gebze Teknik Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 52 / 23 / 3 | 243,062246,331248,773 | 25.62427.53032.631 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 242,756—— | 26.055—— |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 54 / 45 / 5 | 242,723248,872248,924 | 26.10323.69732.363 |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 242,505—— | 26.398—— |
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 242,432241,290228,460 | 26.52336.41389.321 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 241,255—— | 28.321—— |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 10 / 107 / 75 / 5 | 240,913238,798241,395 | 28.87841.49348.484 |
| Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 240,575—— | 29.417—— |
| İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 240,450—— | 29.618—— |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 239,813240,042231,840 | 30.69638.91977.126 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 10 / 109 / 96 / 6 | 239,722228,729242,933 | 30.84767.87644.750 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 239,693239,701243,278 | 30.89639.58443.958 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 238,712—— | 32.561—— |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 237,814—— | 34.204—— |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 237,187—— | 35.343—— |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 236,976213,055223,187 | 35.726122.838110.455 |
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 1— | 236,668221,624— | 36.28591.252— |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 9 / 96 / 66 / 6 | 236,606234,250237,738 | 36.39752.37058.515 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 234,732277,457268,753 | 40.0664.08810.205 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 234,213—— | 41.146—— |
| Işık Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 1— | 232,963224,541— | 43.77481.260— |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 54 / 45 / 5 | 232,868229,065230,022 | 43.98066.83983.585 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 232,819—— | 44.092—— |
| Kocaeli Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 10 / 107 / 75 / 5 | 232,712232,734233,119 | 44.33856.41372.708 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 8 / 85 / 54 / 4 | 232,569234,612255,042 | 44.67151.43222.984 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 231,845—— | 46.270—— |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 5 / 51 / 12 / 2 | 230,536248,961248,811 | 49.26323.57332.565 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 8 / 84 / 41 / 1 | 230,196238,295243,891 | 50.03742.57442.581 |
| Sakarya Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 10 / 107 / 78 / 8 | 230,095228,770228,503 | 50.28467.75089.154 |
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 230,056232,144234,243 | 50.37958.04268.978 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 229,737—— | 51.152—— |
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 229,580—— | 51.510—— |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 42 / 2 | 228,979232,067246,449 | 52.99458.25437.169 |
| Bursa Teknik Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 43 / 3 | 228,115236,321233,119 | 55.17947.22472.710 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 227,583—— | 56.506—— |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 9 / 96 / 64 / 4 | 226,946221,490246,100 | 58.10491.71837.868 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 226,745—— | 58.617—— |
| Mersin Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 9 / 96 / 64 / 4 | 226,385232,969232,437 | 59.54055.76275.063 |
| Batman Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 4 / 43 / 33 / 3 | 225,801229,414227,426 | 61.02065.83393.427 |
| Sakarya Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 6 / 64 / 42 / 2 | 225,134222,479238,466 | 62.80088.25956.402 |
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul)İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 202520242023 | 1 / 6—— | 224,338—— | 64.907—— |
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 44 / 4 | 223,936231,640234,739 | 65.96559.43467.442 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 4— | 223,265228,855— | 67.75467.486— |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 54 / 4— | 221,767212,938— | 71.958123.281— |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 7 / 75 / 52 / 2 | 221,207217,913246,217 | 73.550104.63537.631 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 51 / 13 / 3 | 221,094260,028232,467 | 73.88212.03874.963 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 9 / 98 / 84 / 4 | 221,075226,067236,661 | 73.93876.26461.638 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 220,011217,633237,178 | 77.059105.68060.144 |
| Bursa Uludağ Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 52 / 22 / 2 | 219,848226,106235,612 | 77.52776.13964.739 |
| Balıkesir Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 76 / 66 / 6 | 218,927221,895217,101 | 80.17790.302137.092 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 45 / 5 | 218,676229,979231,916 | 80.91364.20176.857 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 1— | 218,601227,871— | 81.13370.519— |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 5 / 51 / 12 / 2 | 218,395227,381227,679 | 81.73972.03592.458 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 10 / 107 / 75 / 5 | 217,266223,299240,166 | 85.04485.38951.710 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 43 / 3 | 216,418239,018242,319 | 87.49741.02246.216 |
| Yalova ÜniversitesiYalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 8 / 84 / 44 / 4 | 216,105225,536225,085 | 88.45277.972102.585 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFethiye İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 10 / 107 / 75 / 5 | 215,833213,686223,082 | 89.223120.442110.894 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 4 / 43 / 3— | 215,484222,770— | 90.29587.242— |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 9 / 96 / 65 / 5 | 215,427226,176233,790 | 90.46875.91570.502 |
| Mardin Artuklu Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 33 / 3 | 215,102218,829224,191 | 91.455101.181106.261 |
| Gaziantep Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 3 / 37 / 76 / 6 | 214,771225,725236,109 | 92.42277.36563.272 |
| Yalova ÜniversitesiYalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 6 / 64 / 43 / 3 | 214,628216,138207,050 | 92.853111.277182.449 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 8 / 86 / 66 / 6 | 213,671222,537233,408 | 95.74888.05671.753 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 8 / 84 / 46 / 6 | 213,569218,798216,659 | 96.049101.291139.032 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-gazimağusa)İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 12 / 2— | 213,239189,180— | 97.048196.143— |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiNazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 8 / 86 / 66 / 6 | 213,035218,058220,027 | 97.661104.094124.062 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiErciş İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 4 / 43 / 34 / 4 | 212,651223,366222,425 | 98.83685.159113.659 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir)İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 202520242023 | 1 / 7—— | 211,773—— | 101.525—— |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 9 / 96 / 66 / 6 | 211,347226,372220,196 | 102.79475.282123.321 |
| Adıyaman Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 4 / 43 / 33 / 3 | 210,869217,123206,856 | 104.192107.587183.314 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 11 / 1 | 210,763272,216275,182 | 104.5055.6676.979 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 202520242023 | 1 / 43 / 32 / 2 | 210,232205,580204,813 | 106.074150.737193.110 |
| Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri)Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 42 / 2 | 209,876223,820243,675 | 107.12783.65243.067 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 10 / 107 / 78 / 8 | 209,650218,646222,354 | 107.795101.844113.954 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 34 / 4 | 209,627209,437218,617 | 107.863136.520130.427 |
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 8 / 85 / 54 / 4 | 209,443217,618233,315 | 108.413105.73772.059 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 202520242023 | 2 / 6—— | 209,401—— | 108.537—— |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 46 / 6 | 209,141218,868209,328 | 109.316101.038172.379 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 34 / 4 | 208,674200,176214,097 | 110.636168.033150.655 |
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)İşletme Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 202520242023 | 1 / 10 / 1— | 208,376—— | 111.486—— |
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 4 / 41 / 12 / 2 | 207,944234,635220,718 | 112.71751.372121.010 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 202520242023 | 1 / 83 / 82 / 8 | 207,551192,459190,510 | 113.853189.439243.528 |
| Aksaray Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 6 / 63 / 33 / 3 | 207,339212,227226,663 | 114.488125.96096.346 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 43 / 3 | 206,712223,486208,146 | 116.25684.762177.689 |
| Giresun Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 33 / 3 | 206,567214,036219,213 | 116.668119.088127.690 |
| Yozgat Bozok Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 32 / 2 | 206,037207,589216,412 | 118.174143.312140.171 |
| Ordu ÜniversitesiÜnye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 5 / 53 / 33 / 3 | 205,980212,618222,471 | 118.332124.487113.469 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 46 / 6 | 205,305218,898224,324 | 120.202100.929105.698 |
| Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-lefkoşa)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 11 / 1— | 205,180191,249— | 120.541192.129— |
| İnönü Üniversitesi (Malatya)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 6 / 64 / 44 / 4 | 204,891221,453212,326 | 121.32191.849158.795 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 6 / 63 / 33 / 3 | 204,660213,544227,319 | 121.943120.98993.838 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 75 / 54 / 4 | 204,545215,819221,655 | 122.257112.487116.975 |
| Muş Alparslan Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 4 / 43 / 32 / 2 | 204,541210,948214,675 | 122.268130.786148.025 |
| Düzce Üniversitesiİşletme Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 44 / 4 | 204,396210,839216,111 | 122.680131.196141.521 |
| Ardahan Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 3 / 3—— | 204,255—— | 123.078—— |
| Kto Karatay Üniversitesi (Konya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 202520242023 | 1 / 1—— | 204,019—— | 123.744—— |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 202520242023 | 7 / 74 / 44 / 4 | 203,626213,707222,243 | 124.819120.361114.407 |
