TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Göz Hastalıkları TUS Taban Puanları 2026
Göz hastalıkları TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 60,08 ile 77,51 arasında oluştu. Açılan 311 kontenjanın 311'i doldu; kontenjan bir önceki dönemde 290 idi. Doluluk oranı yüzde 100 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Göz Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 77,51 78,62 74,95 74,25 | 78,36 79,64 74,95 76,02 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 5/5 | — — — — | 76,85 79,86 — 78,65 | 77,67 80,04 — 83,75 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 75,72 73,46 75,34 77,70 | 78,15 75,61 76,08 78,16 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 12/12 2/2 | — — — — | 75,30 79,73 73,82 79,06 | 79,23 82,96 77,76 79,23 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 74,66 — — — | 74,66 — — — |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 10/10 | — — — — | 74,58 74,72 73,09 72,72 | 77,65 76,42 73,28 74,49 |
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 4/4 | — — — — | 74,15 78,08 72,98 76,38 | 75,05 79,58 73,45 78,59 |
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 9/9 6/6 7/7 | — — — — | 74,14 63,49 76,72 79,74 | 78,23 82,85 82,00 85,00 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 — 2/2 | — — — — | 74,11 71,96 — 72,84 | 74,11 73,94 — 73,17 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 2/2 — 5/5 | — — — — | 73,64 79,31 — 77,68 | 74,88 80,06 — 82,58 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 73,44 77,61 72,90 75,04 | 73,49 77,80 72,90 76,71 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 2/2 | — — — — | 73,38 76,27 72,85 74,76 | 73,38 76,27 72,85 74,81 |
Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 1/1 5/5 | — — — — | 72,97 76,69 73,18 60,99 | 73,11 77,88 73,18 73,61 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 8/8 | — — — — | 72,95 77,90 73,84 75,33 | 73,80 79,31 74,83 77,77 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — 2/2 4/4 | — — — — | 72,93 — 76,57 74,61 | 75,21 — 76,69 80,43 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 3/3 3/3 | — — — — | 72,77 73,93 71,80 72,84 | 72,80 76,80 72,95 73,80 |
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 4/4 | — — — — | 72,64 75,53 71,91 73,39 | 73,28 76,15 72,51 74,68 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — — | — — — — | 72,47 74,69 — — | 72,64 76,26 — — |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 2/2 6/6 | — — — — | 72,42 — 71,30 71,64 | 72,55 — 71,77 73,41 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 4/4 | — — — — | 72,39 73,93 71,74 71,89 | 74,26 74,06 72,98 73,90 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 4/4 4/4 | — — — — | 72,35 75,96 72,79 54,56 | 73,90 76,43 73,36 75,09 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — — 2/2 | — — — — | 72,26 — — 74,75 | 75,85 — — 75,79 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 72,16 75,34 71,60 71,33 | 73,52 77,40 72,67 72,45 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 72,12 71,54 68,81 70,11 | 72,12 73,07 69,93 70,42 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 2/2 | — — — — | 72,00 75,95 72,71 73,34 | 73,39 76,63 73,13 74,06 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 6/6 8/8 | — — — — | 71,83 76,85 72,46 73,22 | 73,47 78,24 73,48 74,51 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 71,83 74,04 73,63 73,92 | 72,27 74,34 74,93 73,94 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 2/2 | — — — — | 71,82 74,63 70,97 70,21 | 73,40 75,47 71,83 71,33 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 4/4 | — — — — | 71,78 75,59 71,42 72,77 | 72,30 76,76 72,61 73,85 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 5/5 — 2/2 | — — — — | 71,39 72,19 — 71,19 | 71,39 72,92 — 71,59 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 71,37 72,70 70,88 72,22 | 71,57 73,44 72,07 75,69 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 2/2 4/4 | — — — — | 71,24 — 68,47 67,10 | 71,81 — 68,50 68,63 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 3/3 1/1 | — — — — | 71,04 74,95 71,88 73,15 | 71,92 75,83 72,32 73,15 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 71,03 69,21 69,57 69,47 | 71,28 71,66 70,09 69,71 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 1/1 2/2 | — — — — | 70,95 73,18 70,66 72,63 | 71,07 73,18 70,66 72,72 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 3/3 — | — — — — | 70,90 — 70,84 — | 70,93 — 71,27 — |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 1/1 2/2 | — — — — | 70,86 74,02 72,23 72,55 | 71,69 75,83 72,23 73,10 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 70,78 72,58 71,02 70,99 | 70,85 74,22 72,09 72,32 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 70,76 71,70 70,07 71,07 | 73,01 72,46 73,10 72,36 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 70,69 73,25 70,99 72,08 | 72,54 74,75 71,53 72,70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 — 2/2 | — — — — | 70,64 70,61 — 69,70 | 70,64 71,19 — 71,19 |
Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 — — | — — — — | 70,55 71,12 — — | 72,62 73,01 — — |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 1/1 2/2 | — — — — | 70,52 73,37 72,13 73,29 | 71,57 74,73 72,13 73,97 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 1/1 8/8 | — — — — | 70,48 — 71,47 70,69 | 70,92 — 71,47 72,74 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 3/3 3/3 | — — — — | 70,43 70,76 69,93 67,95 | 70,43 72,52 72,47 68,73 |
Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — — | — — — — | 70,35 — — — | 73,18 — — — |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 1/1 2/2 | — — — — | 70,32 72,72 72,20 72,02 | 70,83 73,41 72,20 72,32 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 1/1 4/4 | — — — — | 70,21 72,49 71,53 71,04 | 72,65 74,67 71,53 71,72 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — 3/3 2/2 | — — — — | 70,18 — 71,77 72,03 | 70,45 — 71,92 73,11 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 70,12 72,39 71,81 70,54 | 70,93 72,40 72,08 71,05 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 4/4 | — — — — | 70,12 71,48 — 70,98 | 70,14 72,43 — 72,51 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 70,05 72,61 70,90 70,99 | 70,19 72,71 71,17 71,84 |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 1/1 2/2 | — — — — | 69,95 71,86 69,75 71,45 | 70,07 73,12 69,75 71,84 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 2/2 2/2 | — — — — | 69,90 — 69,76 69,41 | 69,90 — 70,59 69,78 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 — 3/3 | — — — — | 69,83 69,19 — 66,62 | 71,22 74,13 — 68,82 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 3/3 | — — — — | 69,82 73,35 70,80 70,54 | 71,62 73,53 71,91 73,32 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 — 9/9 — | — — — — | 69,80 — 69,73 — | 70,11 — 70,96 — |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 5/5 3/3 — | — — — — | 69,76 69,43 69,03 — | 70,54 70,73 70,39 — |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — — 2/2 | — — — — | 69,55 — — 70,06 | 69,74 — — 70,21 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 69,48 71,02 70,71 71,45 | 70,93 74,27 70,88 72,84 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 69,38 71,47 70,51 70,50 | 69,74 72,77 71,43 70,61 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 1/1 2/2 | — — — — | 69,17 — 69,54 69,77 | 70,04 — 69,54 72,31 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 1/1 2/2 | — — — — | 69,12 69,59 70,11 69,01 | 69,83 71,67 70,11 69,27 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 68,90 71,11 68,42 67,38 | 69,79 73,13 68,68 68,51 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 68,85 68,52 68,41 67,05 | 69,60 68,69 68,41 67,43 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 68,78 71,41 70,43 69,37 | 70,40 73,69 70,75 69,76 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 1/1 5/5 | — — — — | 68,76 69,08 70,25 67,28 | 68,96 69,40 70,25 68,46 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 1/1 4/4 | — — — — | 68,75 70,24 68,72 67,82 | 68,98 71,43 68,72 68,65 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — 2/2 2/2 | — — — — | 68,74 — 69,71 67,96 | 69,29 — 69,72 69,49 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 — | — — — — | 68,67 70,36 69,73 — | 69,48 70,70 70,26 — |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 1/1 2/2 | — — — — | 68,63 69,88 70,17 69,95 | 69,73 71,14 70,17 70,99 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 68,59 70,84 70,84 70,21 | 69,76 71,31 70,89 70,43 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 3/3 2/2 | — — — — | 68,57 69,18 68,10 68,94 | 69,32 70,14 68,49 72,58 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 — | — — — — | 68,57 68,63 67,52 — | 68,81 69,24 69,38 — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — 2/2 | — — — — | 68,55 — — 69,52 | 68,75 — — 71,29 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 68,40 68,35 67,82 67,82 | 68,52 70,50 68,41 69,61 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 — 2/2 | — — — — | 68,39 68,92 — 69,16 | 69,03 70,00 — 69,35 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 4/4 2/2 | — — — — | 68,27 69,12 68,73 69,23 | 69,48 71,09 69,49 69,53 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 — 2/2 | — — — — | 68,23 69,45 — 68,08 | 68,47 69,86 — 68,56 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 68,21 69,28 68,34 67,75 | 68,60 71,33 68,68 68,60 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — 2/2 | — — — — | 68,20 — — 65,68 | 68,65 — — 67,00 |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 3/3 5/5 | — — — — | 68,19 69,23 67,36 65,94 | 69,02 71,60 69,14 68,48 |
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 68,18 69,64 67,69 68,33 | 68,97 71,38 68,58 68,65 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 4/4 3/3 2/2 | — — — — | 68,17 67,57 66,27 66,35 | 68,17 70,17 70,08 67,50 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 — — | — — — — | 68,16 67,88 — — | 69,21 68,30 — — |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 2/2 | — — — — | 68,02 69,17 — 68,97 | 68,45 69,94 — 69,92 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — 2/2 | — — — — | 67,90 — — 66,83 | 68,39 — — 67,02 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 67,84 67,53 67,48 64,90 | 68,67 67,98 68,44 66,47 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — 1/1 1/1 | — — — — | 67,50 — 66,73 66,21 | 68,19 — 66,73 66,21 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 4/4 | — — — — | 66,96 67,59 67,26 66,91 | 67,40 68,95 68,55 68,53 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 2/2 | — — — — | 66,93 — 63,51 63,86 | 66,93 — 63,51 65,38 |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 3/3 3/3 | — — — — | 66,86 67,67 67,66 69,09 | 67,83 68,85 68,69 69,56 |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 — | — — — — | 66,82 67,42 67,24 — | 67,45 69,03 67,48 — |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — 2/2 | — — — — | 66,72 — — 64,47 | 66,72 — — 65,14 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 3/3 2/2 | — — — — | 66,70 68,04 68,29 67,04 | 67,19 68,65 69,08 67,81 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 2/2 2/2 | — — — — | 66,62 — 67,22 64,75 | 66,62 — 67,33 65,62 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — — | — — — — | 66,38 — — — | 66,69 — — — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 66,17 67,19 66,37 66,26 | 67,08 67,97 66,90 66,45 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 6/6 3/3 | — — — — | 65,63 66,48 65,84 64,32 | 68,50 67,17 66,83 66,00 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 65,30 — — — | 65,30 — — — |
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — — | — — — — | 65,01 — — — | 65,48 — — — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 4/4 6/6 | — — — — | 60,08 78,24 73,36 75,28 | 75,09 78,81 74,14 77,87 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — — — — | — 72,41 70,95 70,38 | — 72,41 72,69 70,62 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 4/4 | — — — — | — 72,20 67,75 67,74 | — 72,20 68,52 69,92 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 5/5 3/3 5/5 | — — — — | — 72,10 71,58 69,95 | — 73,52 73,63 72,39 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 3/3 3/3 | — — — — | — 72,05 67,68 69,44 | — 72,05 69,77 74,81 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 5/5 | — — — — | — 71,17 65,63 64,20 | — 71,17 66,72 66,69 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 4/4 2/2 | — — — — | — 70,54 69,55 69,25 | — 72,20 71,62 71,34 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 70,47 65,13 — | — 70,47 65,13 — |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 3/3 2/2 | — — — — | — 70,31 67,03 67,12 | — 70,31 67,61 67,88 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 3/3 3/3 | — — — — | — 69,63 66,87 64,05 | — 70,03 67,31 64,34 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 3/3 | — — — — | — 67,04 63,39 62,14 | — 67,04 65,34 64,46 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 2/2 | — — — — | — 66,96 64,04 62,57 | — 66,96 64,04 65,66 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 66,45 64,05 — | — 66,45 64,05 — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İÇB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 58,85 — 48,62 | — 58,85 — 48,62 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 68,04 66,28 | — — 68,04 66,28 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 2/2 | — — — — | — — 66,84 64,31 | — — 66,84 67,95 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 2/2 | — — — — | — — 65,26 63,17 | — — 65,26 63,31 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 63,72 66,50 | — — 63,72 66,50 |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 63,39 — | — — 63,39 — |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 63,37 — | — — 63,37 — |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 63,17 61,23 | — — 63,17 61,23 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 2/2 | — — — — | — — — 63,08 | — — — 63,17 |
Tablo nasıl okunur?
Kontenjan türleri
- EAH
- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanı
- KKTC
- Yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih edebildiği kontenjan
- MSB
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için ayrılan kontenjan
- SBA
- Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan
- ÜNİ
