TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları TUS Taban Puanları 2026
Kulak burun boğaz hastalıkları TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 52,01 ile 73,85 arasında oluştu. Açılan 284 kontenjanın 284'ü doldu; kontenjan bir önceki dönemde 302 idi. Doluluk oranı yüzde 100 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 1/1 | — — — — | 73,85 74,44 76,02 78,59 | 74,90 83,86 76,24 78,59 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 73,62 75,89 72,27 81,38 | 76,07 76,00 75,93 81,38 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 — 2/2 | — — — — | 73,50 74,28 — 74,81 | 73,85 75,08 — 78,39 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 1/1 | — — — — | 72,52 74,63 72,59 76,76 | 73,52 75,83 73,80 76,76 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 71,21 77,07 73,73 76,86 | 73,62 77,10 74,70 76,86 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 3/3 1/1 | — — — — | 70,81 72,46 69,09 80,52 | 72,52 73,26 72,00 80,52 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 4/4 | — — — — | 70,65 72,60 69,84 71,60 | 71,26 73,92 70,55 72,79 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 70,43 73,75 71,56 75,66 | 72,04 74,75 73,63 76,60 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 2/2 | — — — — | 70,05 72,12 68,83 69,82 | 72,63 72,89 69,84 73,13 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 69,74 72,44 68,03 71,95 | 70,02 74,54 69,43 73,41 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 69,50 72,01 68,41 68,50 | 69,76 74,56 68,98 68,50 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 4/4 1/1 | — — — — | 69,43 70,42 67,66 69,71 | 70,03 70,42 69,75 69,71 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 69,34 73,62 71,23 73,72 | 69,55 76,30 71,93 73,72 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 1/1 | — — — — | 69,30 72,36 70,47 73,59 | 71,18 72,93 70,62 73,59 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 7/7 2/2 | — — — — | 69,28 71,05 63,56 71,24 | 70,09 72,20 70,20 72,87 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 6/6 | — — — — | 69,03 69,63 66,97 68,15 | 69,64 70,89 67,73 70,13 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 68,69 69,05 66,37 65,71 | 68,69 69,34 66,69 67,48 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 7/7 2/2 | — — — — | 68,52 62,26 69,93 73,30 | 70,73 71,83 71,16 74,47 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 3/3 1/1 | — — — — | 68,42 70,14 67,82 73,23 | 69,73 70,14 69,40 73,23 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — 2/2 | — — — — | 68,41 70,28 — 69,49 | 69,79 70,96 — 70,07 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 4/4 | — — — — | 68,34 70,73 68,35 68,75 | 69,28 71,23 69,50 69,85 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 68,25 69,26 67,23 68,77 | 69,02 69,53 69,45 73,27 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 4/4 | — — — — | 68,08 71,67 69,18 70,18 | 68,19 71,83 69,79 71,64 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 68,07 73,65 68,83 69,20 | 69,26 74,67 69,33 70,07 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 68,02 67,99 67,51 69,18 | 68,02 70,97 67,56 69,18 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 68,00 72,70 64,08 72,24 | 70,40 73,02 73,64 73,39 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 67,97 67,55 66,51 68,31 | 67,97 67,55 67,48 68,31 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 5/5 5/5 | — — — — | 67,86 69,66 68,13 68,68 | 68,74 70,33 71,80 71,50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 67,81 69,33 67,65 69,54 | 67,86 69,96 69,14 69,54 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 11/11 8/8 5/5 | — — — — | 67,81 51,81 67,70 70,73 | 69,72 72,11 71,03 72,86 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 — — | — — — — | 67,74 67,69 — — | 69,08 69,02 — — |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 — 1/1 | — — — — | 67,58 68,70 — 68,56 | 68,31 70,63 — 68,56 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 67,52 69,82 67,70 70,50 | 71,35 70,97 68,29 70,76 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 67,50 71,38 66,61 72,22 | 69,43 71,38 66,81 72,22 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 67,40 69,42 68,06 69,35 | 67,91 69,58 68,94 70,06 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 1/1 | — — — — | 67,34 68,13 68,20 68,12 | 68,19 69,00 69,76 68,12 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 6/6 4/4 | — — — — | 67,33 68,23 66,67 60,20 | 69,81 69,98 70,08 75,19 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 8/8 2/2 | — — — — | 67,29 67,81 66,52 68,80 | 69,26 68,93 68,19 68,98 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 67,27 69,26 67,09 68,96 | 68,07 69,61 67,79 68,96 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 — 1/1 | — — — — | 67,22 70,04 — 71,26 | 69,62 76,53 — 71,26 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 67,20 70,10 69,18 68,49 | 68,68 71,58 73,32 71,14 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 — 1/1 | — — — — | 67,15 67,62 — 67,84 | 67,91 69,43 — 67,84 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 1/1 | — — — — | 67,14 68,20 66,77 69,28 | 67,72 69,35 68,17 69,28 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 2/2 | — — — — | 67,10 69,16 67,06 69,44 | 69,62 70,89 67,58 70,30 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 1/1 | — — — — | 67,03 68,46 67,03 68,49 | 68,05 69,02 67,07 68,49 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — — — | — — — — | 67,01 — — — | 67,29 — — — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — 3/3 — | — — — — | 66,95 — 67,20 — | 67,84 — 67,86 — |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 66,90 66,97 66,21 65,95 | 68,53 68,39 66,21 67,74 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 66,87 67,45 66,70 68,08 | 70,31 69,55 67,82 68,08 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 1/1 | — — — — | 66,82 72,35 67,65 70,99 | 67,41 72,40 68,29 70,99 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 66,74 67,16 66,45 67,08 | 66,75 68,50 66,59 67,08 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 3/3 | — — — — | 66,68 68,40 67,03 67,29 | 67,93 68,40 67,55 67,98 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 66,60 67,41 66,31 65,90 | 66,91 67,41 66,50 65,90 |
Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — — | — — — — | 66,32 — — — | 68,22 — — — |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 66,12 66,92 66,42 68,06 | 67,81 67,09 66,52 68,06 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 66,12 67,01 66,67 67,33 | 66,39 67,13 67,33 67,33 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 66,05 69,13 66,39 66,26 | 66,51 69,29 66,69 67,12 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 5/5 | — — — — | 66,03 64,77 65,81 63,62 | 68,58 65,78 65,86 65,32 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 65,98 69,93 66,36 68,68 | 68,06 69,93 67,26 68,68 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 65,80 68,23 66,70 67,38 | 66,05 68,70 68,82 68,08 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 3/3 1/1 | — — — — | 65,76 — 65,57 65,54 | 65,97 — 66,52 65,54 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 65,76 68,97 66,87 66,11 | 68,16 70,44 66,96 66,11 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 65,74 71,33 65,69 68,01 | 65,93 71,33 66,05 68,01 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — — | — — — — | 65,69 66,38 — — | 67,72 67,10 — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 2/2 1/1 | — — — — | 65,50 — 66,25 67,67 | 66,28 — 66,36 67,67 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 3/3 4/4 | — — — — | 65,35 66,66 66,02 64,56 | 67,76 67,29 66,78 65,76 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 — | — — — — | 65,34 66,91 66,04 — | 67,08 67,76 66,10 — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 65,34 63,05 64,98 64,84 | 66,70 65,98 66,41 67,94 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 65,32 69,23 65,91 67,21 | 65,55 69,23 66,39 67,21 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 2/2 2/2 | — — — — | 65,13 65,88 66,36 66,48 | 66,32 68,35 66,53 68,68 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 4/4 1/1 | — — — — | 65,11 66,64 65,16 65,05 | 65,99 67,39 66,02 65,05 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 64,95 67,42 65,97 65,71 | 67,22 67,42 66,02 65,71 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 64,94 — 63,99 — | 64,94 — 63,99 — |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 64,87 63,26 65,41 64,25 | 66,51 65,77 66,28 65,35 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 64,82 65,91 65,03 63,68 | 65,94 66,21 65,05 63,68 |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — — — | — — — — | 64,70 — — — | 65,29 — — — |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 1/1 | — — — — | 64,67 65,08 65,37 64,25 | 65,69 67,52 66,18 64,25 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 5/5 — | — — — — | 64,60 63,50 64,75 — | 65,24 64,95 65,29 — |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 — — | — — — — | 64,48 65,07 — — | 65,23 68,19 — — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 — — | — — — — | 64,37 63,43 — — | 65,44 64,44 — — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 64,00 67,53 65,57 67,17 | 64,18 67,53 66,03 67,17 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 — — | — — — — | 63,44 62,09 — — | 64,93 65,18 — — |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 — — | — — — — | 63,40 63,82 — — | 63,89 65,09 — — |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 6/6 3/3 | — — — — | 63,26 61,40 63,93 63,08 | 64,27 63,93 65,20 63,55 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 4/4 — — | — — — — | 62,87 62,86 — — | 62,87 66,44 — — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 62,68 — — — | 62,68 — — — |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — — | — — — — | 62,55 63,64 — — | 62,92 66,02 — — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 59,80 — 60,88 — | 59,80 — 60,88 — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İÇB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 58,33 — 54,09 — | 58,33 — 54,09 — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 6/6 10/10 2/2 | — — — — | 54,55 70,69 67,77 73,46 | 70,74 74,10 70,96 76,76 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 52,01 73,21 72,94 58,81 | 72,74 73,77 72,94 73,49 |
Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 2/2 | — — — — | — 73,01 70,85 68,99 | — 74,50 71,23 70,19 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 4/4 | — — — — | — 72,00 67,82 67,05 | — 73,59 69,22 73,85 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 6/6 2/2 2/2 | — — — — | — 71,37 70,64 68,15 | — 72,02 70,78 68,60 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 6/6 4/4 4/4 | — — — — | — 70,36 66,97 67,45 | — 71,69 69,04 67,98 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 5/5 | — — — — | — 69,37 66,84 66,73 | — 69,93 72,77 68,34 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 4/4 4/4 | — — — — | — 69,07 67,34 68,58 | — 69,07 70,39 70,42 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 3/3 3/3 | — — — — | — 68,36 66,68 69,08 | — 70,74 67,92 69,87 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 5/5 | — — — — | — 68,35 67,46 64,73 | — 68,75 68,82 68,06 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 4/4 | — — — — | — 67,32 64,66 63,24 | — 69,77 66,67 65,61 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 67,17 64,47 64,75 | — 67,17 64,47 64,75 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — — — — | — 67,11 64,36 63,89 | — 67,11 65,93 63,92 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 3/3 3/3 | — — — — | — 67,02 63,54 63,38 | — 67,02 64,44 67,89 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — — — — | — 66,57 63,31 63,85 | — 66,57 63,69 63,86 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 3/3 | — — — — | — 66,12 61,68 62,14 | — 66,12 64,51 63,27 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 66,06 — — | — 66,06 — — |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — — — — | — 65,20 61,75 61,63 | — 65,20 63,53 62,04 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 1/1 — | — — — — | — 63,07 63,44 — | — 63,90 63,44 — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 6/6 — — | — — — — | — 62,73 — — | — 66,82 — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 2/2 1/1 | — — — — | — 61,55 63,23 63,84 | — 63,48 63,48 63,84 |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 2/2 — | — — — — | — — 62,20 — | — — 63,09 — |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 2/2 2/2 | — — — — | — — 62,15 62,81 | — — 62,39 62,86 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/0 | — — — 1 | — — 55,91 — | — — 55,91 — |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 61,81 | — — — 61,81 |
Tablo nasıl okunur?
Kontenjan türleri
- BNDH
- KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kontenjanı
- EAH
- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanı
- KKTC
- Yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih edebildiği kontenjan
- MSB
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için ayrılan kontenjan
- SBA
- Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan
- ÜNİ
- Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan
- İÇB
- İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, TUS'ta Klinik Tıp Puanı ile tercih ediliyor. Tablodaki taban puanlar bu puan türüne aittir ve diğer puan türüyle tercih edilen dalların puanlarıyla karşılaştırılamaz.
Sütunlar
- Kontenjan sütunu "4/1" biçimindedir: dört kadro açıldı, birine yerleştirme yapıldı.
- Hiç yerleşen olmayan kadroda taban puan oluşmaz, "—" gösterilir; kadronun bir bölümü boş kalsa bile yerleşen varsa taban puan vardır.
- Tavan puan, o kadroya yerleşen adayların en yükseğidir; taban puan ise en düşüğü.
- Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı tabloya dahil değildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri; kontenjan türleri TUS tercih kılavuzundan.
Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı ayrı bir yarışmadır. Kadro dolmadıysa puan oluşmaz ve "—" gösterilir. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri.
Sıkça Sorulan Sorular
Kulak burun boğaz hangi bölgelerle ilgileniyor?
Kulak, burun ve paranazal sinüsler, farenks, larenks, oral kavite, trakea, yüz ve boyun alanın kapsamında. İşitme, koku, tat, denge, ses, konuşma ve yutma bozuklukları da buraya giriyor.
KBB uzmanlık eğitimi kaç yıl sürüyor?
