TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Radyoloji TUS Taban Puanları 2026
Radyoloji TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 45,48 ile 71,14 arasında oluştu. Açılan 353 kontenjanın 352'si doldu; kontenjan bir önceki dönemde 342 idi. Doluluk oranı yüzde 99 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Radyoloji Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 4/4 2/2 | — — — — | 71,14 76,60 72,56 82,41 | 78,25 77,14 75,58 83,83 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 3/3 | — — — — | 68,12 74,67 68,37 71,16 | 68,79 74,87 68,37 73,95 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 68,12 67,58 67,61 66,29 | 68,12 67,88 68,34 66,74 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 67,81 66,01 67,54 66,30 | 67,81 66,71 67,94 67,94 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 3/3 2/2 | — — — — | 67,55 69,80 69,13 77,44 | 68,86 74,50 71,34 78,11 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 16/16 — | — — — — | 67,38 69,42 56,27 — | 70,05 70,92 68,69 — |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 — | — — — — | 67,21 68,05 68,19 — | 71,24 68,42 69,05 — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 4/4 2/2 | — — — — | 67,12 69,05 68,28 73,89 | 67,23 73,59 68,93 77,37 |
Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 — 3/3 | — — — — | 66,85 69,83 — 66,90 | 68,11 70,29 — 68,03 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 1/1 — | — — — — | 66,84 66,02 66,16 — | 67,56 67,42 66,16 — |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 66,83 68,56 67,81 71,71 | 69,88 73,63 68,61 73,06 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 66,65 67,18 68,61 67,00 | 67,66 68,45 70,96 68,17 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 — | — — — — | 66,64 67,84 66,38 — | 67,12 73,71 68,69 — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 66,62 65,76 64,89 65,04 | 67,17 66,34 65,24 66,62 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 — — | — — — — | 66,60 66,59 — — | 66,60 66,93 — — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 8/8 2/2 | — — — — | 66,60 68,78 65,11 70,52 | 69,93 69,25 66,44 72,67 |
Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — — | — — — — | 66,58 — — — | 69,47 — — — |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 66,57 66,70 67,56 63,93 | 69,52 68,64 69,87 64,03 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 3/3 5/5 | — — — — | 66,56 66,44 65,38 64,85 | 67,29 67,44 67,14 68,00 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 — — | — — — — | 66,47 67,72 — — | 66,95 67,88 — — |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 — 3/3 | — — — — | 66,38 65,79 — 68,30 | 67,86 66,57 — 68,79 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 — | — — — — | 66,26 66,73 66,34 — | 66,93 67,14 66,51 — |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 66,26 67,91 66,39 73,41 | 66,68 68,17 66,54 74,92 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 4/4 3/3 | — — — — | 66,17 67,65 67,70 66,14 | 68,17 68,95 74,06 66,42 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 66,12 69,08 66,44 68,78 | 67,01 69,32 67,38 69,23 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 1/1 — | — — — — | 66,11 65,98 66,49 — | 66,30 67,49 66,49 — |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 1/1 2/2 | — — — — | 66,08 65,07 66,46 65,37 | 67,78 65,40 66,46 66,33 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 66,05 65,46 65,88 66,85 | 67,86 66,33 67,80 68,13 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 4/4 — | — — — — | 65,77 64,62 64,39 — | 68,07 66,55 65,49 — |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 65,75 66,27 65,63 65,57 | 65,75 70,88 65,75 66,54 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 4/4 4/4 4/4 | — — — — | 65,74 67,64 67,20 49,98 | 68,56 75,80 70,21 69,87 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 65,64 65,32 64,95 66,57 | 65,91 65,76 68,08 68,94 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 65,57 66,84 65,26 67,55 | 66,86 67,56 65,77 67,68 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 11/11 11/11 3/3 | — — — — | 65,54 50,69 54,54 66,62 | 67,07 69,64 68,62 67,84 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 — — | — — — — | 65,51 66,23 — — | 67,14 68,45 — — |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 65,43 64,59 66,03 66,96 | 66,07 65,78 66,78 67,46 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 3/3 4/4 | — — — — | 65,38 65,61 66,59 54,46 | 66,34 67,80 66,92 72,05 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 — — — | — — — — | 65,35 — — — | 66,96 — — — |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 65,34 63,40 64,43 66,83 | 65,34 65,56 64,57 67,76 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 65,22 65,12 66,47 67,02 | 66,58 66,81 67,83 69,73 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 5/5 3/3 | — — — — | 64,92 67,13 65,88 66,29 | 67,45 67,46 66,46 67,28 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 4/4 — | — — — — | 64,84 63,29 64,55 — | 66,52 65,05 65,30 — |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 1/1 — | — — — — | 64,82 64,84 66,74 — | 65,84 65,73 66,74 — |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — 1/1 | — — — — | 64,73 — — 67,51 | 65,51 — — 67,51 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 — | — — — — | 64,70 65,86 64,50 — | 65,63 66,64 64,53 — |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 64,67 66,38 66,12 64,97 | 65,29 66,76 66,47 65,75 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 3/3 3/3 | — — — — | 64,55 66,18 65,85 65,69 | 64,71 67,09 66,24 65,90 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 — — | — — — — | 64,55 65,38 — — | 65,88 66,91 — — |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 — | — — — — | 64,52 66,02 65,32 — | 65,56 66,54 66,16 — |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 5/5 — | — — — — | 64,40 64,83 63,58 — | 65,04 67,42 66,73 — |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 64,39 65,07 65,93 65,23 | 65,50 67,42 65,93 67,55 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 — — | — — — — | 64,34 64,09 — — | 65,05 65,92 — — |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 64,33 — 63,31 — | 64,33 — 63,31 — |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 8/8 3/3 | — — — — | 64,19 64,42 64,82 63,67 | 65,73 68,15 66,29 64,73 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — 2/2 2/2 | — — — — | 64,01 — 66,75 65,92 | 65,08 — 67,19 72,36 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 64,00 62,65 65,53 63,48 | 64,41 63,36 66,92 66,47 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 — | — — — — | 63,98 63,57 64,31 — | 65,46 64,20 64,48 — |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 — 2/2 1/1 | — — — — | 63,91 — 65,02 66,14 | 65,27 — 65,94 66,14 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 63,86 64,47 64,09 64,99 | 64,88 65,17 64,18 69,47 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 — — | — — — — | 63,82 64,59 — — | 64,87 65,25 — — |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 3/3 2/2 | — — — — | 63,77 62,72 64,69 63,93 | 67,27 67,69 65,90 64,20 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 63,65 64,20 64,17 62,57 | 64,03 64,28 64,66 63,49 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 63,63 62,60 63,67 62,23 | 63,63 63,70 63,67 62,23 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 1/1 | — — — — | 63,63 62,93 64,88 65,78 | 64,49 64,39 66,36 65,78 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 — | — — — — | 63,62 65,66 63,73 — | 63,98 66,08 64,75 — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 — — | — — — — | 63,48 59,65 — — | 66,20 65,36 — — |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 63,43 65,55 64,94 64,49 | 63,93 67,38 65,97 64,97 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 2/2 3/3 | — — — — | 63,37 61,76 64,64 63,87 | 64,51 64,75 64,87 64,41 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 8/8 — | — — — — | 63,32 63,81 63,39 — | 63,94 64,16 65,27 — |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 6/6 6/6 3/3 | — — — — | 63,20 62,51 63,76 65,25 | 63,75 63,97 64,38 66,18 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 4/4 2/2 | — — — — | 63,03 — 63,57 63,98 | 64,10 — 64,60 70,97 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 62,86 63,11 62,29 63,00 | 63,70 63,41 63,48 63,43 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 5/5 — | — — — — | 62,84 62,23 63,55 — | 67,16 65,13 63,97 — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 — | — — — — | 62,56 60,33 63,39 — | 66,03 62,46 63,58 — |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 6/6 3/3 | — — — — | 62,35 63,42 61,42 62,14 | 64,84 65,50 64,26 62,52 |
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 — — | — — — — | 62,34 61,53 — — | 64,44 61,82 — — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — — | — — — — | 62,32 63,97 — — | 62,64 66,04 — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 1/1 1/1 — | — — — — | 62,27 63,76 64,61 — | 63,10 63,76 64,61 — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — 1/1 | — — — — | 62,14 60,91 — 64,38 | 63,29 61,59 — 64,38 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 1/1 — | — — — — | 62,00 61,84 63,06 — | 63,03 63,53 63,06 — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 — | — — — — | 61,73 61,47 63,05 — | 62,68 65,15 64,96 — |
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 — — | — — — — | 61,72 59,87 — — | 62,96 61,27 — — |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 — | — — — — | 61,57 61,97 63,14 — | 64,22 62,37 63,14 — |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 5/5 1/1 | — — — — | 61,52 58,33 63,02 63,36 | 62,72 61,81 67,05 63,36 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 3/3 1/1 | — — — — | 61,47 58,65 62,31 64,70 | 64,68 59,48 63,27 64,70 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 — — | — — — — | 60,88 59,40 — — | 63,11 60,31 — — |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — 3/3 | — — — — | 60,80 — — 64,73 | 62,03 — — 65,94 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 4/4 — | — — — — | 60,63 57,80 62,04 — | 61,71 59,32 64,43 — |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 5/5 3/3 | — — — — | 60,58 60,06 62,07 63,14 | 61,20 62,06 63,88 64,20 |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 12/12 3/3 — | — — — — | 60,40 59,74 61,43 — | 62,06 63,20 63,73 — |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 3/3 3/3 | — — — — | 60,37 59,10 62,14 61,97 | 61,85 64,21 64,03 62,64 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 5/5 3/3 | — — — — | 59,70 58,42 59,90 60,46 | 60,54 63,42 63,37 62,16 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 58,42 — — — | 58,42 — — — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 11/11 7/7 5/5 — | — — — — | 45,48 64,07 70,74 — | 70,80 78,45 74,71 — |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 — 2/0 1/0 | 1 — 2 1 | — — — — | — — — — |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 1/1 | — — — — | — 69,65 68,40 69,71 | — 71,66 70,82 69,71 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 2/2 — | — — — — | — 67,25 67,32 — | — 67,85 67,95 — |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 6/6 4/4 3/3 | — — — — | — 66,24 64,78 64,70 | — 69,08 68,67 65,40 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 6/6 — | — — — — | — 66,16 64,30 — | — 67,03 66,50 — |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 65,15 63,66 65,09 | — 65,15 63,66 65,09 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 2/2 | — — — — | — 64,91 64,11 65,37 | — 64,91 69,67 65,57 |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 64,61 — — | — 64,61 — — |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 64,06 63,54 66,74 | — 64,06 63,54 66,74 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 64,06 — — | — 64,06 — — |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 7/7 2/2 | — — — — | — 63,94 64,03 64,78 | — 65,92 66,02 64,89 |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 63,46 61,45 60,37 | — 63,46 61,45 60,37 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 — 2/2 | — — — — | — 63,42 — 63,79 | — 63,92 — 65,93 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 63,34 — 62,55 | — 63,34 — 62,55 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 63,13 — — | — 63,13 — — |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 — — | — — — — | — 62,50 — — | — 63,38 — — |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 1/1 1/1 | — — — — | — 62,09 64,99 63,29 | — 62,14 64,99 63,29 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 61,70 — — | — 61,70 — — |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 61,60 — — | — 61,60 — — |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 61,44 63,86 61,62 | — 61,44 63,86 61,62 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 61,07 62,78 60,73 | — 61,07 62,78 60,73 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 — — | — — — — | — 59,18 — — | — 62,79 — — |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 10/10 — 3/3 | — — — — | — 58,44 — 62,91 | — 62,57 — 63,43 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 63,97 — | — — 63,97 — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 60,98 62,69 | — — 60,98 62,69 |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 60,73 | — — — 60,73 |
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 58,53 | — — — 58,53 |
Tablo nasıl okunur?
Kontenjan türleri
- BNDH
- KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kontenjanı
- EAH
- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanı
- KKTC
- Yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih edebildiği kontenjan
- MSB
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için ayrılan kontenjan
- ÜNİ
- Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan
Radyoloji, TUS'ta Klinik Tıp Puanı ile tercih ediliyor. Tablodaki taban puanlar bu puan türüne aittir ve diğer puan türüyle tercih edilen dalların puanlarıyla karşılaştırılamaz.
Sütunlar
- Kontenjan sütunu "4/1" biçimindedir: dört kadro açıldı, birine yerleştirme yapıldı.
- Hiç yerleşen olmayan kadroda taban puan oluşmaz, "—" gösterilir; kadronun bir bölümü boş kalsa bile yerleşen varsa taban puan vardır.
- Tavan puan, o kadroya yerleşen adayların en yükseğidir; taban puan ise en düşüğü.
- Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı tabloya dahil değildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri; kontenjan türleri TUS tercih kılavuzundan.
Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı ayrı bir yarışmadır. Kadro dolmadıysa puan oluşmaz ve "—" gösterilir. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri.
Sıkça Sorulan Sorular
Radyoloji eğitimi kaç yıl sürüyor?
