TUS Taban Puanları · Temel Tıp Puanı
Tıbbi Mikrobiyoloji TUS Taban Puanları 2026
Tıbbi mikrobiyoloji TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 45,33 ile 80,42 arasında oluştu. Açılan 76 kontenjanın 76'sı doldu; kontenjan bir önceki dönemde 62 idi. Doluluk oranı yüzde 100 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Tıbbi Mikrobiyoloji Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 80,42 — — — | 80,42 — — — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — 1/1 | — — — — | 74,25 — — 65,63 | 74,25 — — 65,63 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 — | — — — — | 71,14 70,73 71,47 — | 71,14 70,73 71,47 — |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 70,99 — — — | 70,99 — — — |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 69,86 — 67,26 — | 69,86 — 67,26 — |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — — | — — — — | 69,14 64,14 — — | 69,14 64,14 — — |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — 1/1 | — — — — | 69,13 — — 72,56 | 69,13 — — 72,56 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 69,01 — 67,39 — | 69,01 — 67,39 — |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | — — — — | 68,93 81,43 — 69,46 | 68,93 81,43 — 69,46 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 68,91 — 66,87 — | 68,91 — 66,87 — |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 68,86 — 68,56 — | 68,86 — 68,56 — |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — 1/1 | — — — — | 68,48 — — 66,80 | 68,48 — — 66,80 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 68,42 — 67,24 — | 68,42 — 67,24 — |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 68,26 — 68,67 — | 68,26 — 68,67 — |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | — — — — | 67,71 68,62 — 67,59 | 67,71 68,62 — 67,59 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | — — — — | 67,55 67,07 68,70 66,82 | 67,55 67,07 68,70 66,82 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 1/1 | — — — — | 67,23 68,94 — 66,91 | 67,66 70,90 — 66,91 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — 1/1 | — — — — | 66,98 — — 65,77 | 66,98 — — 65,77 |
Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — — | — — — — | 66,86 — — — | 67,30 — — — |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 66,54 67,38 74,55 74,13 | 66,63 68,17 74,55 74,13 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 1/1 | — — — — | 66,53 — 66,32 65,57 | 66,53 — 66,32 65,57 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | — — — — | 66,42 64,51 — 64,94 | 66,42 64,51 — 64,94 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 — | — — — — | 66,30 69,08 69,37 — | 66,33 69,08 69,37 — |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 — | — — — — | 66,23 68,13 66,72 — | 66,23 68,13 66,72 — |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — — | — — — — | 66,03 — — — | 67,18 — — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/1 — | — — 1 — | 66,03 67,80 67,10 — | 67,48 68,25 67,10 — |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 — | — — — — | 65,85 73,34 67,83 — | 67,79 73,34 67,83 — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 — | — — — — | 65,82 66,27 66,38 — | 67,88 66,30 66,38 — |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 1/1 | — — — — | 65,53 66,75 — 65,48 | 65,75 68,09 — 65,48 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 — 1/1 | — — — — | 65,42 67,81 — 65,80 | 65,99 67,81 — 65,80 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 — | — — — — | 65,41 66,63 66,05 — | 66,08 68,02 66,05 — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — 1/1 | — — — — | 65,41 — — 67,07 | 65,41 — — 67,07 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | — — — — | 65,31 65,81 — 65,32 | 65,31 65,81 — 65,32 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 — | — — — — | 65,20 70,63 68,20 — | 65,20 70,63 68,20 — |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 64,90 — 66,85 — | 64,90 — 66,85 — |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/3 1/1 — | — 1 — — | 64,71 64,35 69,91 — | 65,11 65,57 69,91 — |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 64,69 65,03 67,89 66,26 | 64,99 65,30 67,89 66,26 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 — — | — — — — | 64,46 64,37 — — | 65,23 66,52 — — |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 64,46 — 65,82 — | 64,46 — 65,82 — |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 — | — — — — | 64,23 63,84 68,18 — | 64,68 64,25 68,18 — |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 — — | — — — — | 64,02 64,38 — — | 64,04 64,38 — — |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 1/1 | — — — — | 63,88 64,67 — 66,48 | 64,23 65,20 — 66,48 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 63,83 — 65,16 — | 63,83 — 65,16 — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 — 1/1 | — — — — | 63,82 64,63 — 65,47 | 64,19 64,88 — 65,47 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — — | — — — — | 63,73 — — — | 67,21 — — — |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | — — — — | 63,67 65,97 — 69,70 | 63,67 65,97 — 69,70 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 — | — — — — | 45,40 54,37 54,80 — | 68,60 70,97 72,83 — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — — | — — — — | 45,33 69,39 — — | 67,90 70,87 — — |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 80,75 — — | — 80,75 — — |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 76,32 68,82 — | — 76,32 68,82 — |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 — 1/1 | — — — — | — 71,02 — 73,67 | — 73,91 — 73,67 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 70,36 — 69,46 | — 70,36 — 69,46 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 69,92 69,78 — | — 69,92 69,78 — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 67,59 67,05 — | — 67,59 67,05 — |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 66,74 — 64,50 | — 66,74 — 64,50 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 66,29 — 65,46 | — 66,29 — 65,46 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 66,20 65,66 — | — 66,20 65,66 — |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 66,13 67,20 64,60 | — 66,13 67,20 64,60 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 65,79 — 65,68 | — 65,79 — 65,68 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 65,52 — 66,11 | — 65,52 — 66,11 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 64,18 — — | — 64,18 — — |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 — | — — — — | — 64,15 63,49 — | — 64,15 65,44 — |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 69,92 — | — — 69,92 — |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 68,93 — | — — 68,93 — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 66,79 — | — — 66,79 — |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 65,76 — | — — 65,76 — |
Tablo nasıl okunur?
Kontenjan türleri
- EAH
- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanı
- KKTC
- Yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih edebildiği kontenjan
- SBA
- Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan
- ÜNİ
- Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan
Tıbbi Mikrobiyoloji, TUS'ta Temel Tıp Puanı ile tercih ediliyor. Tablodaki taban puanlar bu puan türüne aittir ve diğer puan türüyle tercih edilen dalların puanlarıyla karşılaştırılamaz.
Sütunlar
- Kontenjan sütunu "4/1" biçimindedir: dört kadro açıldı, birine yerleştirme yapıldı.
- Hiç yerleşen olmayan kadroda taban puan oluşmaz, "—" gösterilir; kadronun bir bölümü boş kalsa bile yerleşen varsa taban puan vardır.
- Tavan puan, o kadroya yerleşen adayların en yükseğidir; taban puan ise en düşüğü.
- Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı tabloya dahil değildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri; kontenjan türleri TUS tercih kılavuzundan.
Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı ayrı bir yarışmadır. Kadro dolmadıysa puan oluşmaz ve "—" gösterilir. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri.
Sıkça Sorulan Sorular
Tıbbi mikrobiyoloji ne yapıyor?
Mikroorganizmaların yol açtığı hastalıkların tanısı, önlenmesi ve tedavinin yönlendirilmesi alanın işi. Antimikrobiyal ilaç direncinin izlenmesi de kapsamda.
Tıbbi mikrobiyoloji eğitimi kaç yıl?
Eğitim 4 yıl. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları için çizelge 2 yıl öngörüyor.
Tıbbi mikrobiyoloji asistanı hangi rotasyonlardan geçiyor?
Dört rotasyon 6 ay tutuyor: mikrobiyolojide 3 ay; çocuk sağlığı, tıbbi biyokimya ve halk sağlığında birer ay.
Laboratuvarda hangi alanlar bulunmalı?
Bakteriyoloji, mikoloji, parazitoloji, viroloji, sero-immünoloji ve mikobakteriyoloji çalışmalarının yapılabilmesi isteniyor.