Vakıf Üniversitesi · İstanbul
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda sayısal, eşit ağırlık ve TYT puan türlerindeki güncel bölümlerin tamamı yer alıyor. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bölümlere Göre Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
67 bölüm · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 — — — | 527,376 — — — | 4.340 — — — |
| Tıp (Burslu) Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 17 17 16 16 | 526,045 512,648 511,575 523,274 | 4.815 6.232 6.545 6.524 |
| Diş Hekimliği (Burslu) Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 12 13 13 13 | 493,040 478,554 470,875 494,905 | 24.966 23.252 24.768 21.944 |
| Tıp (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 110 110 80 81 | 489,565 470,715 457,436 495,605 | 27.789 28.868 33.408 21.479 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 — — — | 488,888 — — — | 28.343 — — — |
| Eczacılık (Burslu) Eczacılık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 12 11 10 10 | 475,321 454,795 442,110 471,263 | 40.108 41.814 44.456 39.536 |
| Eczacılık (%50 İndirimli) Eczacılık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 62 — — — | 426,097 — — — | 87.539 — — — |
| Hemşirelik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 13 11 10 10 | 423,866 395,558 373,393 399,346 | 89.795 104.361 113.575 111.489 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 402,842 374,931 359,405 358,116 | 183.550 262.840 357.115 374.709 |
| Anestezi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 8 9 8 7 | 391,012 386,054 394,799 384,189 | 221.497 215.964 207.575 249.019 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 385,062 363,198 364,216 366,936 | 242.875 320.889 331.834 326.478 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 7 | 380,220 365,998 362,293 372,118 | 261.627 306.146 341.826 301.102 |
| Ergoterapi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 7 5 — — | 379,989 350,642 — — | 142.870 173.074 — — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 14 7 7 6 | 374,161 365,885 341,097 380,428 | 151.376 146.019 163.614 136.898 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 369,117 352,387 353,270 345,431 | 309.549 382.882 392.060 455.719 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 6 | 368,006 356,988 354,721 358,018 | 314.732 355.423 383.373 375.290 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 6 5 7 | 367,625 361,488 365,860 395,815 | 161.390 153.351 123.724 115.970 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 358,322 338,438 347,699 350,468 | 363.602 478.322 426.992 421.536 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 354,704 329,136 320,424 312,792 | 384.081 552.637 650.197 739.069 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 4 5 4 4 | 352,494 336,968 337,441 333,377 | 396.887 489.302 499.944 547.309 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 5 4 4 | 350,491 336,312 328,409 335,780 | 147.186 169.124 198.208 214.407 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 350,198 335,833 333,385 335,298 | 410.832 498.071 531.875 531.408 |
| Optisyenlik (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 4 | 348,736 344,697 341,840 343,345 | 419.868 433.042 467.134 470.539 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 57 59 63 63 | 346,783 328,660 309,766 324,032 | 197.282 221.113 235.526 249.816 |
| Radyoterapi (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 5 4 | 343,732 330,355 326,807 321,523 | 452.572 542.262 588.965 651.484 |
| Odyoloji (Burslu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 9 5 4 4 | 336,805 325,059 304,825 322,945 | 217.351 230.419 249.786 252.859 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 4 5 4 4 | 334,527 330,849 326,878 329,339 | 518.048 538.074 588.313 580.975 |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 3 3 | 327,411 310,033 316,794 298,389 | 574.642 736.814 687.313 901.809 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 29 21 21 25 | 319,468 311,215 301,331 281,765 | 643.927 724.061 865.602 1.119.505 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 38 34 36 37 | 312,473 313,072 310,251 298,614 | 710.592 704.606 758.773 899.095 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 33 33 32 28 | 310,896 302,002 301,353 282,408 | 726.483 827.524 865.296 1.110.622 |
| Anestezi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 38 33 36 37 | 308,821 316,099 319,494 309,135 | 747.457 673.391 659.585 777.988 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 31 23 21 25 | 303,145 302,975 297,004 282,552 | 808.375 816.171 921.851 1.108.599 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 28 20 16 | 286,705 290,727 300,235 291,366 | 1.001.577 966.631 879.660 990.236 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 39 40 34 33 | 268,527 274,389 267,799 287,249 | 432.399 424.572 404.931 380.407 |
| Hemşirelik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 6 5 | 256,796 210,059 300,308 302,407 | 493.113 1.052.121 263.972 318.782 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 21 11 16 | 252,756 240,760 250,694 — | 747.819 914.886 822.736 — |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 15 — — | 220,068 237,080 — — | 768.085 728.098 — — |
| Diş Hekimliği (%25 İndirimli) Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 56 56 60 | — 426,118 413,301 447,352 | — 69.468 69.262 60.644 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 28 24 32 | — 281,482 278,945 304,123 | — 387.317 347.089 312.546 |
| Eczacılık (%25 İndirimli) Eczacılık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 54 48 48 | — — 394,493 419,593 | — — 88.515 87.982 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 11 10 10 | — — 249,320 259,402 | — — 537.059 538.182 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 25 15 15 | — — 232,371 217,909 | — — 716.727 960.684 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 8 8 5 | — — 206,142 251,022 | — — 1.046.363 602.329 |
| Diş Hekimliği (Ücretli) Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 30 30 25 | — — — 437,358 | — — — 69.946 |
| Eczacılık (Ücretli) Eczacılık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 15 21 20 | — — — 412,659 | — — — 95.645 |
| Odyoloji (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 5 10 10 | — — — 205,789 | — — — 1.117.897 |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 5 10 5 | — — — 197,152 | — — — 1.608.284 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 23 20 20 | — 277,759 278,338 221,962 | — 1.141.275 1.188.193 2.135.327 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 2 5 — | — 272,111 256,043 — | — 1.220.935 1.872.809 — |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 28 20 20 | — 269,266 278,726 259,039 | — 1.261.693 1.182.179 1.463.099 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 35 32 32 | — 262,756 284,141 252,579 | — 1.355.822 1.101.454 1.570.620 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 20 20 16 | — 262,693 284,300 265,878 | — 1.356.778 1.099.028 1.354.280 |
| Anestezi (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 18 15 10 | — 261,422 284,334 271,029 | — 1.375.405 1.098.495 1.275.143 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 31 23 20 | — 239,412 287,061 272,358 | — 1.698.323 1.058.791 1.255.335 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 18 15 10 | — 210,422 259,861 252,149 | — 2.094.845 1.484.258 1.577.892 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 2 5 — | — 213,002 — — | — 2.063.825 2.521.070 — |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 10 10 10 | — 199,276 228,632 209,363 | — 2.209.447 2.037.194 2.390.979 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 8 10 — | — 189,264 — — | — 2.273.671 2.288.388 — |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 28 20 — | — — 251,299 — | — — 1.630.046 — |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 21 16 — | — — 251,128 — | — — 1.633.067 — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 10 10 — | — — — — | — — 1.738.108 — |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 8 10 — | — — — — | — — 2.124.344 — |
| Optisyenlik (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 5 5 — | — — — — | — — 2.146.277 — |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 15 20 12 | — — 215,862 208,460 | — — 2.272.240 2.409.369 |
| Radyoterapi (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 2 5 — | — — — — | — — 2.324.785 — |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 2 5 — | — — — — | — — 2.603.431 — |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.