TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Deri ve Zührevi Hastalıkları TUS Taban Puanları 2026
Deri ve zührevi hastalıkları TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 59,01 ile 78,65 arasında oluştu. Açılan 303 kontenjanın 303'ü doldu; kontenjan bir önceki dönemde 323 idi. Doluluk oranı yüzde 100 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Deri ve Zührevi Hastalıkları Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — 3/3 | — — — — | 78,65 81,69 — 81,63 | 83,08 83,67 — 83,06 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 — 3/3 | — — — — | 78,22 79,74 — 80,77 | 78,34 81,48 — 82,17 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 6/6 | — — — — | 76,78 79,27 75,57 76,94 | 77,25 79,94 76,97 78,58 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — 3/3 | — — — — | 76,61 79,67 — 79,21 | 78,05 80,35 — 80,78 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 4/4 5/5 | — — — — | 76,50 80,43 79,19 82,06 | 79,27 81,99 81,07 84,21 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 4/4 | — — — — | 76,49 80,04 79,45 80,88 | 77,01 81,72 81,09 82,55 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 3/3 | — — — — | 76,40 79,01 78,75 78,37 | 76,40 79,03 78,75 78,47 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 76,27 78,75 76,13 78,18 | 77,46 79,31 76,49 80,35 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 2/2 | — — — — | 75,84 78,47 77,34 78,63 | 78,59 80,97 79,05 78,95 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 3/3 | — — — — | 75,70 77,42 75,11 77,99 | 76,20 78,09 75,25 78,99 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 3/3 4/4 3/3 | — — — — | 75,54 78,94 76,85 78,51 | 76,27 80,96 78,96 80,09 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 3/3 | — — — — | 75,03 77,07 74,49 77,36 | 75,53 77,33 75,32 78,85 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 4/4 4/4 | — — — — | 74,81 75,93 76,10 77,34 | 75,42 78,25 76,30 78,42 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 74,54 76,57 77,08 74,08 | 76,44 76,70 78,24 79,73 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 74,51 74,88 74,08 73,34 | 75,53 76,64 76,04 76,24 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — — | — — — — | 74,39 — — — | 74,98 — — — |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 10/10 4/4 2/2 | — — — — | 74,30 74,79 74,64 75,16 | 74,63 75,85 75,36 76,58 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 4/4 3/3 | — — — — | 74,22 74,79 74,23 75,40 | 75,65 77,84 75,27 76,10 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 74,15 77,40 75,78 78,89 | 75,29 83,10 78,36 82,85 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 3/3 10/10 | — — — — | 74,13 77,06 73,97 74,49 | 74,43 77,34 75,29 78,04 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 4/4 4/4 — | — — — — | 74,00 75,66 73,72 — | 74,00 76,57 74,62 — |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 73,91 75,76 74,25 74,42 | 74,06 76,75 74,89 76,93 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 6/6 2/2 | — — — — | 73,75 58,67 66,08 77,44 | 75,23 78,02 77,66 77,77 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 5/5 | — — — — | 73,73 75,45 71,70 68,70 | 73,81 76,34 75,34 69,06 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 73,66 74,94 75,58 74,39 | 73,99 76,68 78,30 75,50 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 73,52 74,56 72,06 72,44 | 76,01 75,18 72,79 76,48 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 5/5 | — — — — | 73,41 74,59 72,69 73,41 | 74,02 75,01 73,38 74,97 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 4/4 | — — — — | 73,36 73,35 70,98 72,10 | 73,49 76,55 72,08 76,22 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 — | — — — — | 73,29 74,65 72,08 — | 74,35 74,96 73,19 — |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 5/5 | — — — — | 72,99 75,65 73,27 72,02 | 75,21 77,92 75,15 73,34 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 5/5 4/4 | — — — — | 72,99 74,19 72,59 72,87 | 73,45 76,25 76,13 75,49 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 — | — — — — | 72,92 75,83 70,89 — | 72,99 76,29 74,04 — |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 6/6 4/4 5/5 | — — — — | 72,90 73,30 74,07 75,37 | 74,45 75,56 75,67 76,76 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 72,54 72,84 72,18 69,61 | 72,64 72,93 74,22 74,04 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 3/3 | — — — — | 72,52 74,63 72,23 73,32 | 73,16 75,42 73,25 75,33 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/15 15/15 10/10 5/5 | — — — — | 72,39 64,93 72,79 61,97 | 73,66 75,34 75,45 74,51 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 4/4 — | — — — — | 72,28 71,81 69,40 — | 77,10 72,00 73,72 — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 72,08 — — — | 72,08 — — — |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 4/4 8/8 | — — — — | 72,04 74,63 72,18 72,32 | 72,59 76,11 75,04 74,06 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 9/9 3/3 4/4 8/8 | — — — — | 72,02 73,93 72,85 74,85 | 73,18 76,05 73,87 77,08 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 4/4 4/4 | — — — — | 71,80 74,42 74,89 75,59 | 73,96 76,88 75,81 76,70 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 71,78 75,43 71,95 72,84 | 72,97 76,13 71,95 74,25 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 10/10 — — | — — — — | 71,71 73,08 — — | 72,84 74,89 — — |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 4/4 3/3 | — — — — | 71,70 74,05 71,36 72,36 | 75,13 74,14 72,03 72,56 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 71,63 72,32 71,91 71,55 | 72,90 73,04 76,29 71,98 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 7/7 2/2 4/4 | — — — — | 71,42 71,90 74,95 70,32 | 72,70 75,60 78,15 76,89 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 4/4 | — — — — | 71,18 73,44 71,19 71,38 | 71,47 73,49 71,67 73,23 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 4/4 3/3 | — — — — | 71,14 72,00 71,10 72,10 | 76,25 74,62 73,19 72,55 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 — | — — — — | 71,12 72,44 71,79 — | 72,27 74,94 75,96 — |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 2/2 3/3 | — — — — | 71,09 73,46 72,96 71,90 | 74,18 76,46 73,06 72,67 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 2/2 6/6 | — — — — | 71,05 73,86 71,76 72,02 | 71,80 74,09 71,88 75,09 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 4/4 | — — — — | 71,00 73,94 71,74 71,38 | 71,07 73,94 71,76 72,06 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 70,63 70,48 70,75 68,77 | 71,60 74,61 70,83 69,46 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 2/2 | — — — — | 70,61 72,51 70,52 68,67 | 70,72 74,47 73,60 75,05 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 2/2 — | — — — — | 70,61 72,24 73,38 — | 71,22 74,01 74,73 — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 70,60 72,04 71,31 71,03 | 70,90 72,12 71,75 72,10 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 4/4 — | — — — — | 70,48 71,00 69,78 — | 71,52 71,63 70,07 — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 70,47 71,02 70,88 69,61 | 71,54 71,46 70,99 73,77 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 70,45 73,14 70,92 71,28 | 70,87 74,09 71,34 72,05 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 4/4 | — — — — | 70,42 73,79 71,12 69,35 | 70,55 76,76 71,12 72,15 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 2/2 3/3 | — — — — | 70,30 71,87 71,06 71,55 | 70,90 73,72 71,62 71,96 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 70,25 71,45 70,82 70,50 | 70,51 72,10 70,82 70,95 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA/ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 5/5 | — — — — | 70,22 72,04 70,57 69,65 | 72,16 75,58 70,65 71,86 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 10/10 4/4 — | — — — — | 70,14 71,24 70,88 — | 71,04 73,27 71,06 — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 4/4 | — — — — | 69,94 70,31 70,14 68,98 | 70,04 71,96 70,77 77,67 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 — | — — — — | 69,78 70,24 69,44 — | 70,17 70,25 70,14 — |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 2/2 5/5 | — — — — | 69,72 70,26 69,72 69,35 | 70,19 73,24 70,08 69,99 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 3/3 3/3 | — — — — | 69,69 70,74 70,23 69,18 | 70,02 71,70 70,42 70,47 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 69,62 70,26 69,55 68,24 | 69,91 70,81 70,46 68,86 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — — | — — — — | 69,54 — — — | 70,24 — — — |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 3/3 3/3 | — — — — | 69,48 70,31 70,02 68,70 | 70,90 73,54 71,61 71,53 |
Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 7/7 3/3 3/3 | — — — — | 69,44 69,72 69,24 68,68 | 70,40 70,34 69,77 69,32 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 2/2 — | — — — — | 69,31 70,37 69,60 — | 71,64 72,95 70,56 — |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 — | — — — — | 69,21 70,64 69,37 — | 69,38 73,68 69,94 — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 — 3/3 | — — — — | 68,50 77,12 — 76,45 | 75,20 78,92 — 77,10 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 — 3/3 | — — — — | 59,01 76,56 — 75,14 | 73,69 76,65 — 76,19 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 4/4 4/4 | — — — — | — 77,22 72,95 77,19 | — 80,16 74,73 79,73 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 — | — — — — | — 75,62 71,23 — | — 75,62 71,61 — |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 3/3 2/2 | — — — — | — 74,15 70,94 71,96 | — 74,15 71,88 72,15 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 3/3 2/2 | — — — — | — 73,54 71,39 70,78 | — 73,54 71,78 71,35 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 72,51 68,76 — | — 72,51 68,76 — |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 3/3 3/3 | — — — — | — 72,50 71,91 72,67 | — 74,53 72,93 74,27 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 10/10 3/3 10/10 | — — — — | — 72,43 73,89 73,82 | — 74,16 74,65 76,15 |
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 72,27 70,50 71,07 | — 72,27 70,50 71,07 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 3/3 3/3 | — — — — | — 72,08 71,86 75,09 | — 75,05 72,68 76,77 |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 — | — — — — | — 71,78 69,06 — | — 71,78 70,37 — |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 1/1 | — — — — | — 71,73 70,48 65,85 | — 71,73 71,10 65,85 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 3/3 3/3 | — — — — | — 71,64 71,23 71,96 | — 71,64 72,14 72,79 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 71,49 71,30 66,46 | — 71,49 71,30 66,46 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 2/2 | — — — — | — 71,11 71,11 68,58 | — 71,11 71,11 70,49 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 1/1 | — — — — | — 70,34 70,26 67,65 | — 70,34 71,02 67,65 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 1/1 | — — — — | — 70,32 69,01 70,26 | — 70,32 69,39 70,26 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 70,00 69,03 67,70 | — 70,00 69,03 67,70 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 2/2 1/1 | — — — — | — 69,23 67,01 69,94 | — 69,23 67,36 69,94 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İÇB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 60,97 — 53,40 | — 60,97 — 53,40 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 5/5 5/5 | — — — — | — — 72,07 71,46 | — — 85,00 74,53 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 3/3 | — — — — | — — 70,69 72,10 | — — 70,69 73,08 |
Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 69,92 — | — — 69,92 — |
Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 69,70 66,38 | — — 69,70 66,38 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 68,67 — | — — 68,67 — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 68,61 — | — — 68,61 — |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 3/3 3/3 | — — — — | — — 67,88 67,03 | — — 69,63 67,96 |
İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 67,71 — | — — 67,71 — |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 67,52 — | — — 67,52 — |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 66,75 — | — — 66,75 — |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 2/2 | — — — — | — — — 67,42 | — — — 67,53 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 67,35 | — — — 67,35 |
Tablo nasıl okunur?
Kontenjan türleri
- BNDH
- KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kontenjanı
- EAH
- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanı
- KKTC
- Yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih edebildiği kontenjan
- MSB
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için ayrılan kontenjan
- SBA
- Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan
- ÜNİ
- Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan
- İÇB
- İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanı
Deri ve Zührevi Hastalıkları, TUS'ta Klinik Tıp Puanı ile tercih ediliyor. Tablodaki taban puanlar bu puan türüne aittir ve diğer puan türüyle tercih edilen dalların puanlarıyla karşılaştırılamaz.
Sütunlar
- Kontenjan sütunu "4/1" biçimindedir: dört kadro açıldı, birine yerleştirme yapıldı.
- Hiç yerleşen olmayan kadroda taban puan oluşmaz, "—" gösterilir; kadronun bir bölümü boş kalsa bile yerleşen varsa taban puan vardır.
- Tavan puan, o kadroya yerleşen adayların en yükseğidir; taban puan ise en düşüğü.
- Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı tabloya dahil değildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri; kontenjan türleri TUS tercih kılavuzundan.
Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı ayrı bir yarışmadır. Kadro dolmadıysa puan oluşmaz ve "—" gösterilir. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri.
Sıkça Sorulan Sorular
Dermatoloji uzmanlığı ne kadar sürer?
Deri ve zührevi hastalıkları uzmanlığı 4 yılda tamamlanıyor. Süre kanunla sabit; EK-1 çizelgesinde dal dal yazılı.
Deri ve zührevi hastalıkları hangi hastalıklarla ilgilenir?
Alan, her yaş grubunda deriyi, saç ve tırnak gibi deri eklerini ve mukozaları tutan doğumsal ve edinsel hastalıkları kapsıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da bu dalın içinde. Ayrıca sistemik hastalıkların deride verdiği belirtiler ile deri hastalıklarının vücudun geri kalanındaki bulguları birlikte değerlendiriliyor.
Dermatoloji eğitiminde hangi girişimsel işlemler öğreniliyor?
Müfredat tanı ve tedavi girişimlerini ayrı ayrı sayıyor. Tanı tarafında Tzanck yayma, Wood ışığı muayenesi ve paterji testi ile zımba (punch), tıraş (shave), insizyonel ve eksizyonel biyopsi teknikleri var. Girişimler için lokal ve tümesan anestezi ile sinir bloğu uygulamaları da yetkinlik listesinde.
Deri ve zührevi hastalıkları eğitiminde hangi rotasyonlar yapılır?
Rotasyonlar 7 ayı kapsıyor: plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi 2 ay, iç hastalıkları 2 ay, tıbbi patoloji 2 ay ve ruh sağlığı ve hastalıkları 1 ay.