Devlet Üniversitesi · Bursa
Bursa Teknik Üniversitesi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerindeki güncel bölümlerin tamamı yer alıyor. Bursa Teknik Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bölümlere Göre Bursa Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
35 bölüm · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Denizcilik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 45 45 40 | 455,773 427,287 401,838 415,602 | 58.169 68.203 80.728 92.330 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 85 85 | 455,071 426,294 403,057 432,079 | 58.860 69.260 79.427 75.073 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 75 70 | 446,962 418,447 390,123 411,795 | 66.597 77.776 93.354 96.641 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 446,029 424,248 403,638 436,309 | 67.529 71.462 78.799 70.969 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 85 | 434,990 432,933 427,993 466,374 | 78.396 62.441 56.003 43.641 |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 430,842 407,580 379,051 404,951 | 82.650 89.844 106.434 104.633 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 429,317 430,783 432,081 428,048 | 12.445 11.044 13.282 17.548 |
| Mekatronik Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 424,427 402,198 377,723 408,456 | 89.215 96.250 108.090 100.497 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 405,485 412,390 407,396 — | 110.297 84.495 75.047 — |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 401,191 375,903 347,396 363,296 | 115.483 130.869 152.471 164.051 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 30 — | 390,800 385,943 374,913 — | 128.442 116.892 111.607 — |
| Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 90 | 384,342 376,057 372,198 385,503 | 68.826 65.044 75.324 70.562 |
| Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 70 90 | 378,194 367,693 348,527 373,403 | 145.439 143.234 150.546 147.491 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 369,208 347,980 319,105 332,337 | 158.967 178.253 210.713 228.176 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Denizcilik Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 16 20 20 — | 365,780 347,166 324,910 — | 107.300 133.557 213.051 — |
| Biyomühendislik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 358,565 340,896 314,793 337,128 | 175.959 192.781 221.744 216.622 |
| Polimer Malzeme Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 357,408 337,342 311,861 319,250 | 177.901 200.655 229.623 263.372 |
| Kimya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 30 | 353,633 329,618 304,110 318,813 | 184.491 218.723 251.872 264.603 |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 353,364 335,319 312,211 325,645 | 184.973 205.215 228.685 245.410 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 60 | 346,676 334,398 323,664 327,443 | 158.331 176.050 218.591 251.912 |
| İşletme İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 65 60 | 339,591 325,114 302,162 297,670 | 180.699 213.346 335.454 429.072 |
| Matematik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 337,265 322,815 304,770 324,625 | 216.296 236.588 249.928 248.209 |
| Uluslararası İlişkiler İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 70 60 | 335,847 325,158 309,446 — | 193.656 213.131 291.021 — |
| Çevre Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 330,561 310,226 — — | 230.999 273.527 — — |
| Orman Mühendisliği Orman Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 320,684 304,412 287,638 304,463 | 254.433 292.965 309.707 311.275 |
| Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 35 45 40 | 305,555 297,037 278,207 — | 294.912 319.865 350.495 — |
| Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 305,224 294,597 293,452 292,836 | 333.952 385.233 395.948 465.209 |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 50 70 | 304,043 295,783 273,915 — | 299.231 324.568 371.548 — |
| Fizik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 303,422 296,295 279,318 291,957 | 301.113 322.634 345.368 359.920 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 295,376 287,897 270,896 284,978 | 326.340 357.549 387.310 390.949 |
| Sosyoloji (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 238,187 — — — | 901.241 — — — |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 — — | — 202,899 — — | — 1.126.123 — — |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 — — | — — — — | — — — — |
| Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 2 1 — | — — — — | — — — — |
| Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 1 | — — — — | — — — — |
Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.