Lisans Bölümü · EA
Sosyoloji 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için eşit ağırlık puan türündeki Sosyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 111 üniversitedeki 151 programın tamamı yer alıyor; burslu, indirimli, ücretli, İngilizce ve açıköğretim seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. Sosyoloji 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
151 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 4 2 2 | 505,636 493,610 497,411 531,441 | 507 631 670 163 |
| Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 55 | 469,354 455,451 461,044 — | 2.565 2.836 2.706 — |
| Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 447,083 445,673 445,793 454,056 | 5.916 4.000 5.256 5.574 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 435,855 434,393 429,069 442,724 | 9.406 6.573 11.567 8.031 |
| İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 8 | 409,649 382,285 379,906 385,083 | 30.116 54.101 61.841 71.362 |
| Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 2 4 4 4 | 400,866 383,418 378,367 430,625 | 41.713 52.276 64.395 12.667 |
| Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 8 8 12 | 382,601 336,384 385,357 425,930 | 72.113 168.867 53.440 15.646 |
| TED Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 4 | 380,743 365,298 365,001 380,187 | 75.619 86.963 89.624 81.518 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 375,587 370,600 370,613 384,645 | 85.939 75.695 78.303 72.230 |
| Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 70 | 368,734 358,162 348,497 349,547 | 100.669 103.714 130.337 162.805 |
| Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 364,995 357,587 357,713 381,020 | 109.148 105.177 106.272 79.698 |
| Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 3 3 | 364,980 355,149 343,432 360,310 | 109.183 111.312 145.286 129.987 |
| Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 355,161 344,658 340,569 350,933 | 134.069 141.159 154.158 158.249 |
| İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 351,545 343,074 338,447 343,071 | 144.178 146.191 161.031 185.602 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 2 3 3 3 | 350,394 354,811 336,716 347,547 | 147.466 112.195 166.930 169.609 |
| Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 3 3 | 348,992 338,051 337,143 350,409 | 151.459 163.061 165.420 160.001 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 72 | 346,814 337,749 328,240 335,269 | 157.915 164.101 198.914 216.544 |
| Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 344,659 344,993 337,201 341,973 | 164.401 140.136 165.213 189.672 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 341,276 321,851 312,727 333,538 | 175.158 227.734 272.395 224.029 |
| Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 340,958 337,666 323,811 327,939 | 176.189 164.416 217.905 249.538 |
| Kto Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 5 4 | 337,465 304,829 326,510 336,879 | 187.984 317.535 206.176 209.991 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 334,472 331,569 324,649 333,252 | 198.541 186.702 214.191 225.298 |
| Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 70 | 333,167 329,406 324,248 329,037 | 203.389 195.355 216.013 244.318 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 332,951 321,415 315,831 327,659 | 204.171 229.741 255.874 250.895 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 5 3 4 | 332,137 320,438 327,359 336,687 | 207.277 234.146 202.611 210.764 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 7 7 7 | 328,817 307,688 298,709 319,805 | 220.303 300.619 358.361 290.379 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 328,167 323,637 316,751 323,732 | 222.863 219.644 251.076 270.181 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 4 4 — | 323,995 314,249 298,406 — | 240.456 264.669 360.491 — |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 322,904 317,498 310,554 316,924 | 245.113 248.240 284.597 305.887 |
| Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 2 — — | 322,885 319,908 — 310,854 | 245.193 236.570 — 341.051 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 3 3 4 | 322,462 327,818 315,811 319,999 | 247.025 201.848 255.979 289.362 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 322,340 317,319 315,039 319,483 | 247.558 249.115 260.055 292.043 |
| Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 17 5 6 5 | 321,912 326,194 321,928 324,084 | 249.485 208.658 226.428 268.427 |
| Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 319,867 316,578 311,010 317,610 | 258.795 252.785 281.996 302.057 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 70 | 319,035 309,770 308,804 312,962 | 262.571 288.856 294.819 328.634 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 318,755 314,063 304,695 — | 263.892 265.655 319.496 — |
| Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 317,356 308,029 307,687 308,686 | 270.421 298.629 301.444 354.521 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9 10 4 6 | 317,191 307,079 308,281 316,093 | 271.221 304.242 297.974 310.434 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 309,504 302,722 302,623 308,200 | 310.481 330.572 332.525 357.584 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 306,293 301,465 296,244 292,544 | 328.006 338.556 375.631 467.464 |
| Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 305,224 294,597 293,452 292,836 | 333.952 385.233 395.948 465.209 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 6 3 3 | 304,829 291,426 294,599 302,101 | 336.171 408.256 387.656 397.976 |
| Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 80 | 304,641 292,711 287,775 290,836 | 337.225 398.762 440.002 480.773 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 50 | 302,887 291,287 290,351 295,857 | 347.408 409.255 419.582 442.426 |
| Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 5 5 | 302,125 336,411 328,469 312,914 | 351.834 168.769 197.948 328.937 |
| Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 5 4 4 | 299,976 412,483 415,432 419,099 | 364.712 18.282 20.170 21.272 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 296,379 295,795 295,124 296,838 | 387.097 376.714 383.891 435.228 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 294,989 290,917 285,191 285,892 | 396.088 412.034 461.148 521.152 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 294,910 289,903 283,279 278,677 | 396.619 419.695 477.057 584.072 |
| Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 1000 | 294,097 286,173 264,917 242,401 | 401.806 449.064 655.014 979.901 |
| Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 60 | 292,340 286,986 287,692 301,581 | 413.464 442.410 440.670 401.500 |
| Antalya Belek Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 3 2 | 288,672 284,174 280,368 286,990 | 438.777 465.317 502.624 511.996 |
| Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 288,171 280,515 280,607 278,872 | 442.339 496.521 500.504 582.334 |
| İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 300 | 287,709 285,179 265,077 265,392 | 445.609 457.085 653.318 713.420 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 286,500 284,577 281,540 280,802 | 454.221 461.989 492.225 565.185 |
| Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 70 | 285,654 282,254 271,399 265,783 | 460.487 481.444 587.620 709.365 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 284,901 279,644 276,774 279,043 | 466.120 504.062 535.714 580.832 |
| Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 284,161 278,581 273,296 273,648 | 471.578 513.315 568.776 630.919 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 282,195 275,580 269,436 268,645 | 486.381 540.199 607.758 679.943 |
| Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 282,182 272,450 271,381 273,296 | 486.496 569.281 587.781 634.331 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 281,834 271,342 263,244 262,355 | 489.173 579.816 673.436 745.591 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 281,310 278,018 275,125 274,514 | 493.227 518.391 551.289 622.670 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 60 | 280,350 277,180 268,376 265,686 | 500.733 525.817 618.504 710.381 |
| Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 279,945 275,360 274,645 273,496 | 503.785 542.234 555.874 632.311 |
| Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 600 | 279,804 277,371 254,425 235,118 | 504.940 524.177 776.518 1.075.212 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 277,662 269,003 265,322 266,304 | 521.694 602.696 650.696 703.946 |
| Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 276,654 266,793 269,955 276,548 | 529.637 624.621 602.326 603.561 |
| Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 70 | 275,533 269,017 274,505 279,436 | 538.695 602.558 557.251 577.355 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 274,138 266,338 266,991 259,094 | 550.207 629.251 632.974 781.087 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 70 | 272,298 267,304 265,641 259,949 | 565.584 619.483 647.312 771.641 |
| Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 269,746 256,163 254,575 254,655 | 587.430 737.486 774.658 831.179 |
| Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 267,064 258,702 256,346 247,508 | 611.180 709.520 753.019 916.024 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 80 | 266,821 256,965 252,157 245,837 | 613.316 728.556 804.479 936.718 |
| Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 266,502 262,403 254,826 256,076 | 616.292 670.172 771.544 814.945 |
| Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 264,993 258,535 257,894 251,773 | 629.855 711.312 734.847 864.576 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 264,321 259,550 254,921 — | 635.932 700.420 770.354 — |
| Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 263,878 256,901 261,221 260,407 | 640.040 729.278 696.266 766.593 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 263,358 258,933 257,377 251,098 | 644.786 707.045 740.784 872.548 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 262,620 253,698 247,647 241,900 | 651.713 764.881 861.816 986.304 |
| Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 261,375 248,587 244,431 234,956 | 663.599 823.159 903.893 1.077.394 |
| Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 28 28 28 50 | 260,810 249,963 253,036 270,046 | 668.981 807.235 793.444 665.864 |
| İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 60 | 260,299 252,880 249,707 249,862 | 673.992 774.058 835.095 887.383 |
| Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 259,294 253,873 241,475 236,599 | 683.625 762.920 943.531 1.055.366 |
| Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 259,270 248,429 239,812 231,349 | 683.833 825.043 966.440 1.126.349 |
| Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 60 | 259,171 253,383 251,248 252,540 | 684.734 768.402 815.720 855.672 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 70 | 258,481 249,384 250,828 248,816 | 691.429 813.912 821.004 900.001 |
| Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 258,262 249,659 243,085 237,298 | 693.477 810.733 921.914 1.046.104 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 40 50 | 254,289 243,119 249,872 248,364 | 732.453 887.185 832.995 905.468 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 253,915 244,624 239,303 232,673 | 736.237 869.497 973.306 1.108.141 |
| Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 253,882 249,162 238,019 234,049 | 736.583 816.509 991.177 1.089.468 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 — | 250,702 234,985 217,537 — | 768.740 983.436 1.281.563 — |
| Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 28 28 28 30 | 249,354 242,185 244,033 254,466 | 782.710 898.187 909.159 833.356 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 249,265 243,943 242,970 229,184 | 783.669 877.408 923.514 1.156.333 |
| Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 248,080 238,076 233,501 227,957 | 796.007 946.729 1.054.650 1.173.588 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 247,757 231,839 232,507 229,157 | 799.345 1.020.662 1.068.636 1.156.682 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 24 30 | 244,176 231,972 231,804 231,636 | 836.841 1.019.050 1.078.413 1.122.358 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 40 | 243,329 230,479 230,478 228,342 | 845.946 1.036.689 1.097.514 1.168.128 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 242,815 231,080 226,690 219,902 | 851.561 1.029.636 1.151.547 1.287.410 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 242,774 230,768 226,504 223,308 | 852.019 1.033.303 1.154.212 1.238.643 |
| Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 241,165 227,088 223,224 — | 869.211 1.076.323 1.200.771 — |
| Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 238,187 — — — | 901.241 — — — |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 70 | 237,344 223,469 222,553 219,179 | 910.556 1.117.800 1.210.435 1.297.642 |
| Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 237,121 229,094 233,341 235,136 | 913.069 1.052.861 1.057.002 1.074.958 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 235,918 227,248 219,377 216,944 | 926.282 1.074.578 1.255.652 1.329.718 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 32 60 | 234,423 223,176 221,547 220,500 | 942.557 1.121.135 1.224.791 1.278.758 |
| Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 40 | 233,234 220,508 220,073 220,032 | 955.519 1.151.127 1.245.851 1.285.491 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 232,697 219,106 225,443 221,325 | 961.517 1.166.793 1.169.318 1.266.886 |
| Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 231,495 222,243 220,998 218,213 | 974.659 1.131.756 1.232.715 1.311.483 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 35 30 | 226,330 216,256 219,713 224,855 | 1.030.598 1.197.625 1.250.915 1.216.770 |
| Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 226,124 217,895 215,709 215,711 | 1.032.815 1.180.029 1.307.087 1.347.517 |
| Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 40 | 225,793 216,048 215,275 216,923 | 1.036.374 1.199.858 1.313.366 1.330.019 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 225,115 215,984 222,616 222,424 | 1.043.764 1.200.526 1.209.512 1.251.238 |
| Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 224,993 215,039 214,781 215,509 | 1.045.046 1.210.606 1.320.183 1.350.444 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 30 | 222,950 211,902 214,477 217,915 | 1.066.992 1.243.377 1.324.339 1.315.730 |
| Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 219,984 211,069 212,508 216,606 | 1.098.134 1.251.814 1.351.610 1.334.577 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 8 6 — | 215,318 195,358 196,026 — | 1.145.522 1.390.341 1.554.180 — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 214,837 245,265 269,065 242,270 | 1.150.275 861.944 611.518 981.612 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 2 1 2 | — — 239,190 232,810 | — — 974.826 1.106.248 |
| Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 2 — — | — — — — | — — — — |
| Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 13 — — | — — — — | — — — — |
| Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 22 16 20 | — — 230,061 — | — — 1.103.540 — |
