Lisans Bölümü · SÖZ
Coğrafya 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için sözel puan türündeki Coğrafya taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 48 üniversitedeki 55 programın tamamı yer alıyor; İngilizce, açıköğretim ve uzaktan öğretim seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. Coğrafya 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
55 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 378,722 359,121 382,148 359,799 | 33.939 42.245 58.650 83.632 |
| Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 55 50 | 375,259 356,845 384,248 372,221 | 38.095 45.815 54.960 57.251 |
| Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 60 60 | 371,906 352,032 376,588 359,733 | 42.516 54.025 69.363 83.804 |
| Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 368,689 353,703 382,252 370,221 | 47.195 51.058 58.467 61.008 |
| Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 70 | 358,376 342,639 367,871 355,555 | 64.720 73.796 88.655 94.430 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 357,291 342,295 368,296 352,347 | 66.935 74.680 87.590 103.167 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 70 | 355,354 333,753 355,224 342,369 | 70.856 97.324 123.227 134.487 |
| Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 347,134 331,516 356,670 346,371 | 89.398 104.057 118.753 121.279 |
| İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 100 1500 | 334,108 320,637 325,528 258,021 | 126.652 142.537 241.206 724.876 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 332,421 317,163 342,246 334,244 | 132.267 157.040 167.874 164.544 |
| Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 60 | 330,982 309,398 337,531 325,248 | 137.123 193.367 186.844 203.526 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 330,606 312,445 340,323 330,443 | 138.364 178.340 175.489 180.119 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 330,469 316,550 338,325 332,192 | 138.875 159.658 183.547 172.841 |
| Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 60 | 324,824 299,775 341,686 337,884 | 159.310 246.455 170.162 150.396 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 70 | 320,297 306,854 329,364 317,673 | 177.350 206.543 222.839 241.148 |
| Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 60 60 | 317,445 303,150 328,002 317,579 | 189.215 226.907 229.157 241.659 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 60 60 | 315,194 295,301 312,886 307,315 | 198.930 274.430 310.515 300.672 |
| Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 314,984 298,823 322,518 313,239 | 199.901 252.178 256.738 265.470 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 314,914 297,362 318,222 305,406 | 200.199 261.256 279.816 312.887 |
| Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 35 40 60 | 312,245 283,775 320,066 318,464 | 212.448 354.873 269.678 236.969 |
| Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 4 1 — | 311,589 303,772 353,242 — | 215.509 223.363 129.428 — |
| Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 308,897 291,092 316,751 310,459 | 228.402 302.071 288.086 281.546 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 80 | 306,106 290,550 314,044 304,002 | 242.159 305.746 303.682 321.994 |
| Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 100 103 | 303,159 293,995 309,140 307,244 | 257.515 282.790 333.578 301.118 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 — | 301,101 236,419 309,589 — | 268.659 790.493 330.682 — |
| Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 300,503 280,860 306,859 303,134 | 271.943 377.402 348.369 327.700 |
| Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 70 | 298,411 285,975 314,234 302,993 | 283.464 338.290 302.542 328.648 |
| İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 36 36 40 | 298,230 286,477 317,496 312,713 | 284.450 334.494 283.877 268.455 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 294,793 276,167 303,145 296,546 | 304.124 415.740 373.409 373.638 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 292,260 281,881 305,513 299,599 | 319.275 369.504 357.295 351.735 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 60 | 291,823 269,360 286,509 274,396 | 321.981 474.700 500.661 559.606 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 60 | 291,064 273,214 296,412 286,554 | 326.581 440.778 421.949 451.705 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 20 20 | 290,601 267,440 306,198 305,168 | 329.406 492.074 352.741 314.484 |
| Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 60 | 289,549 271,124 292,158 283,346 | 336.099 459.123 454.415 478.971 |
| Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 60 60 | 289,351 271,866 295,808 295,437 | 337.373 452.574 426.522 381.659 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 289,294 277,320 321,895 315,458 | 337.740 406.048 259.970 253.185 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 60 | 286,891 268,394 289,511 282,792 | 353.199 483.433 475.686 483.790 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 60 | 282,006 258,878 285,426 286,669 | 386.045 572.303 509.982 450.760 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 278,946 254,193 282,812 282,127 | 407.387 617.837 532.567 489.553 |
| Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 277,348 259,826 279,349 269,928 | 418.857 563.335 563.722 602.478 |
| Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 275,536 267,931 312,487 267,460 | 432.067 487.724 312.923 626.982 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 274,792 255,997 280,722 272,951 | 437.583 600.269 551.191 573.258 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 36 40 | 273,807 252,926 283,572 280,924 | 445.069 630.192 525.802 500.122 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 75 | 273,140 249,767 271,981 267,938 | 450.232 661.193 632.874 622.269 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 60 | 269,769 251,048 271,200 266,657 | 476.265 648.738 640.523 635.084 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 268,986 251,921 276,469 277,300 | 482.544 640.027 590.532 532.605 |
| Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 70 | 266,955 246,628 266,324 — | 498.599 691.917 689.100 — |
| Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 55 50 | 266,817 243,338 263,781 267,195 | 499.731 723.863 715.039 629.664 |
| Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 55 50 | 263,918 246,958 268,120 262,092 | 523.226 688.680 671.106 682.057 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 45 55 50 | 259,211 234,911 261,228 273,431 | 562.635 804.532 741.288 568.691 |
| Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 258,577 237,393 254,781 270,333 | 568.054 781.254 809.125 598.419 |
| Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 55 50 | 255,368 236,597 254,622 266,823 | 595.946 788.740 810.794 633.373 |
| Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 55 50 | 249,609 230,286 252,747 253,547 | 646.379 846.812 830.664 773.478 |
| Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 55 50 | 248,363 229,510 251,964 248,166 | 657.392 853.815 839.118 833.283 |
| Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 222,965 — — — | 868.262 — — — |
Coğrafya taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Burslu, İngilizce ve İkinci Öğretim gibi varyantlar ayrı programlardır ve tabloda kendi satırlarıyla yer alır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.