Devlet Üniversitesi · Nevşehir
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil ve TYT puan türlerindeki güncel bölümlerin tamamı yer alıyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bölümlere Göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
93 bölüm · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 54 60 70 70 | 479,577 462,932 445,722 469,788 | 36.309 34.968 41.743 40.729 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 423,627 402,922 431,582 414,345 | 5.514 7.053 8.294 11.517 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 60 | 412,841 412,744 413,230 408,019 | 17.600 16.823 19.448 25.075 |
| Çin Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 406,796 390,145 371,401 364,024 | 19.732 25.648 36.832 43.790 |
| Japon Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 402,663 385,211 382,768 382,393 | 21.266 27.711 31.687 35.772 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 401,672 378,987 412,331 398,855 | 14.411 19.912 19.633 22.290 |
| Hemşirelik Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 110 110 110 110 | 397,093 368,107 338,289 357,092 | 120.594 142.581 169.027 174.967 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 374,957 361,254 356,571 371,856 | 87.298 96.240 109.030 100.239 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 373,817 347,486 394,980 386,064 | 39.929 62.875 38.200 35.959 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 30 | 362,363 338,782 322,611 310,083 | 37.760 48.284 60.790 69.168 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 360,394 345,566 368,237 359,602 | 60.935 67.045 87.741 84.104 |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 358,325 348,228 337,286 331,606 | 39.555 43.924 53.313 58.607 |
| Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 357,248 351,138 352,366 360,823 | 128.425 122.177 119.882 128.616 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 355,962 343,159 345,218 356,270 | 131.898 145.882 139.827 141.630 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 65 65 | 354,233 336,179 328,499 325,054 | 386.741 495.410 573.615 618.822 |
| Almanca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 353,006 339,979 332,694 338,168 | 41.857 47.746 55.656 55.501 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 60 | 351,002 325,210 297,962 309,143 | 189.381 230.032 271.959 294.973 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 28 — — — | 340,247 294,130 275,114 265,788 | 476.353 923.559 1.237.970 1.355.703 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 339,001 350,890 340,041 386,121 | 212.757 172.591 165.628 128.804 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 45 45 40 | 337,932 311,309 362,999 359,758 | 114.793 183.753 100.971 83.737 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 30 | 334,079 333,741 330,773 341,625 | 521.521 514.442 553.984 482.989 |
| Fizyoterapi Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 41 40 70 70 | 329,407 321,734 314,015 307,672 | 558.398 618.877 717.219 794.206 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 20 20 | 327,789 311,475 — — | 237.432 269.628 — — |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 45 40 | 327,536 304,590 — 417,334 | 237.985 292.311 — 90.453 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 150 150 | 327,054 307,856 293,729 297,846 | 577.580 760.682 965.701 908.695 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 — — | 321,359 321,881 — 270,935 | 626.733 617.517 — 1.276.625 |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 75 75 | 316,798 309,504 299,062 292,394 | 668.722 742.501 894.708 976.728 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 50 50 | 310,758 295,714 272,333 251,437 | 727.836 903.681 1.281.256 1.589.962 |
| Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 60 55 55 55 | 308,810 299,543 293,810 274,422 | 747.573 856.813 964.637 1.224.593 |
| Laboratuvar Teknolojisi Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 40 40 | 308,788 299,342 291,659 279,170 | 747.824 859.168 993.986 1.156.293 |
| Bilgisayar Programcılığı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 60 60 60 | 307,905 304,565 302,538 301,624 | 757.065 797.780 850.666 863.235 |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 20 15 | 307,075 — — — | 290.340 — — — |
| Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 306,949 291,776 327,111 300,455 | 237.955 297.424 233.417 345.811 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 50 50 | 306,676 295,236 281,792 275,679 | 770.101 909.634 1.136.223 1.206.132 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 40 | 306,230 293,666 273,698 266,856 | 328.368 391.915 564.954 698.232 |
| İç Mimarlık Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 35 30 | 303,901 299,828 282,844 298,993 | 299.688 309.327 329.653 331.460 |
| Turist Rehberliği Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 85 80 80 80 | 302,194 305,978 303,553 299,945 | 818.923 781.586 838.147 883.278 |
| Aşçılık Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 70 65 65 65 | 300,830 298,405 293,662 282,966 | 834.131 870.509 966.606 1.102.989 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 50 50 | 299,557 286,473 267,398 256,134 | 848.634 1.022.458 1.360.625 1.510.568 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 50 50 50 | 295,922 285,332 280,983 269,257 | 890.564 1.037.658 1.148.183 1.301.977 |
| Bilgisayar Programcılığı Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 40 | 295,099 292,132 288,463 285,021 | 900.305 948.599 1.038.782 1.074.654 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 65 50 | 294,079 276,590 255,139 252,986 | 401.934 531.034 767.662 850.344 |
| İş ve Uğraşı Terapisi Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 75 70 70 70 | 293,020 288,228 283,853 272,636 | 924.923 999.195 1.105.729 1.251.155 |
| Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 292,260 281,881 305,513 299,599 | 319.275 369.504 357.295 351.735 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 30 | 292,247 280,982 264,397 245,941 | 934.231 1.096.618 1.409.242 1.684.941 |
| Görsel İletişim Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 291,660 283,902 301,415 296,070 | 322.966 353.838 385.681 377.019 |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 75 70 | 291,319 274,499 254,152 244,417 | 420.362 550.193 779.881 954.219 |
| Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 290,222 272,220 294,045 267,708 | 331.838 449.479 439.817 624.548 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 289,752 275,413 262,837 262,153 | 431.296 541.734 678.048 747.837 |
| Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 288,584 283,165 269,204 297,586 | 349.797 379.417 396.905 336.891 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 40 40 | 288,417 285,377 271,258 254,521 | 980.355 1.037.073 1.298.447 1.537.736 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 60 60 | 287,474 279,370 260,134 245,295 | 991.970 1.118.911 1.479.516 1.696.403 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 40 | 284,865 272,973 261,423 253,606 | 1.024.924 1.208.572 1.458.155 1.553.221 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 48 60 60 60 | 284,790 276,737 264,877 282,690 | 363.920 411.803 422.473 401.795 |
| Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 80 70 | 280,894 266,299 246,180 244,776 | 496.487 629.675 880.739 949.843 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 277,794 264,027 243,545 239,474 | 520.626 653.192 915.783 1.017.783 |
| Grafik Tasarımı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 60 60 60 | 277,606 283,646 280,785 275,924 | 1.117.715 1.060.308 1.151.159 1.202.700 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği Kozaklı Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 45 45 | 277,430 264,382 250,791 238,740 | 1.120.037 1.332.242 1.638.891 1.814.453 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 30 30 | 277,084 271,025 256,684 247,691 | 1.124.625 1.236.542 1.538.026 1.654.329 |
| Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 276,137 263,476 249,344 244,721 | 533.741 658.916 839.720 950.514 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 50 | 274,629 268,333 256,376 242,648 | 1.157.106 1.275.212 1.543.165 1.743.355 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 45 30 | 273,475 266,328 257,351 247,553 | 1.172.349 1.304.237 1.526.604 1.656.759 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 60 60 60 | 273,084 264,284 262,856 252,823 | 1.177.659 1.333.691 1.434.325 1.566.490 |
| Sanat Tarihi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 272,898 246,009 269,979 235,341 | 452.024 698.000 652.503 978.225 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 45 45 | 272,474 260,478 251,783 237,682 | 1.185.739 1.389.217 1.621.790 1.833.934 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 70 65 65 65 | 272,198 269,182 260,432 250,249 | 1.189.434 1.262.899 1.474.533 1.610.273 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 271,029 264,366 250,194 247,540 | 576.416 649.640 828.910 915.639 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 99 99 100 99 | 270,589 252,796 293,280 291,270 | 469.800 631.459 445.700 413.624 |
| Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 268,201 263,629 252,856 269,220 | 433.978 490.551 507.040 474.322 |
| Kültürel Miras ve Turizm Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 30 | 267,369 257,223 244,608 235,104 | 1.255.243 1.436.791 1.747.230 1.881.788 |
| Dış Ticaret Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 45 45 | 267,139 260,807 251,219 237,540 | 1.258.361 1.384.449 1.631.481 1.836.514 |
| Mimari Restorasyon Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 50 50 | 266,548 266,144 258,166 251,186 | 1.266.420 1.306.837 1.512.681 1.594.351 |
| Peyzaj Mimarlığı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 50 50 | 265,944 268,249 249,158 258,880 | 444.909 460.558 538.566 541.960 |
| Lojistik Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 45 45 | 265,917 256,394 249,363 235,817 | 1.275.230 1.448.877 1.663.761 1.868.512 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 45 45 | 265,916 260,880 250,866 243,367 | 1.275.263 1.383.390 1.637.621 1.730.471 |
| Grafik Tasarımı Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 60 60 60 | 265,812 267,371 265,390 260,037 | 1.276.645 1.289.000 1.393.038 1.446.732 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 11 11 10 11 | 264,269 251,157 284,169 258,592 | 520.377 647.664 520.652 718.882 |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 262,620 253,698 247,647 241,900 | 651.713 764.881 861.816 986.304 |
| Türk Halkbilimi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 245,419 225,412 239,046 228,376 | 683.231 889.879 976.269 1.056.731 |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 243,908 232,419 233,669 228,201 | 839.699 1.013.815 1.052.254 1.170.167 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 75 70 | 241,966 220,915 235,975 225,049 | 713.705 927.560 1.008.429 1.093.700 |
| Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 238,885 230,867 231,582 230,371 | 893.723 1.032.131 1.081.648 1.139.760 |
| Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 1 | — 228,741 221,999 232,878 | — 826.487 848.653 778.102 |
| İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 — | — — 243,109 — | — — 595.809 — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 10 45 40 | — — — 312,244 | — — — 284.719 |
| Görsel İletişim Tasarımı (KKTC Uyruklu) Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 1 — — | — — — — | — — — — |
| İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | — 50 50 60 | — 412,743 413,229 408,019 | — 16.823 19.448 25.075 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 30 60 — | — 294,130 278,060 — | — 923.559 1.237.970 — |
| Mimari Dekoratif Sanatlar Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 40 40 40 | — 254,225 243,188 231,975 | — 1.480.853 1.772.541 1.940.695 |
| Yerel Yönetimler Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 45 45 — | — 245,319 234,605 — | — 1.611.509 1.874.281 — |
| Organik Tarım Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 30 30 25 | — 242,649 237,836 231,277 | — 1.650.766 1.868.490 1.953.969 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 25 25 20 | — 241,296 236,831 229,632 | — 1.670.520 1.886.488 1.985.342 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 40 — — | — 227,880 — 259,095 | — 1.865.108 — 1.462.206 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.