Devlet Üniversitesi · Bursa
Bursa Uludağ Üniversitesi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil ve TYT puan türlerindeki güncel bölümlerin tamamı yer alıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bölümlere Göre Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
183 bölüm · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 230 230 230 230 | 516,939 502,940 500,938 514,754 | 8.920 9.803 10.165 10.339 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 70 70 | 491,068 473,188 461,456 482,245 | 26.562 27.058 30.722 30.855 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 90 90 | 466,616 441,280 423,385 450,251 | 47.986 54.254 60.036 57.977 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 85 85 85 80 | 458,202 437,990 425,503 453,657 | 55.927 57.412 58.181 54.761 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 80 90 105 100 | 455,872 429,905 407,285 435,119 | 58.072 65.550 75.176 72.080 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 80 120 110 | 446,006 423,110 396,073 425,134 | 67.551 72.664 86.759 82.213 |
| İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 120 | 442,463 440,358 446,043 437,856 | 9.072 8.567 9.539 14.311 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 85 | 442,094 441,095 439,992 475,823 | 71.304 54.422 46.116 35.895 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi (Gemlik) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 220 220 | 435,527 421,166 410,169 426,176 | 9.557 12.546 24.427 15.492 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 432,589 411,465 441,884 424,713 | 3.609 4.680 5.075 7.065 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 130 130 | 426,796 396,685 367,675 387,922 | 86.830 102.959 121.108 126.349 |
| Otomotiv Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 75 75 70 | 415,003 393,105 370,751 394,773 | 99.548 107.406 117.005 117.290 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 411,843 391,327 424,584 411,682 | 9.402 11.844 11.511 12.996 |
| Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 80 100 | 401,381 391,675 386,746 403,389 | 40.968 40.253 51.371 40.167 |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 80 110 | 398,254 385,956 370,235 393,249 | 119.074 116.871 117.684 119.274 |
| Almanca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 397,023 391,480 392,485 394,008 | 23.467 25.044 27.637 30.827 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 394,757 373,705 411,470 399,473 | 19.011 24.632 20.370 21.779 |
| Fransızca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 394,536 385,562 382,582 378,082 | 24.450 27.563 31.788 37.606 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 390,776 377,977 373,022 386,469 | 57.499 61.511 73.788 68.669 |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 390,326 372,196 360,089 361,734 | 223.899 275.590 353.383 354.162 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 39 40 70 70 | 388,779 367,985 355,100 349,213 | 229.275 296.089 381.153 429.844 |
| Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 41 40 70 70 | 386,524 378,304 374,000 370,536 | 237.491 247.947 285.815 308.603 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 383,755 368,271 352,309 384,697 | 137.715 142.299 144.368 130.803 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 60 | 383,577 372,992 360,517 371,213 | 70.300 70.845 99.702 101.788 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 80 | 381,784 361,467 329,699 341,243 | 140.383 153.397 186.346 207.148 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 40 | 380,334 365,584 354,250 362,302 | 76.439 86.324 114.918 124.481 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 70 | 379,858 372,485 369,009 380,638 | 77.376 71.856 81.460 80.542 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 43 50 70 70 | 374,157 359,756 347,201 341,591 | 286.983 339.652 430.262 483.243 |
| İlk ve Acil Yardım İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 40 | 372,050 355,665 348,745 350,462 | 296.313 363.217 420.241 421.564 |
| İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 — — | 371,452 356,226 — — | 94.654 108.526 — — |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 158 158 160 180 | 370,541 348,864 388,570 361,162 | 44.428 60.042 47.661 80.381 |
| Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 369,552 354,163 377,333 347,388 | 45.880 50.275 67.844 118.011 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 369,429 350,709 383,157 373,444 | 46.073 56.510 56.815 55.113 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 70 70 | 369,272 356,961 342,910 339,704 | 308.821 355.577 459.525 497.429 |
| Gıda Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 65 | 367,858 345,978 322,591 339,413 | 161.041 182.165 202.208 211.297 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 60 | 367,062 357,285 346,506 353,759 | 104.370 105.908 136.023 149.190 |
| Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 365,093 364,104 365,561 374,723 | 328.601 316.002 325.304 289.038 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 41 55 70 65 | 363,864 341,004 317,761 350,226 | 167.283 192.556 214.124 188.302 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 363,174 344,469 379,445 358,111 | 56.023 69.516 63.732 87.816 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 361,182 355,705 349,325 353,599 | 348.550 362.974 416.428 401.577 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 27 30 — | 361,096 342,143 320,884 — | 171.767 190.080 206.333 — |
| Otomotiv Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 60 60 | 359,659 351,766 336,228 333,652 | 356.492 386.706 509.249 545.026 |
| Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 358,493 351,440 331,575 329,063 | 362.703 388.674 547.125 583.379 |
| Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 356,984 346,247 329,185 325,285 | 371.107 422.692 567.660 616.709 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 18 18 16 20 | 356,663 345,945 380,663 352,681 | 68.237 66.190 61.381 102.253 |
| Robotik ve Yapay Zeka Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 — — | 356,523 353,540 — 337,922 | 373.681 375.753 — 511.013 |
| Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 70 | 355,354 333,753 355,224 342,369 | 70.856 97.324 123.227 134.487 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 45 45 40 | 354,334 337,228 320,781 430,398 | 183.256 200.890 206.596 76.784 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 150 150 | 353,278 338,448 319,634 320,158 | 139.237 161.680 236.979 288.529 |
| Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 352,607 346,778 329,619 360,052 | 186.333 180.583 186.525 169.667 |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 100 100 | 351,154 342,490 328,591 334,112 | 145.335 147.988 197.420 221.534 |
| Elektronik Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 350,046 337,113 318,375 308,481 | 411.746 488.249 671.000 785.254 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 30 | 348,944 346,075 343,074 348,171 | 418.607 423.812 458.404 436.820 |
| Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 80 | 348,568 326,037 302,980 315,105 | 193.961 227.811 255.422 275.848 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 140 140 | 344,465 327,962 305,916 300,031 | 165.004 201.275 312.109 412.302 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 100 100 | 343,234 330,034 317,819 327,269 | 168.951 192.824 245.841 252.777 |
| Sanat Tarihi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 342,909 329,153 349,856 314,298 | 100.380 111.693 140.428 259.575 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 80 80 80 | 342,644 319,735 314,514 312,883 | 459.868 637.790 711.773 738.103 |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 40 | 342,352 319,244 300,179 314,218 | 205.983 246.379 264.422 278.587 |
| Bilgisayar Programcılığı Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 341,053 341,019 339,852 347,545 | 470.757 459.246 481.697 441.068 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 150 140 | 339,100 323,089 301,668 300,692 | 182.382 222.100 338.550 407.691 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 60 60 | 339,007 331,885 309,914 291,403 | 485.157 529.521 762.686 989.754 |
| Gıda Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 35 80 80 | 338,522 324,250 303,906 295,756 | 488.708 595.568 833.785 934.493 |
| Grafik Tasarımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 60 | 338,100 337,329 333,516 338,187 | 491.732 486.598 530.732 508.962 |
| Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 337,060 312,837 — — | 216.763 265.297 — — |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 110 100 | 335,998 319,514 293,167 288,534 | 193.108 238.397 398.087 499.396 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 60 60 | 335,647 324,409 303,810 292,852 | 509.744 594.100 834.952 971.040 |
| Makine Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 60 60 60 | 335,284 327,070 311,466 298,623 | 512.475 570.285 745.141 898.964 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 65 65 | 333,398 326,221 311,233 299,295 | 526.725 577.809 747.711 890.989 |
| Tekstil Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 332,602 332,928 323,647 353,962 | 226.372 210.800 199.787 180.954 |
| Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 65 65 | 332,394 324,606 311,261 301,321 | 534.543 592.273 747.422 866.890 |
| Moda Tasarımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 30 | 330,637 328,836 329,234 327,106 | 548.440 555.138 567.248 600.425 |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 110 100 | 328,690 305,088 282,181 272,807 | 220.826 315.911 486.558 639.026 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 60 60 | 328,372 317,640 298,728 280,646 | 566.854 658.006 899.071 1.135.268 |
| İşletme İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 70 62 | 327,401 311,535 292,130 283,585 | 225.909 279.165 405.861 540.821 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 65 65 | 326,201 315,017 298,598 280,187 | 584.644 684.320 900.784 1.141.769 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 50 50 50 | 326,139 311,779 308,497 303,083 | 585.191 718.096 779.123 846.284 |
| İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 60 60 | 326,122 318,679 302,844 292,010 | 585.348 647.813 846.860 981.731 |
| Bilgisayar Programcılığı Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 60 60 50 | 324,828 324,937 323,733 326,426 | 596.345 589.284 617.797 606.409 |
| Lojistik Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 60 60 | 323,810 318,034 307,386 299,678 | 605.158 654.117 792.105 886.474 |
| Çocuk Gelişimi İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 65 65 | 323,049 315,891 307,205 303,989 | 611.780 675.417 794.219 835.935 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 321,458 309,276 296,968 295,835 | 251.489 291.563 370.571 442.595 |
| Harita ve Kadastro Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 55 55 | 321,315 309,800 296,102 284,830 | 627.117 739.319 933.885 1.077.343 |
| Bilgisayar Programcılığı Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 65 60 60 50 | 319,752 319,007 316,074 318,842 | 641.302 644.785 695.011 677.317 |
| Otomotiv Teknolojisi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 50 | 319,528 313,290 299,793 287,592 | 643.383 702.224 885.201 1.039.810 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 40 | 319,484 302,291 284,552 266,660 | 643.778 824.226 1.095.264 1.342.196 |
| Endüstriyel Kalıpçılık Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 319,102 315,231 301,331 285,874 | 647.231 682.114 865.589 1.063.096 |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 70 | 319,035 309,770 308,804 312,962 | 262.571 288.856 294.819 328.634 |
| Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 318,857 304,646 289,591 309,019 | 259.007 292.121 302.075 295.385 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 40 40 | 318,737 308,974 299,813 292,209 | 650.615 748.371 884.970 979.156 |
| Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 65 65 | 318,407 308,930 294,245 275,553 | 653.669 748.862 958.831 1.207.943 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) Veteriner Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 317,753 — — — | 261.798 — — — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 60 60 | 317,190 310,396 295,162 281,801 | 665.043 732.876 946.502 1.118.971 |
| Dış Ticaret Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 55 55 | 316,350 306,032 290,745 278,339 | 672.972 781.020 1.006.752 1.168.156 |
| Çocuk Gelişimi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 65 65 | 315,416 305,818 293,782 288,806 | 681.966 783.396 965.010 1.023.835 |
| Gıda Teknolojisi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 55 55 | 314,037 301,328 282,290 269,075 | 695.223 835.519 1.128.715 1.304.754 |
| Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 50 | 313,700 303,571 281,874 294,106 | 272.340 295.976 333.889 350.908 |
| Peyzaj Mimarlığı Ziraat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 40 | 312,663 302,183 285,985 298,787 | 275.106 300.828 316.532 332.297 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 18 30 40 50 | 312,644 — — 340,576 | 275.151 — — 208.647 |
| Bilgisayar Programcılığı Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 312,098 310,467 310,056 310,365 | 714.350 732.077 761.063 764.769 |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 311,325 295,930 289,676 291,152 | 300.751 375.796 424.834 478.337 |
| Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 310,878 301,243 285,086 302,129 | 279.819 304.216 320.296 319.761 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 50 50 | 310,600 300,607 280,057 263,555 | 729.405 844.027 1.162.090 1.390.421 |
| İnşaat Teknolojisi İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 55 55 | 310,242 301,604 278,700 265,967 | 733.033 832.311 1.182.570 1.352.878 |
| Makine Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 50 | 309,676 298,505 280,758 271,884 | 738.825 869.322 1.151.583 1.262.316 |
| Çocuk Gelişimi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 32 35 40 40 | 308,124 302,026 294,633 290,212 | 754.782 827.254 953.541 1.005.439 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 306,963 304,660 293,305 311,290 | 290.672 292.074 288.224 287.859 |
| Tekstil Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 306,874 302,857 297,916 290,758 | 767.981 817.529 909.704 998.352 |
| Dış Ticaret İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 50 50 | 303,689 296,622 285,643 271,979 | 802.281 892.411 1.079.216 1.260.917 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 50 | 303,550 290,682 279,396 267,086 | 803.867 967.210 1.171.972 1.335.323 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 50 | 303,550 246,747 236,769 229,626 | 803.867 1.590.612 1.887.608 1.985.472 |
| Harita ve Kadastro İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 55 55 | 302,406 289,388 279,059 265,366 | 816.465 984.142 1.177.007 1.362.047 |
| Aşçılık Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 302,130 301,057 297,954 292,889 | 819.628 838.773 909.193 970.523 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 302,123 294,623 288,461 278,941 | 819.693 917.237 1.038.807 1.159.523 |
| Emlak Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 55 55 50 | 301,884 292,923 283,276 267,855 | 822.400 938.724 1.114.038 1.323.556 |
| Gıda Teknolojisi Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 50 50 | 301,698 288,962 268,020 255,866 | 824.546 989.630 1.350.572 1.515.098 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 40 | 300,876 290,065 274,132 253,606 | 833.595 975.310 1.253.042 1.553.225 |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 300,348 287,477 273,006 284,821 | 310.536 359.411 376.080 391.678 |
| Elektronik Teknolojisi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 50 | 300,232 290,974 278,680 261,220 | 840.967 963.420 1.182.935 1.427.614 |
| Turist Rehberliği İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 50 | 299,711 297,563 290,187 278,923 | 846.897 880.835 1.014.590 1.159.776 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 50 50 | 298,569 284,723 258,975 245,502 | 859.925 1.045.927 1.499.075 1.692.744 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 30 | 298,295 292,727 295,757 293,716 | 862.992 941.152 938.555 959.939 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 55 55 | 297,564 291,002 268,406 256,389 | 871.294 963.041 1.344.376 1.506.382 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 — — | 297,242 290,132 — 277,533 | 875.085 974.405 — 1.179.770 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 296,011 285,934 270,560 253,242 | 889.511 1.029.585 1.309.550 1.559.346 |
| İşletme Yönetimi İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 50 50 | 295,248 288,307 273,463 259,405 | 898.555 998.165 1.263.566 1.457.076 |
| Tarım Makineleri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 295,234 280,723 271,401 259,342 | 898.702 1.100.278 1.296.142 1.458.110 |
| Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 50 70 | 294,894 289,875 278,992 279,390 | 396.711 419.881 515.064 577.734 |
| Dış Ticaret Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 40 40 | 291,772 279,436 269,143 255,815 | 939.919 1.118.002 1.332.433 1.515.928 |
| Gıda Teknolojisi İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 50 50 | 291,710 282,972 263,416 250,633 | 940.652 1.069.324 1.425.073 1.603.660 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 40 40 | 291,505 281,849 264,557 250,101 | 943.109 1.084.643 1.406.617 1.612.803 |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 40 | 290,914 279,564 266,668 277,835 | 341.552 396.973 411.700 426.165 |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 30 60 | 289,460 285,942 277,252 266,287 | 433.349 450.869 531.158 704.126 |
| Pazarlama İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 50 50 | 288,586 283,477 266,046 248,066 | 978.271 1.062.622 1.382.398 1.647.793 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 50 | 288,248 270,081 261,015 245,850 | 982.394 1.250.115 1.464.937 1.686.574 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 288,248 251,087 238,138 229,565 | 982.394 1.526.778 1.862.955 1.986.623 |
