TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon TUS Taban Puanları 2026
Anesteziyoloji ve reanimasyon TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 45,03 ile 62,66 arasında oluştu. Açılan 537 kontenjanın 493'ü doldu; kontenjan bir önceki dönemde 476 idi. Doluluk oranı yüzde 92 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Anesteziyoloji ve Reanimasyon Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 4/4 4/4 | — — — — | 62,66 56,80 55,62 57,62 | 62,66 65,64 60,48 63,67 |
Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/2 3/3 5/5 | — 1 — — | 62,58 63,06 62,79 58,82 | 63,08 63,40 63,51 64,23 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 62,41 64,06 64,81 64,18 | 62,48 64,13 65,72 64,58 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 7/7 3/3 | — — — — | 61,84 64,56 59,42 61,52 | 63,27 65,68 65,13 62,60 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/2 | — — — 1 | 61,46 60,43 62,70 61,62 | 63,74 65,46 64,37 65,83 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/2 2/2 | — — 1 — | 61,22 61,62 64,01 65,01 | 61,94 64,70 64,23 65,54 |
Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 60,47 60,39 62,94 60,27 | 62,29 62,12 64,14 61,61 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 5/5 3/3 | — — — — | 60,39 58,74 59,45 60,64 | 60,59 63,07 62,43 62,36 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 60,25 60,82 61,50 60,83 | 61,61 63,43 64,72 64,88 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 3/3 2/2 | — — — — | 60,14 60,54 60,22 59,48 | 61,54 61,85 62,80 59,86 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 2/2 3/3 | — — — — | 59,88 61,98 64,59 68,75 | 65,00 66,79 65,49 70,02 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/5 5/5 5/5 | — — — — | 59,72 61,73 63,39 62,40 | 63,92 63,32 64,28 63,96 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 3/3 | — — — — | 58,86 57,98 — 61,76 | 59,59 58,13 — 64,84 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 3/3 — | — — — — | 58,66 58,18 55,77 — | 58,66 58,18 61,22 — |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 3/3 3/3 | — — — — | 58,57 55,26 58,84 60,47 | 59,81 61,76 60,62 63,60 |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 3/3 1/0 | — — — 1 | 57,75 60,07 60,75 — | 61,51 62,98 62,34 — |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 57,72 60,30 64,09 61,30 | 61,10 60,56 64,64 63,37 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 57,59 60,01 58,65 60,66 | 59,06 62,98 64,26 63,07 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 8/8 — — | — — — — | 57,44 61,32 — — | 65,88 66,36 — — |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 4/4 | — — — — | 57,21 57,75 58,68 58,31 | 59,56 63,24 60,61 61,83 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 56,87 57,98 55,78 63,01 | 59,88 63,91 61,07 65,04 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 3/3 3/3 | — — — — | 56,58 55,96 58,23 60,73 | 61,55 59,47 61,19 62,62 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 6/6 3/3 | — — — — | 56,55 58,57 56,38 64,09 | 59,68 60,22 61,42 65,52 |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 — — | — 1 — — | 56,43 — — — | 56,43 — — — |
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 4/4 | — — — — | 56,15 55,77 57,25 52,21 | 60,82 55,98 57,25 55,66 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 4/4 5/5 3/3 | — — — — | 55,84 58,15 56,90 59,87 | 61,39 63,38 58,19 63,27 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 55,78 57,86 61,57 59,92 | 56,25 58,68 63,61 62,59 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 55,71 — 53,56 — | 55,71 — 53,56 — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 55,52 52,13 58,09 54,88 | 60,21 54,31 60,61 58,77 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 55,48 57,50 58,60 57,69 | 59,00 62,44 61,10 58,52 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 3/3 | — — — — | 55,31 54,09 58,07 55,39 | 56,38 55,64 60,28 61,04 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 55,26 63,64 58,40 62,93 | 58,64 63,89 60,21 62,93 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 55,19 57,61 60,61 59,80 | 56,98 60,38 62,34 60,42 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/14 14/14 19/18 — | 1 — 1 — | 55,02 59,10 58,87 — | 58,75 64,93 64,34 — |
Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 — — — | — — — — | 55,00 — — — | 61,34 — — — |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/0 1/1 1/1 | — 3 — — | 54,91 — 55,68 54,15 | 55,44 — 55,68 54,15 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/2 3/3 2/2 | — 1 — — | 54,79 58,50 60,72 63,79 | 58,56 64,44 63,25 64,06 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 4/4 1/1 | — — — — | 54,76 58,71 50,89 54,05 | 54,76 58,71 52,01 54,05 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 2/2 2/2 | — — — — | 54,68 — 57,90 59,96 | 55,00 — 58,40 62,79 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 6/6 3/3 | — — — — | 54,44 58,49 57,00 58,98 | 60,05 60,22 60,61 61,02 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/6 6/6 2/1 4/3 | 1 — 1 1 | 54,26 56,20 58,41 57,31 | 59,65 57,80 58,41 59,92 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/3 3/3 3/3 | — 2 — — | 54,08 46,31 55,95 54,79 | 56,90 54,42 58,24 56,63 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 6/6 3/3 | — — — — | 54,05 58,26 55,99 58,77 | 58,19 63,24 60,43 59,49 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 1/1 1/1 | — — — — | 53,93 53,14 64,03 60,27 | 57,94 56,18 64,03 60,27 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 53,77 52,42 54,67 54,72 | 56,16 56,31 58,00 59,74 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 53,71 55,61 54,72 57,64 | 59,64 59,78 57,85 57,93 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 3/3 3/3 | — — — — | 53,68 56,09 52,15 51,32 | 55,81 56,09 52,65 55,65 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 15/15 3/3 6/6 3/3 | — — — — | 53,48 53,82 56,28 58,65 | 61,79 59,65 60,96 62,64 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/3 4/4 1/1 5/5 | 1 — — — | 53,38 50,93 55,68 54,07 | 55,16 52,63 55,68 56,89 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 4/4 — | — — — — | 53,36 53,36 56,54 — | 56,24 55,78 61,13 — |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 53,07 56,78 53,11 56,83 | 59,54 63,32 56,53 59,42 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 52,89 55,66 54,56 60,22 | 57,44 62,82 57,37 61,73 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 3/3 2/2 | — — — — | 52,58 53,64 49,99 54,89 | 52,58 53,64 53,17 57,87 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 5/5 3/2 | — — — 1 | 52,48 53,06 54,75 58,57 | 57,53 62,05 58,77 59,27 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 52,36 51,19 62,55 59,53 | 54,17 61,16 63,38 61,74 |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 52,25 50,30 54,16 57,14 | 56,39 50,46 54,16 58,67 |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — — | — — — — | 52,20 — — — | 60,71 — — — |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 3/3 3/3 | — — — — | 51,74 46,73 55,03 51,75 | 57,59 52,03 59,61 55,94 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 1/1 | — — — — | 51,63 53,51 53,81 54,55 | 54,04 55,51 54,92 54,55 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/1 4/2 3/3 3/3 | 5 2 — — | 51,61 46,00 49,74 50,80 | 51,61 48,03 52,10 52,55 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 5/5 3/3 | — — — — | 51,56 51,94 53,58 51,56 | 56,47 53,85 59,48 56,38 |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/8 — 2/2 | — — — — | 51,32 50,38 — 53,08 | 58,18 55,18 — 53,45 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 51,32 — 54,10 — | 51,32 — 54,10 — |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 51,22 49,01 52,91 56,21 | 56,14 56,06 54,50 57,54 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 8/8 — 5/5 | — — — — | 51,08 54,69 — 53,47 | 59,25 62,11 — 57,00 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/1 3/3 4/4 | 1 1 — — | 50,56 47,37 46,58 48,02 | 50,56 47,37 58,67 49,85 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 5/5 4/4 | — — — — | 50,47 48,28 51,76 52,14 | 52,76 48,28 56,30 53,31 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/1 4/4 4/4 3/3 | 4 — — — | 50,41 47,42 56,60 49,78 | 50,41 56,21 58,87 59,03 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 — 2/2 | — — — — | 50,32 52,75 — 54,46 | 56,19 56,54 — 55,08 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 50,25 45,32 51,85 51,59 | 55,95 52,47 53,47 54,29 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 6/6 2/2 | — — — — | 50,13 47,42 54,77 57,29 | 54,86 54,86 62,26 63,34 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/2 4/3 6/6 3/3 | 3 1 — — | 49,90 45,06 49,24 50,47 | 50,58 49,48 55,67 51,92 |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 8/3 4/4 3/3 | — 5 — — | 49,80 51,50 49,01 48,88 | 59,24 52,77 52,51 49,55 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 6/6 3/3 | — — — — | 49,79 53,31 53,96 53,31 | 53,58 54,29 55,59 61,25 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 2/2 | — — — — | 49,56 49,66 49,33 56,47 | 51,22 52,07 51,50 57,12 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 3/3 4/4 | — — — — | 49,04 53,72 53,05 56,47 | 51,23 57,44 54,17 59,92 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 3/2 2/2 | — — 1 — | 48,91 59,02 47,13 46,99 | 48,91 59,02 47,84 61,55 |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/1 — — | — 1 — — | 48,90 52,76 — — | 48,90 52,76 — — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 3/3 3/3 | — — — — | 48,02 47,28 49,41 51,34 | 49,15 51,94 58,63 52,18 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/4 2/2 2/2 | — 1 — — | 47,99 48,05 56,84 51,61 | 54,63 54,05 58,58 52,09 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 47,98 51,08 50,03 55,68 | 55,78 55,05 51,75 58,94 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 3/3 2/2 3/3 | 1 — — — | 47,97 46,12 47,42 50,01 | 50,65 56,09 49,47 61,73 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 15/15 12/12 9/9 | — — — — | 47,67 45,13 49,38 52,49 | 56,78 56,59 63,20 58,26 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 47,62 45,91 51,32 50,01 | 48,21 54,03 52,38 52,62 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 47,54 50,73 52,29 51,27 | 48,96 54,67 62,31 51,61 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/1 5/5 3/3 | — 1 — — | 47,33 45,60 46,59 50,03 | 62,89 45,60 50,12 52,98 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/1 — — | — 3 — — | 47,31 55,39 — — | 53,27 55,39 — — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 47,12 51,81 52,38 59,58 | 53,19 56,41 54,87 62,76 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 16/15 — — 3/3 | 1 — — — | 47,03 — — 55,60 | 51,23 — — 58,12 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/5 3/3 2/2 | — 3 — — | 47,02 45,03 55,16 55,72 | 58,07 60,19 56,53 57,36 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/1 2/2 2/2 | — 2 — — | 47,01 45,35 51,42 48,38 | 50,81 45,35 52,08 54,43 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/3 4/2 3/3 3/3 | 1 2 — — | 46,85 45,23 50,64 51,72 | 49,81 48,36 52,84 59,12 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/6 4/4 5/5 3/3 | 1 — — — | 46,83 49,96 52,23 50,18 | 54,48 54,26 61,40 52,99 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 5/5 | — — — — | 46,75 47,96 54,78 53,60 | 52,57 56,27 58,87 58,38 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 8/2 2/2 3/3 | 1 6 — — | 46,73 49,24 52,65 52,68 | 51,46 55,28 52,87 53,84 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 4/4 1/1 | — — — — | 46,64 49,89 52,32 56,21 | 52,11 62,05 53,46 56,21 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/3 4/3 3/3 3/3 | 1 1 — — | 46,57 49,91 56,40 47,88 | 49,33 55,71 58,21 55,36 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 10/4 5/5 3/3 | 2 6 — — | 46,45 46,13 50,89 53,64 | 50,99 55,67 61,75 60,47 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/3 6/6 3/3 | — 5 — — | 45,99 47,74 51,35 54,16 | 54,83 52,27 54,55 57,86 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 2/2 | — — — — | 45,85 52,31 51,49 52,45 | 49,11 57,17 55,83 54,77 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 4/1 6/6 4/4 | 2 3 — — | 45,52 46,18 48,02 51,18 | 51,13 46,18 51,39 53,29 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 5/4 3/3 3/3 | — 1 — — | 45,50 49,91 57,08 60,37 | 54,44 60,98 60,97 65,31 |
Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/10 8/8 4/4 — | — — — — | 45,49 47,78 55,44 — | 49,43 58,07 58,91 — |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 3/3 1/1 | — — — — | 45,49 45,95 50,63 55,53 | 46,74 53,26 56,80 55,53 |
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/7 6/6 4/4 3/3 | 1 — — — | 45,43 48,11 52,98 53,91 | 58,07 56,14 57,56 58,27 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 20/13 10/10 4/4 4/4 | 7 — — — | 45,34 48,13 56,58 57,26 | 55,58 56,43 60,98 62,13 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/3 6/2 — 3/3 | 1 4 — — | 45,16 45,11 — 51,23 | 46,92 52,11 — 51,77 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 5/1 8/8 4/4 | — 4 — — | 45,11 49,35 52,03 54,00 | 53,31 49,35 60,23 59,01 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/2 4/4 4/4 | — 2 — — | 45,03 49,19 50,02 52,64 | 45,29 50,03 61,34 57,55 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/1 2/0 2/0 | 2 1 2 2 | — 54,19 — — | — 54,19 — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 1/1 — — | 2 — — — | — 53,35 — — | — 53,35 — — |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 4/4 1/1 | 1 1 — — | — — 45,70 48,35 | — — 47,67 48,35 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 3/1 2/2 3/3 | 4 2 — — | — 51,12 47,04 47,45 | — 51,12 49,60 50,13 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 — | — — — — | — 55,33 48,90 — | — 55,33 48,90 — |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 8/8 3/3 2/2 | — — — — | — 54,56 60,22 59,82 | — 57,98 61,63 61,49 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 1/1 | — — — — | — 51,16 — 55,49 | — 51,16 — 55,49 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 10/10 6/5 4/4 | — — 1 — | — 50,14 56,66 58,03 | — 61,69 61,72 58,84 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 49,75 — — | — 49,75 — — |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 — | — — — — | — 46,64 53,36 — | — 54,07 54,09 — |
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 8/3 — — | — 5 — — | — 45,68 — — | — 47,32 — — |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 63,92 54,05 | — — 63,92 54,05 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 52,14 51,83 | — — 52,14 51,83 |
