TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları 2026
Kalp ve damar cerrahisi TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 45,12 ile 66,86 arasında oluştu. Açılan 160 kontenjanın 123'ü doldu; kontenjan bir önceki dönemde 167 idi. Doluluk oranı yüzde 77 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 66,86 63,49 52,34 67,91 | 72,59 66,86 61,90 67,91 |
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 4/4 4/4 | — — — — | 62,58 61,78 64,40 65,71 | 68,61 69,06 75,05 71,00 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 60,92 67,71 56,65 62,91 | 60,92 67,71 57,95 62,91 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 60,44 47,67 52,17 58,57 | 60,68 54,11 54,95 58,57 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 60,35 57,28 59,50 54,87 | 64,17 57,70 59,50 54,87 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 57,95 76,67 47,32 56,71 | 59,44 76,67 53,83 56,71 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/5 4/3 7/6 — | 1 1 1 — | 57,92 57,10 53,91 — | 65,83 65,98 61,07 — |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 56,95 60,35 61,91 61,11 | 57,66 60,35 63,15 61,11 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 7/6 5/4 | — — 1 1 | 56,31 47,25 57,67 58,77 | 65,91 62,56 66,10 67,81 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/2 1/1 | — — 1 — | 56,12 50,20 47,13 51,82 | 56,12 52,51 48,67 51,82 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 1/1 | — — — — | 55,90 60,98 — 60,99 | 57,47 61,78 — 60,99 |
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 7/6 10/9 | — — 1 1 | 55,75 58,50 54,02 53,29 | 60,93 60,94 65,29 63,17 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — — | — — — — | 55,71 — — — | 68,47 — — — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 — — 1/1 | 1 — — — | 54,71 — — 57,23 | 54,71 — — 57,23 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 4/2 1/1 | — — 2 — | 54,56 57,56 48,73 53,59 | 54,56 60,42 53,21 53,59 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 2/2 1/1 2/2 | 1 — — — | 52,79 55,76 52,53 58,50 | 55,47 55,93 52,53 60,09 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/0 — — | 1 2 — — | 52,61 — — — | 52,61 — — — |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 1/1 1/1 | — — — — | 52,44 — 49,71 54,53 | 59,82 — 49,71 54,53 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — 2/2 | — — — — | 52,13 — — 60,06 | 58,07 — — 63,80 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 3/2 1/1 | — — 1 — | 52,10 56,92 48,32 60,90 | 53,28 56,92 49,17 60,90 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 2/2 1/1 | 1 — — — | 52,03 59,95 46,21 54,67 | 52,03 59,95 49,28 54,67 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 2/1 1/1 | — — 1 — | 51,93 — 49,85 55,85 | 51,93 — 49,85 55,85 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 — 1/1 1/1 | 1 — — — | 51,72 — 47,81 56,59 | 54,49 — 47,81 56,59 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/1 1/1 | — — 2 — | 51,56 50,02 46,27 58,14 | 55,63 55,68 46,27 58,14 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 51,42 54,84 54,46 62,71 | 55,50 54,84 55,64 62,71 |
Antalya Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 5/5 1/1 1/1 | 1 — — — | 51,28 51,42 59,46 55,11 | 55,16 55,67 59,46 55,11 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 — 1/1 1/1 | 1 — — — | 51,07 — 50,23 57,62 | 51,07 — 50,23 57,62 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 — — — | — — — — | 50,80 — — — | 54,93 — — — |
Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 — | — — — — | 50,60 48,46 52,11 — | 57,07 54,71 55,65 — |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/1 2/2 2/2 | — 1 — — | 50,20 47,71 46,91 49,22 | 50,25 47,71 50,49 52,18 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/3 1/1 | — — — — | 50,03 48,56 45,63 58,93 | 50,03 55,08 48,84 58,93 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 6/1 1/1 | — — 5 — | 50,02 — 48,59 49,69 | 50,02 — 48,59 49,69 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 49,94 53,80 53,18 57,93 | 56,57 53,82 57,48 57,93 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 1/1 | — — — — | 49,54 54,99 50,17 56,74 | 54,93 56,87 51,81 56,74 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | — — — — | 49,51 50,10 56,28 51,89 | 49,51 50,10 56,28 51,89 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/0 1/1 | — — 2 — | 48,42 45,17 — 52,16 | 52,36 56,91 — 52,16 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 1/1 | — — — — | 48,39 51,27 49,54 62,34 | 51,47 56,01 51,23 62,34 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 3/2 1/1 1/1 | 3 1 — — | 48,37 45,54 55,17 55,35 | 48,37 48,11 55,17 55,35 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/2 1/1 | — — 1 — | 48,30 47,34 45,82 49,89 | 50,25 50,28 46,50 49,89 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/1 2/2 — | — 1 — — | 48,23 46,48 50,65 — | 50,30 46,48 57,95 — |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 4/1 2/2 1/1 | 1 3 — — | 47,99 48,03 52,86 52,16 | 47,99 48,03 53,72 52,16 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 — — | — — — — | 47,97 49,28 — — | 52,00 54,94 — — |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 — 1/1 | — — — — | 47,97 55,73 — 68,55 | 48,94 57,76 — 68,55 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 47,95 45,95 47,90 49,29 | 47,95 50,17 47,90 49,29 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 1/0 1/1 | — — 1 — | 47,78 49,27 — 50,17 | 47,78 49,27 — 50,17 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 2/1 1/1 | — 2 1 — | 47,74 — 59,45 49,39 | 49,66 — 59,45 49,39 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/1 1/1 | — — 1 — | 47,52 49,99 46,59 53,29 | 47,52 50,12 46,59 53,29 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 — — 1/1 | — — — — | 47,50 — — 55,61 | 54,10 — — 55,61 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/1 1/1 | — — 2 — | 47,16 47,34 47,13 55,10 | 47,16 52,39 47,13 55,10 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 — 3/1 1/1 | 1 — 2 — | 47,01 — 57,87 50,13 | 47,01 — 57,87 50,13 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 4/1 4/1 2/2 | 1 3 3 — | 46,49 45,75 49,10 53,38 | 49,38 45,75 49,10 55,58 |
Mersin Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 2/2 — 2/2 | 1 — — — | 46,34 50,37 — 53,05 | 51,29 50,38 — 56,02 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 4/4 1/1 | — — — — | 46,33 51,59 48,11 57,84 | 49,04 62,51 51,97 57,84 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 3/0 2/1 1/1 | 1 3 1 — | 45,92 — 48,23 52,06 | 45,92 — 48,23 52,06 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — — | — — — — | 45,12 — — — | 46,66 — — — |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İÇB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 — — — | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 1/0 1/0 | 1 1 1 1 | — — — — | — — — — |
Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/1 — 2/2 | 2 1 — — | — 49,22 — 49,58 | — 49,22 — 52,90 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 — — 4/4 | 4 — — — | — — — 48,83 | — — — 49,69 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 4/1 — — | 3 3 — — | — 45,67 — — | — 45,67 — — |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 3/0 2/2 1/1 | 3 3 — — | — — 46,32 47,95 | — — 49,97 47,95 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/0 2/0 1/1 | 1 2 2 — | — — — 48,11 | — — — 48,11 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 — 2/2 1/1 | 1 — — — | — — 48,16 51,11 | — — 49,63 51,11 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/1 3/1 1/1 | 1 1 2 — | — 52,62 45,22 47,53 | — 52,62 45,22 47,53 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 3/2 — — | 1 1 — — | — 54,66 — — | — 55,95 — — |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/1 3/2 1/1 | 2 1 1 — | — 52,21 50,32 51,40 | — 52,21 50,96 51,40 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/1 1/1 1/1 | 1 1 — — | — 46,04 49,76 49,38 | — 46,04 49,76 49,38 |
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 7/6 — 5/5 | — 1 — — | — 61,04 — 64,15 | — 69,61 — 70,47 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 — — | — — — — | — 60,43 — — | — 62,83 — — |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/2 2/2 1/1 | — 1 — — | — 52,68 52,56 57,02 | — 55,04 57,20 57,02 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 52,35 — — | — 52,35 — — |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/1 3/0 — | — 3 3 — | — 50,45 — — | — 50,45 — — |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 1/0 1/1 | — — 1 — | — 50,37 — 50,75 | — 58,38 — 50,75 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 6/5 4/4 1/1 | — 1 — — | — 45,17 51,75 52,47 | — 49,49 57,76 52,47 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 6/0 6/5 1/1 | — 6 1 — | — — 46,31 52,09 | — — 57,28 52,09 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/0 — 1/1 | — 1 — — | — — — 49,00 | — — — 49,00 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/0 — — | — 1 — — | — — — — | — — — — |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 63,46 58,57 | — — 63,46 58,57 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 62,36 59,03 | — — 62,36 59,03 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 56,42 — | — — 56,42 — |
Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 2/2 | — — — — | — — 54,02 56,85 | — — 54,02 57,16 |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 48,11 49,81 | — — 48,11 49,81 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 3/3 — | — — — — | — — 47,30 — | — — 51,01 — |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 2/0 2/2 | — — 2 — | — — — 51,74 | — — — 53,16 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/0 1/1 | — — 1 — | — — — 51,30 | — — — 51,30 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 3/0 — | — — 3 — | — — — — | — — — — |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 66,30 | — — — 66,30 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 54,36 | — — — 54,36 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 54,27 | — — — 54,27 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — — 1/1 | — — — — | — — — 50,75 | — — — 50,75 |
Tablo nasıl okunur?
Kontenjan türleri
- BNDH
- KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kontenjanı
- EAH
- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanı
- KKTC
- Yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih edebildiği kontenjan
- MSB
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için ayrılan kontenjan
- SBA
- Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan
- ÜNİ
- Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan
- İÇB
- İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanı
Kalp ve Damar Cerrahisi, TUS'ta Klinik Tıp Puanı ile tercih ediliyor. Tablodaki taban puanlar bu puan türüne aittir ve diğer puan türüyle tercih edilen dalların puanlarıyla karşılaştırılamaz.
Sütunlar
- Kontenjan sütunu "4/1" biçimindedir: dört kadro açıldı, birine yerleştirme yapıldı.
- Hiç yerleşen olmayan kadroda taban puan oluşmaz, "—" gösterilir; kadronun bir bölümü boş kalsa bile yerleşen varsa taban puan vardır.
- Tavan puan, o kadroya yerleşen adayların en yükseğidir; taban puan ise en düşüğü.
- Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı tabloya dahil değildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri; kontenjan türleri TUS tercih kılavuzundan.
Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı ayrı bir yarışmadır. Kadro dolmadıysa puan oluşmaz ve "—" gösterilir. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri.
Sıkça Sorulan Sorular
Kalp ve damar cerrahisi neyi kapsıyor?
Kalp, perikard, büyük damarlar ve periferik damarlarla ilgili cerrahi girişimler alanın konusu. Uzmandan tanıyı koyup tıbbi, cerrahi, invaziv veya hibrid tedaviyi bağımsız yürütmesi bekleniyor.
Kalp ve damar cerrahisi eğitimi kaç yıl?
Eğitim 5 yıl. Göğüs cerrahisi ya da genel cerrahi uzmanlığı olanlar için çizelge 3 yıl öngörüyor.
Kalp ve damar cerrahisi eğitiminde rotasyonlar ne kadar tutuyor?
Beş rotasyon 11 ay tutuyor: genel cerrahi ve göğüs cerrahisinde üçer ay, anesteziyoloji ve kardiyolojide ikişer ay, radyolojide 1 ay.
Eğitim kurumundan ne bekleniyor?
Yataklı servis ve iki tam donanımlı ameliyathane şart. Kurumun yıllık kalp ameliyatı sayısının en az 150 olması da aranıyor.