TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Taban Puanları 2026
Kadın hastalıkları ve doğum TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 45,03 ile 62,31 arasında oluştu. Açılan 489 kontenjanın 382'si doldu; kontenjan bir önceki dönemde 508 idi. Doluluk oranı yüzde 78 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 5/5 2/2 4/4 | — — — — | 62,31 64,73 61,19 58,91 | 63,38 66,65 62,00 62,38 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 61,09 66,76 63,37 64,08 | 62,58 69,03 66,97 65,21 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 4/4 | — — — — | 60,82 62,52 60,27 58,89 | 66,24 64,02 60,43 70,50 |
Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 3/3 — 5/5 | — — — — | 59,16 59,71 — 58,33 | 63,24 60,67 — 61,69 |
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 13/13 11/11 11/11 | — — — — | 58,80 54,35 49,81 56,38 | 66,13 71,68 63,64 65,80 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/6 3/3 3/3 | — — — — | 58,47 63,21 58,81 61,51 | 66,21 74,11 61,71 67,63 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 3/3 | — — — — | 57,31 56,05 56,30 56,61 | 59,68 63,59 56,69 57,42 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 5/5 2/2 2/2 | — — — — | 57,06 54,16 57,38 61,35 | 57,06 63,01 58,89 65,31 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 3/0 3/2 | — — 3 1 | 57,00 48,58 — 48,83 | 59,11 48,58 — 54,26 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 — 5/5 | — — — — | 56,26 57,60 — 59,08 | 58,61 58,65 — 62,89 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 3/3 3/3 | — — — — | 56,09 46,72 48,15 54,24 | 56,09 56,58 54,79 64,20 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 4/4 | — — — — | 55,93 56,52 56,44 55,78 | 63,16 58,26 57,94 59,22 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 6/6 7/6 6/6 | — — 1 — | 55,92 56,55 56,93 59,51 | 61,11 60,25 65,63 63,53 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 55,40 56,48 57,94 55,46 | 57,54 58,75 58,11 59,98 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 — 2/2 | — — — — | 55,33 62,49 — 66,54 | 69,53 65,34 — 67,10 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 4/4 3/3 | — — — — | 55,31 62,19 58,65 60,20 | 63,33 70,93 66,48 66,33 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 6/6 — — | — — — — | 55,29 54,75 — — | 59,42 59,53 — — |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/1 6/1 5/4 3/3 | 4 5 1 — | 54,84 60,44 45,68 47,47 | 54,84 60,44 51,95 55,58 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 4/4 | — — — — | 54,81 61,19 56,89 56,11 | 59,04 65,38 57,60 57,79 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 4/4 4/4 | — — — — | 54,77 55,60 54,25 56,47 | 62,01 62,54 58,27 62,98 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 9/1 10/1 — — | 8 9 — — | 54,74 45,43 — — | 54,74 45,43 — — |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 54,64 62,25 57,40 57,64 | 57,11 64,41 59,07 60,10 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 54,30 53,26 53,60 51,99 | 54,32 54,54 53,71 52,16 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 3/3 5/5 5/5 | — — — — | 53,94 61,24 56,59 57,35 | 63,65 64,17 60,35 65,46 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 1/1 2/2 | — — — — | 53,87 46,62 54,73 51,23 | 53,87 49,29 54,73 55,15 |
Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 1/1 2/1 | — — — 1 | 53,41 62,02 60,90 62,09 | 59,63 63,12 60,90 62,09 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/3 2/2 5/5 | — — — — | 52,83 55,20 55,54 51,92 | 57,66 61,30 56,67 55,70 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 4/4 | — — — — | 52,61 59,97 58,84 57,40 | 58,52 60,36 60,16 58,27 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 6/6 3/3 2/2 | — — — — | 52,59 49,48 52,47 54,32 | 53,36 53,50 57,24 55,18 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 52,57 59,86 56,48 54,32 | 63,85 60,73 56,49 60,13 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 6/6 6/6 | — — — — | 52,45 53,14 52,30 50,37 | 56,07 79,74 56,49 57,24 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 6/6 4/4 | — — — — | 52,45 47,63 53,23 54,41 | 57,94 61,79 61,97 60,80 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 5/5 4/4 | — — — — | 52,36 53,08 51,24 53,69 | 59,99 56,21 57,99 55,32 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 10/10 5/5 5/5 | — — — — | 52,33 55,25 53,46 56,23 | 57,63 61,38 57,74 61,61 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 52,05 56,21 56,61 61,14 | 53,18 60,24 62,01 62,26 |
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — — | — — — — | 51,58 45,65 — — | 51,58 45,65 — — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/13 7/6 8/8 4/4 | 1 1 — — | 51,55 58,41 57,91 62,29 | 60,82 62,15 64,58 63,12 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 51,17 49,80 52,11 54,00 | 56,54 54,47 52,58 58,86 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 50,93 59,84 59,23 60,22 | 59,48 62,93 64,76 70,02 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 50,84 51,31 47,22 55,34 | 58,14 55,16 48,36 63,57 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 4/4 4/4 | — — — — | 50,67 52,22 56,84 53,48 | 52,82 56,15 63,25 55,94 |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 4/4 5/4 | — — — 1 | 50,60 46,56 51,11 47,15 | 62,42 58,83 57,39 52,21 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/2 3/3 | — — 1 — | 50,53 48,80 46,07 49,48 | 50,53 51,79 50,66 59,48 |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 5/5 6/6 | — — — — | 50,43 46,68 47,67 49,96 | 53,78 52,95 55,62 59,03 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 8/8 — 5/5 | — — — — | 49,91 56,04 — 56,71 | 58,02 60,32 — 58,58 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 10/10 5/5 5/5 | — — — — | 49,88 51,94 53,40 53,28 | 55,36 55,19 59,59 59,68 |
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 8/1 — — | 1 7 — — | 49,87 46,29 — — | 51,24 46,29 — — |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 3/3 5/4 | — — — 1 | 49,85 52,91 52,96 54,07 | 59,01 55,62 57,02 66,35 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 2/2 4/4 | — — — — | 49,60 57,07 55,58 60,01 | 61,62 59,66 56,01 64,27 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 49,56 52,99 50,14 50,98 | 55,15 55,61 63,99 52,42 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 49,56 50,41 51,02 53,31 | 50,03 54,33 51,55 54,20 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 — 2/2 5/5 | — — — — | 49,25 — 52,72 51,37 | 51,46 — 54,90 53,74 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 3/3 | — — — — | 49,16 51,52 49,21 51,95 | 52,53 53,40 49,75 54,86 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/0 2/1 2/1 | 1 1 1 1 | 48,87 — 45,16 47,35 | 48,87 — 45,16 47,35 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 10/10 5/5 5/5 | — — — — | 48,56 49,97 49,92 49,14 | 61,37 59,73 52,99 58,53 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/3 4/4 4/3 3/3 | 3 — 1 — | 48,54 45,43 49,75 46,51 | 49,68 50,24 51,97 48,51 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 5/5 3/0 3/3 | 2 — 3 — | 48,44 46,24 — 45,50 | 48,44 50,56 — 52,18 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 5/5 10/10 8/8 | — — — — | 48,22 47,90 47,81 49,88 | 60,26 53,82 53,68 61,26 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 2/2 3/0 3/3 | 3 — 3 — | 48,20 51,62 — 45,46 | 48,20 58,25 — 53,45 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 25/25 25/25 25/25 8/8 | — — — — | 47,95 49,93 49,61 55,53 | 59,00 63,60 58,59 60,53 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 1/1 3/3 | — — — — | 47,92 47,34 51,73 53,52 | 60,20 50,05 51,73 63,27 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 2/2 1/1 3/3 | — — — — | 47,89 52,74 53,90 48,95 | 55,71 55,20 53,90 50,61 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 2/2 4/4 3/3 | 2 — — — | 47,72 49,31 51,54 46,92 | 47,72 49,92 57,96 54,75 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 4/4 2/2 3/3 | 1 — — — | 47,68 50,18 51,49 48,54 | 51,05 59,43 51,54 52,32 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/5 6/2 6/3 3/3 | 1 4 3 — | 47,41 46,58 45,99 45,77 | 53,57 46,99 48,04 46,58 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/1 4/4 2/2 3/3 | 4 — — — | 47,19 48,37 53,09 48,33 | 47,19 55,45 58,46 53,19 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 3/1 3/3 | — 2 2 — | 46,99 — 48,13 45,94 | 52,72 — 48,13 49,43 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 — 3/3 3/3 | — — — — | 46,97 — 48,99 52,55 | 56,09 — 54,05 54,37 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/3 4/1 4/1 3/1 | 3 3 3 2 | 46,88 53,06 52,20 52,49 | 49,33 53,06 52,20 52,49 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 4/0 4/2 4/3 | 1 4 2 1 | 46,88 — 49,43 45,17 | 48,44 — 49,74 45,84 |
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 — — | — — — — | 46,72 46,68 — — | 50,37 53,52 — — |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/5 8/8 4/4 3/3 | 1 — — — | 46,43 47,58 54,88 55,11 | 54,79 58,04 56,73 57,93 |
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 — — | — — — — | 46,41 46,66 — — | 55,81 49,03 — — |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 6/0 6/1 3/1 | 3 6 5 2 | 46,40 — 48,37 50,68 | 46,40 — 48,37 50,68 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 14/14 7/7 7/6 4/4 | — — 1 — | 46,33 47,72 59,20 60,44 | 70,47 66,06 66,53 66,35 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/12 4/4 6/6 6/6 | — — — — | 46,31 53,30 47,21 50,68 | 53,10 61,58 50,72 56,85 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 2/2 2/2 | — — — — | 46,06 53,30 63,29 60,20 | 54,73 59,73 63,44 61,54 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 9/9 3/3 2/2 | — — — — | 45,95 48,87 53,34 50,96 | 54,66 62,42 57,04 52,40 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/4 — 1/0 1/1 | 4 — 1 — | 45,79 — — 45,18 | 56,38 — — 45,18 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/2 10/1 2/2 2/2 | 3 9 — — | 45,71 50,62 48,92 49,00 | 49,10 50,62 53,73 49,24 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — — | — — — — | 45,69 49,06 — — | 45,69 49,06 — — |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/0 — — | — 1 — — | 45,66 — — — | 45,66 — — — |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 — 3/3 | — — — — | 45,49 50,85 — 58,88 | 51,16 55,51 — 63,39 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/5 4/4 4/4 5/5 | 1 — — — | 45,45 55,19 50,00 51,59 | 51,81 57,24 53,05 54,89 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 5/5 5/5 3/3 | 2 — — — | 45,33 47,61 48,40 50,10 | 48,00 55,09 56,99 52,73 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 4/4 2/2 2/2 | 2 — — — | 45,33 46,28 47,53 52,85 | 49,35 53,70 54,56 55,15 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/7 — 3/2 3/3 | 5 — 1 — | 45,15 — 46,05 50,56 | 58,16 — 47,58 53,19 |
Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/2 3/3 5/5 4/4 | 5 — — — | 45,03 49,92 48,15 51,44 | 50,87 58,36 57,29 61,99 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İÇB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 — — — | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 10/0 4/0 — | 3 10 4 — | — — — — | — — — — |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 6/0 5/1 3/0 | 4 6 4 3 | — — 48,36 — | — — 48,36 — |
Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 2/0 2/2 2/2 | 3 2 — — | — — 46,86 48,76 | — — 55,53 61,38 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 — — 4/1 | 4 — — 3 | — — — 45,34 | — — — 45,34 |
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 4/0 — — | 3 4 — — | — — — — | — — — — |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 6/1 4/2 2/2 | 5 5 2 — | — 48,97 45,59 47,61 | — 48,97 48,42 47,97 |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 3/0 3/1 3/3 | 2 3 2 — | — — 50,92 46,49 | — — 50,92 50,91 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 4/4 3/3 | 1 — — — | — 53,96 47,93 52,49 | — 58,94 51,53 56,92 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 4/3 2/1 2/2 | 4 1 1 — | — 46,42 47,76 51,12 | — 50,01 47,76 61,71 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 — 3/3 3/3 | 5 — — — | — — 46,12 49,13 | — — 48,33 53,19 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 3/1 5/2 3/3 | 4 2 3 — | — 45,35 47,05 47,15 | — 45,35 47,07 52,81 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/0 — — | 1 1 — — | — — — — | — — — — |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 4/1 4/1 3/3 | 4 3 3 — | — 46,05 47,98 48,38 | — 46,05 47,98 51,20 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 3/1 3/2 2/0 | 2 2 1 2 | — 52,22 45,21 — | — 52,22 46,27 — |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 3/3 1/1 | — — — — | — 65,71 57,21 62,02 | — 67,82 64,92 62,02 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 1/1 1/1 | — — — — | — 59,67 62,30 67,65 | — 67,85 62,30 67,65 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 1/1 4/4 | — — — — | — 55,09 55,41 55,49 | — 59,23 55,41 57,28 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/1 — — | — 1 — — | — 53,47 — — | — 53,47 — — |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/2 1/1 1/1 | — 1 — — | — 52,20 51,93 49,46 | — 52,47 51,93 49,46 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 8/8 2/2 2/2 | — — — — | — 52,15 49,85 59,05 | — 64,49 50,92 68,34 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 2/2 2/2 | — — — — | — 51,27 52,16 54,77 | — 55,69 53,30 60,64 |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 50,68 55,58 56,85 | — 50,68 55,58 56,85 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 50,02 — — | — 50,02 — — |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 49,87 — — | — 49,87 — — |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 1/1 — | — — — — | — 49,22 49,27 — | — 54,83 49,27 — |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 48,38 49,97 46,25 | — 48,38 49,97 46,25 |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/1 — — | — 3 — — | — 48,27 — — | — 48,27 — — |
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 48,22 — — | — 48,22 — — |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/1 1/1 2/2 | — 1 — — | — 47,91 53,93 47,04 | — 47,91 53,93 56,98 |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/2 1/1 1/1 | — 1 — — | — 47,80 48,33 49,82 | — 48,71 48,33 49,82 |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/2 — — | — 1 — — | — 47,70 — — | — 49,90 — — |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 2/2 — | — — — — | — 47,54 50,47 — | — 53,42 53,08 — |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 4/1 | — — — 3 | — 46,73 54,31 46,51 | — 46,73 54,31 46,51 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 2/2 | — — — — | — 45,62 54,75 49,93 | — 47,05 55,07 61,61 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 9/8 2/2 1/1 | — 1 — — | — 45,00 54,73 53,07 | — 55,60 55,40 53,07 |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/0 1/1 1/1 | — 2 — — | — — 47,86 49,81 | — — 47,86 49,81 |
