TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Genel Cerrahi TUS Taban Puanları 2026
Genel cerrahi TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 45,19 ile 63,32 arasında oluştu. Açılan 496 kontenjanın 274'ü doldu; kontenjan bir önceki dönemde 525 idi. Doluluk oranı yüzde 55 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Genel Cerrahi Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 3/3 2/2 | — — — — | 63,32 71,35 66,29 69,65 | 68,59 74,07 68,70 71,96 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 4/4 1/1 | — — — — | 62,04 57,08 47,00 66,35 | 68,24 68,07 57,60 66,35 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 4/4 2/2 3/3 | — — — — | 61,44 63,81 55,24 61,26 | 64,92 67,94 61,49 67,64 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 58,85 — — — | 58,85 — — — |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 58,67 62,49 58,37 62,12 | 60,73 62,85 64,20 63,00 |
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/1 6/3 — 3/3 | 7 3 — — | 58,40 46,49 — 52,59 | 58,40 50,04 — 55,03 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 3/3 1/1 2/2 | — — — — | 57,88 55,92 50,15 60,49 | 57,88 64,12 50,15 61,36 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 — 4/4 | — — — — | 57,85 60,08 — 62,53 | 62,96 64,94 — 66,60 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 11/10 11/11 13/12 3/3 | 1 — 1 — | 56,43 51,25 54,48 46,75 | 61,17 70,75 62,45 67,89 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 55,97 — 53,57 — | 55,97 — 53,57 — |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 55,28 58,09 58,97 63,84 | 64,01 58,45 61,82 66,07 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/4 2/2 4/4 | — — — — | 55,06 60,39 60,71 63,51 | 58,72 69,14 62,49 66,93 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 54,41 — 50,53 — | 54,41 — 50,53 — |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 54,17 54,71 55,01 58,86 | 61,16 56,04 58,13 60,23 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/3 1/1 | — — — — | 53,93 59,29 57,55 67,50 | 56,53 65,57 60,97 67,50 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 11/10 4/4 13/12 3/2 | 1 — 1 1 | 52,48 59,62 53,75 60,44 | 56,75 60,93 58,99 61,50 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/3 4/4 2/2 | — 1 — — | 51,70 45,24 45,67 50,48 | 55,38 52,19 54,01 55,08 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 6/1 5/1 — | 1 5 4 — | 51,17 46,58 45,32 — | 52,03 46,58 45,32 — |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/0 1/1 1/1 | — 3 — — | 51,15 — 50,22 55,89 | 52,64 — 50,22 55,89 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 2/2 3/3 3/3 | 1 — — — | 51,05 51,99 52,78 59,21 | 57,85 53,32 60,34 61,02 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 3/2 4/1 1/1 | 2 1 3 — | 50,98 50,89 47,30 49,05 | 50,98 51,92 47,30 49,05 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 4/4 | — — — — | 50,82 57,27 53,77 57,09 | 60,07 60,26 55,15 63,36 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 6/6 6/6 1/1 | — — — — | 50,81 63,25 55,13 67,12 | 65,05 70,58 66,67 67,12 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 50,77 58,37 57,97 62,76 | 55,90 65,81 61,10 65,25 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/1 5/1 5/3 2/2 | 4 4 2 — | 50,65 47,87 45,28 49,83 | 50,65 47,87 50,27 63,48 |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 2/2 2/2 | — — — — | 50,40 51,98 54,07 65,19 | 55,30 56,49 55,90 67,43 |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 5/5 4/4 2/2 | — — — — | 50,35 50,11 51,51 55,77 | 62,01 67,28 56,43 56,01 |
Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 6/6 3/3 | — — — — | 49,94 55,75 51,97 55,11 | 60,69 62,02 57,26 60,11 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/1 2/2 2/2 | 1 1 — — | 49,67 47,36 52,60 51,23 | 49,67 47,36 52,64 53,45 |
Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 — — — | — — — — | 49,59 — — — | 56,51 — — — |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 4/4 2/2 2/2 | 2 — — — | 49,59 47,09 48,15 52,64 | 49,67 52,16 58,97 53,09 |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/7 6/6 2/2 3/3 | — — — — | 49,58 54,26 50,67 55,35 | 54,84 65,02 52,52 59,20 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 2/2 | — — — — | 49,46 52,27 48,00 59,27 | 54,92 63,68 57,01 67,19 |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 4/3 2/2 2/2 | — 1 — — | 49,33 51,78 53,46 55,44 | 54,40 55,31 54,77 63,85 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 3/3 | — — — — | 49,27 56,44 49,41 49,82 | 53,25 61,91 50,00 56,37 |
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 — — | — — — — | 49,17 45,93 — — | 49,17 49,58 — — |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 3/3 2/1 2/2 | 1 — 1 — | 49,15 50,87 49,66 47,57 | 51,08 53,32 49,66 48,06 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 1/1 2/0 2/2 | 1 — 2 — | 49,13 45,88 — 50,05 | 59,19 45,88 — 56,33 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 8/4 6/6 3/3 | — 4 — — | 48,97 45,73 51,61 57,36 | 51,18 58,19 54,30 66,24 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/1 2/2 2/2 | — 1 — — | 48,91 59,32 49,64 51,27 | 48,91 59,32 59,07 58,14 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 48,87 56,23 50,09 53,64 | 48,87 61,90 55,90 57,36 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/2 7/6 2/2 2/2 | 6 1 — — | 48,85 51,31 47,67 53,81 | 49,54 66,43 52,07 57,95 |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/6 5/5 3/3 2/2 | 4 — — — | 48,77 49,81 53,93 59,01 | 53,73 73,67 54,93 59,65 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 4/4 3/3 3/3 | 1 — — — | 48,77 46,05 51,98 55,41 | 48,77 60,45 52,97 66,72 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 3/1 2/2 2/2 | — 2 — — | 48,72 52,97 47,56 52,92 | 59,31 52,97 53,06 56,28 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 3/2 2/2 | — — 1 — | 48,67 47,43 45,34 53,48 | 51,41 47,88 49,97 54,74 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 3/3 2/2 | — 2 — — | 48,66 — 50,04 55,35 | 55,67 — 59,62 56,21 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 4/4 5/4 3/3 | — — 1 — | 48,56 49,16 52,04 52,09 | 58,01 52,51 54,54 56,35 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/2 6/6 — 3/3 | 4 — — — | 48,55 49,28 — 66,84 | 53,72 56,89 — 71,31 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/5 8/8 6/6 4/4 | 5 — — — | 48,51 46,50 50,71 58,59 | 54,46 52,66 58,32 61,26 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 6/6 3/3 1/1 | 2 — — — | 48,33 51,23 45,90 55,05 | 53,37 57,80 55,02 55,05 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 20/3 2/1 5/5 2/2 | 17 1 — — | 48,28 50,18 49,00 51,32 | 50,85 50,18 52,08 52,59 |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/1 2/2 — | — 1 — — | 48,18 49,57 54,74 — | 51,06 49,57 59,06 — |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 4/4 2/2 1/1 | — — — — | 48,08 47,16 50,76 51,23 | 59,84 52,66 52,15 51,23 |
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 6/0 2/1 1/1 | — 6 1 — | 48,00 — 46,49 49,26 | 48,15 — 46,49 49,26 |
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 6/0 2/2 1/1 | 2 6 — — | 47,97 — 53,26 53,21 | 55,32 — 53,92 53,21 |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 4/4 2/2 | — — — — | 47,97 48,92 47,72 56,52 | 52,98 62,51 56,15 58,79 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 2/2 2/2 | — 2 — — | 47,90 — 46,46 48,49 | 48,92 — 46,87 53,70 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/0 — — | — 2 — — | 47,82 — — — | 47,82 — — — |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 2/1 2/0 1/1 | 2 1 2 — | 47,57 50,37 — 51,18 | 47,57 50,37 — 51,18 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 5/0 3/1 2/2 | — 5 2 — | 47,38 — 51,02 47,09 | 48,12 — 51,02 51,47 |
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 10/1 6/3 2/2 | 1 9 3 — | 47,21 45,18 47,14 49,33 | 49,29 45,18 54,21 52,21 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 13/13 10/10 10/10 6/6 | — — — — | 47,02 51,31 46,36 55,29 | 57,84 64,75 57,86 62,45 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/2 2/2 4/1 2/2 | 4 — 3 — | 46,87 54,59 46,62 50,80 | 48,22 56,98 46,62 51,76 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/2 6/1 3/1 5/5 | 3 5 2 — | 46,79 50,55 48,11 49,00 | 47,13 50,55 48,11 53,62 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 12/4 12/10 7/7 4/4 | 8 2 — — | 46,76 46,18 48,92 48,07 | 50,97 56,48 55,31 59,70 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/2 6/6 4/4 3/3 | 4 — — — | 46,64 45,53 50,41 46,29 | 49,66 52,35 56,98 55,59 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/0 — 1/1 | 1 2 — — | 46,62 — — 56,02 | 46,62 — — 56,02 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 3/2 3/2 2/2 | 1 1 1 — | 46,47 46,30 46,76 48,83 | 48,21 56,72 49,24 48,86 |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/1 — 1/0 4/4 | 5 — 1 — | 46,38 — — 48,85 | 46,38 — — 52,07 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/1 6/2 5/5 4/4 | 5 4 — — | 46,23 48,18 45,17 51,11 | 46,23 50,74 57,79 52,91 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 — 3/0 2/2 | 1 — 3 — | 46,19 — — 53,57 | 46,19 — — 54,67 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 — 2/2 | — — — — | 46,14 52,04 — 52,01 | 51,74 55,87 — 53,19 |
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/0 5/5 4/4 | — 6 — — | 45,99 — 46,19 49,03 | 54,42 — 56,46 53,89 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 6/6 2/2 4/4 | — — — — | 45,95 49,15 59,78 57,04 | 67,70 56,92 61,23 64,20 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/3 4/1 2/1 2/2 | 2 3 1 — | 45,79 46,48 48,93 52,83 | 49,32 46,48 48,93 58,62 |
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/2 8/1 5/3 3/3 | 6 7 2 — | 45,75 55,25 51,98 51,56 | 50,80 55,25 61,59 59,05 |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 6/0 4/1 2/1 | 2 6 3 1 | 45,75 — 63,65 46,17 | 45,75 — 63,65 46,17 |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/4 8/8 5/5 2/2 | 3 — — — | 45,62 46,12 53,14 61,16 | 57,35 57,32 54,78 67,45 |
Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 10/2 6/5 3/3 — | 8 1 — — | 45,49 45,77 47,64 — | 47,38 52,00 52,80 — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 6/0 4/2 2/2 | 3 6 2 — | 45,45 — 47,22 54,82 | 45,45 — 49,09 62,16 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 5/5 2/2 | — — — — | 45,35 55,04 51,82 52,06 | 47,30 55,33 57,03 55,54 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/2 8/8 4/4 5/5 | 6 — — — | 45,32 48,29 46,74 51,43 | 47,04 58,62 51,22 56,95 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 6/4 3/2 2/2 | 2 2 1 — | 45,19 46,26 49,00 53,29 | 50,49 58,73 51,79 58,86 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | İÇB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 — 1/0 — | 1 — 1 — | — — — — | — — — — |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/0 2/0 1/0 | 2 2 2 1 | — — — — | — — — — |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/0 6/1 5/5 5/5 | 6 5 — — | — 45,39 46,91 49,45 | — 45,39 51,67 53,23 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 6/0 4/0 4/0 | 4 6 4 4 | — — — — | — — — — |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/0 6/1 — — | 6 5 — — | — 49,06 — — | — 49,06 — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 2/0 1/0 — | 3 2 1 — | — — — — | — — — — |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 6/0 5/0 2/2 | 4 6 5 — | — — — 53,00 | — — — 56,09 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/0 — 6/0 1/1 | 6 — 6 — | — — — 51,94 | — — — 51,94 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/0 15/0 4/1 3/2 | 8 15 3 1 | — — 49,96 45,31 | — — 49,96 46,82 |
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 3/1 2/0 2/2 | 3 2 2 — | — 51,58 — 48,50 | — 51,58 — 50,87 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 5/0 1/0 1/1 | 3 5 1 — | — — — 48,66 | — — — 48,66 |
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 5/1 3/2 2/2 | 4 4 1 — | — 45,63 47,20 46,13 | — 45,63 48,29 53,21 |
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/0 — — — | 6 — — — | — — — — | — — — — |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 3/2 2/2 | 1 — 1 — | — 54,82 45,06 46,89 | — 54,82 45,11 49,21 |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 7/0 6/3 8/2 2/2 | 7 3 6 — | — 45,54 46,83 49,10 | — 50,26 47,15 50,94 |
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 1/1 — | 1 — — — | — 49,76 49,66 — | — 54,74 49,66 — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 3/0 2/1 2/2 | 3 3 1 — | — — 47,86 46,97 | — — 47,86 50,49 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 2/2 2/1 1/1 | 3 — 1 — | — 47,73 47,62 47,85 | — 50,71 47,62 47,85 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/0 1/0 — | 1 2 1 — | — — — — | — — — — |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/2 2/1 1/0 | 1 — 1 1 | — 54,58 45,96 — | — 55,58 45,96 — |
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 4/0 1/0 2/0 | 4 4 1 2 | — — — — | — — — — |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/0 5/1 2/0 2/2 | 5 4 2 — | — 49,48 — 50,34 | — 49,48 — 53,04 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 3/1 6/2 2/2 | 2 2 4 — | — 46,40 48,94 50,79 | — 46,40 51,76 51,70 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 — 6/3 2/2 | 2 — 3 — | — — 48,93 48,96 | — — 50,75 50,77 |
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 3/0 4/0 — | 3 3 4 — | — — — — | — — — — |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 6/0 3/0 2/2 | 3 6 3 — | — — — 45,39 | — — — 51,34 |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 6/6 2/2 | — — — — | — 60,52 50,56 55,96 | — 70,30 60,72 59,31 |
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/1 — — | — 1 — — | — 59,50 — — | — 59,50 — — |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 — 3/3 | — — — — | — 57,51 — 60,93 | — 59,61 — 61,91 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/1 — — | — 1 — — | — 57,43 — — | — 57,43 — — |
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/1 1/1 1/1 | — 1 — — | — 56,40 45,59 47,18 | — 56,40 45,59 47,18 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 1/1 | — — — — | — 54,87 45,76 53,96 | — 55,96 47,49 53,96 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 — 4/4 | — — — — | — 54,68 — 60,02 | — 60,24 — 62,72 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/2 1/1 — | — 1 — — | — 53,30 52,46 — | — 54,34 52,46 — |
Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 6/6 4/4 5/5 | — — — — | — 52,56 57,14 59,07 | — 61,31 61,56 63,75 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 — 2/2 | — — — — | — 51,73 — 59,39 | — 59,80 — 59,43 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 — | — — — — | — 51,10 50,72 — | — 51,39 59,82 — |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 1/1 — | — — — — | — 49,79 49,47 — | — 50,09 49,47 — |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 — — | — — — — | — 49,71 — — | — 54,91 — — |
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/1 — 2/2 | — 3 — — | — 49,20 — 48,17 | — 49,20 — 50,31 |
