TUS Taban Puanları · Klinik Tıp Puanı
Beyin ve Sinir Cerrahisi TUS Taban Puanları 2026
Beyin ve sinir cerrahisi TUS taban puanları 2026/1 yerleştirmesinde 45,06 ile 70,84 arasında oluştu. Açılan 209 kontenjanın 152'si doldu; kontenjan bir önceki dönemde 196 idi. Doluluk oranı yüzde 73 oldu. Aşağıdaki tabloda her kurumun dönem dönem kontenjanı, yerleşen sayısı, boş kalan kadrosu ve taban puanı yer alıyor.
Kurumlara Göre Beyin ve Sinir Cerrahisi Taban Puanları ve Kontenjanları
| Tür | Dönem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | — — — — | 70,84 78,73 — 76,10 | 70,84 78,73 — 76,10 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — — — | — — — — | 68,58 — — — | 68,58 — — — |
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 — 2/2 | — — — — | 65,60 72,53 — 69,54 | 67,13 73,46 — 72,60 |
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 65,06 62,17 50,09 62,38 | 65,06 62,17 50,45 62,38 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/0 1/1 | — — 1 — | 61,77 — — 52,90 | 61,77 — — 52,90 |
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 58,76 68,50 66,68 64,03 | 58,76 74,98 66,68 64,03 |
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 — 1/1 | — — — — | 58,73 55,97 — 60,49 | 58,73 55,97 — 60,49 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 2/2 | — — — — | 58,47 61,01 50,64 66,93 | 61,42 61,28 59,02 71,76 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/0 — — | — 2 — — | 56,79 — — — | 56,79 — — — |
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/0 — | — — 1 — | 56,37 — — — | 56,37 — — — |
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 56,22 67,24 53,95 58,00 | 64,32 70,76 72,56 60,18 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 3/3 1/1 | — — — — | 55,78 47,16 47,63 59,56 | 55,78 57,50 64,14 59,56 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/4 4/4 4/3 — | 1 — 1 — | 55,29 48,23 50,90 — | 65,90 51,10 55,26 — |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 5/5 3/2 — | — — 1 — | 54,11 60,97 59,02 — | 56,62 67,31 63,06 — |
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/0 1/0 1/1 | — 2 1 — | 53,51 — — 54,15 | 53,51 — — 54,15 |
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 1/1 1/1 | — — — — | 53,51 69,84 65,27 57,43 | 55,50 69,84 65,27 57,43 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 53,44 49,64 52,96 52,90 | 53,44 63,31 52,96 58,41 |
Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 53,32 52,64 49,36 63,31 | 53,78 53,15 55,88 63,31 |
Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — — — | — — — — | 53,31 — — — | 55,50 — — — |
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 52,45 62,55 56,95 52,11 | 52,45 63,34 56,95 52,11 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/1 2/2 2/2 — | 3 — — — | 52,42 50,18 51,51 — | 52,42 52,22 53,68 — |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 1/1 2/2 1/0 | — — — 1 | 52,34 49,25 49,88 — | 52,34 49,25 50,16 — |
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 1/1 2/2 1/1 | — — — — | 52,19 64,14 52,73 65,90 | 61,84 64,14 61,00 65,90 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | MSB | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 1/1 — | — — — — | 51,96 — 51,24 — | 51,96 — 51,24 — |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 4/4 3/3 3/3 | — — — — | 51,66 54,97 52,28 66,10 | 56,99 57,51 63,89 68,55 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/1 1/1 | — — 1 — | 51,25 54,49 51,38 55,82 | 60,37 54,83 51,38 55,82 |
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 3/3 — | — — — — | 51,00 54,65 51,68 — | 55,21 55,06 65,17 — |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 2/2 2/2 | — — — — | 50,68 — 49,95 48,18 | 50,68 — 51,05 48,59 |
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 50,41 52,57 54,66 56,61 | 62,18 53,84 54,66 56,61 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 50,31 47,98 51,27 54,86 | 54,97 48,82 51,27 54,98 |
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 50,10 48,29 47,12 58,03 | 55,26 59,18 47,83 58,62 |
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 49,99 48,54 48,42 59,43 | 49,99 50,74 48,42 59,43 |
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 49,89 56,14 48,96 55,39 | 50,49 59,22 52,33 55,39 |
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 2/2 | — — — — | 49,89 67,99 60,03 54,49 | 68,83 68,31 60,03 58,44 |
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 — — 1/1 | — — — — | 49,78 — — 53,24 | 51,76 — — 53,24 |
İzmir Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 5/5 11/10 2/2 1/1 | — 1 — — | 49,75 54,07 62,51 56,73 | 51,38 70,29 65,98 56,73 |
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 4/4 3/3 2/2 | 2 — — — | 49,49 51,59 46,95 60,58 | 49,49 59,95 50,00 65,30 |
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/1 2/2 2/2 | — 1 — — | 49,37 47,87 45,78 51,59 | 58,02 47,87 46,81 53,58 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/1 2/0 2/2 | — 1 2 — | 49,13 51,44 — 46,58 | 51,08 51,44 — 48,23 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 2/0 4/4 — | 1 2 — — | 48,96 — 45,84 — | 48,96 — 50,54 — |
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/2 1/1 1/1 | — — — — | 48,89 53,75 51,11 62,84 | 61,27 55,09 51,11 62,84 |
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 5/5 4/4 1/1 | — — — — | 48,14 46,39 47,21 50,39 | 55,71 55,07 50,67 50,39 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/1 — — | — 1 — — | 47,90 54,29 — — | 50,72 54,29 — — |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/1 2/2 2/2 2/2 | 2 — — — | 47,87 54,33 50,22 51,16 | 47,87 54,44 53,36 54,92 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/1 2/2 2/2 | — 1 — — | 47,61 51,18 48,43 55,44 | 54,12 51,18 59,64 55,97 |
Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 6/6 3/3 2/2 | — — — — | 47,18 45,61 49,87 49,46 | 47,18 55,55 53,30 49,69 |
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 2/2 2/2 1/1 | 2 — — — | 47,12 45,93 45,50 50,12 | 50,79 54,95 45,90 50,12 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 — 2/2 1/1 | — — — — | 46,95 — 55,47 56,82 | 46,95 — 56,09 56,82 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 46,85 45,91 48,83 54,15 | 49,26 51,88 49,38 54,41 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 2/1 1/1 1/1 | — 1 — — | 46,48 62,04 53,57 65,52 | 48,82 62,04 53,57 65,52 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/3 3/3 2/2 2/2 | — — — — | 46,46 53,07 51,06 55,85 | 51,02 54,04 62,12 56,49 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/1 2/2 2/2 1/1 | — — — — | 46,39 49,65 46,35 51,83 | 46,39 50,78 49,19 51,83 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/1 1/1 2/0 2/2 | 1 — 2 — | 46,37 51,09 — 48,06 | 46,37 51,09 — 57,91 |
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 1/1 1/0 1/1 | 1 — 1 — | 46,36 58,63 — 56,21 | 47,76 58,63 — 56,21 |
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 2/1 1/1 | — — 1 — | 46,24 — 46,06 50,72 | 56,80 — 46,06 50,72 |
Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/4 — — — | 2 — — — | 45,98 — — — | 56,49 — — — |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/8 8/7 5/5 4/3 | — 1 — 1 | 45,87 57,33 51,24 58,38 | 64,73 64,02 64,24 63,62 |
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — 1/0 2/2 | — — 1 — | 45,80 — — 50,51 | 46,24 — — 52,25 |
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH/KKTC | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 8/7 3/2 2/2 2/2 | 1 1 — — | 45,79 52,01 54,10 53,69 | 53,20 56,50 57,36 55,66 |
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/4 6/5 6/6 3/3 | — 1 — — | 45,79 48,50 48,70 53,79 | 49,42 53,10 51,79 67,02 |
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 2/0 1/1 3/2 | — 2 — 1 | 45,71 — 48,44 50,91 | 48,47 — 48,44 52,07 |
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/2 6/6 2/2 1/1 | 2 — — — | 45,69 59,14 51,79 61,02 | 46,57 67,38 55,13 61,02 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 2/0 2/0 2/0 | 1 2 2 2 | 45,50 — — — | 49,10 — — — |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/2 1/0 2/1 1/1 | 1 1 1 — | 45,15 — 49,33 49,36 | 55,00 — 49,33 49,36 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 6/6 2/2 2/2 2/2 | — — — — | 45,11 51,54 50,17 58,00 | 58,62 57,08 54,08 58,46 |
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/2 — — 1/1 | — — — — | 45,06 — — 53,62 | 48,83 — — 53,62 |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/0 2/0 1/0 | 2 2 2 1 | — — — — | — — — — |
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 3/1 3/2 2/2 | 4 2 1 — | — 50,48 45,79 51,99 | — 50,48 45,95 54,46 |
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 — 2/0 1/0 | 4 — 2 1 | — — — — | — — — — |
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 2/0 — — | 4 2 — — | — — — — | — — — — |
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 3/0 1/1 1/0 — | 3 — 1 — | — 46,38 — — | — 46,38 — — |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 2/2 2/1 1/1 | 4 — 1 — | — 49,27 46,00 50,05 | — 49,89 46,00 50,05 |
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 4/0 — — — | 4 — — — | — — — — | — — — — |
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 1/1 4/0 1/1 | 2 — 4 — | — 52,28 — 49,74 | — 52,28 — 49,74 |
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/0 2/1 1/1 | 2 2 1 — | — — 51,58 64,58 | — — 51,58 64,58 |
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/1 2/1 1/1 | 1 1 1 — | — 47,10 51,64 45,41 | — 47,10 51,64 45,41 |
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 2/1 2/1 2/2 | 1 1 1 — | — 50,27 49,21 47,95 | — 50,27 49,21 56,25 |
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 1/0 — | 1 — 1 — | — 49,39 — — | — 49,39 — — |
Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 — — — | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 1/1 2/0 1/1 | 1 — 2 — | — 48,00 — 47,02 | — 48,00 — 47,02 |
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 1/0 — 1/1 2/2 | 1 — — — | — — 59,89 57,00 | — — 59,89 57,14 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | 2/0 2/2 2/1 2/2 | 2 — 1 — | — 49,13 52,40 45,31 | — 53,62 52,40 52,85 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 1/1 2/2 | — — — — | — 67,75 67,01 60,85 | — 67,94 67,01 61,74 |
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 — — | — — — — | — 66,31 — — | — 68,35 — — |
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 2/2 | — — — — | — 65,87 55,92 64,20 | — 68,35 56,53 64,22 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 64,91 57,02 59,55 | — 64,91 57,02 59,55 |
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 1/1 | — — — — | — 60,59 59,88 57,73 | — 60,59 59,88 57,73 |
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 2/2 — | — — — — | — 59,76 55,05 — | — 65,42 60,64 — |
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 1/1 2/2 | — — — — | — 55,53 55,02 56,01 | — 55,53 55,02 58,60 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 53,46 — — | — 53,46 — — |
İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — — | — — — — | — 51,98 — — | — 51,98 — — |
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 1/1 — | — — — — | — 51,57 50,22 — | — 59,57 50,22 — |
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 2/2 | — — — — | — 51,08 — 49,52 | — 51,08 — 51,70 |
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 2/2 2/2 | — — — — | — 50,38 51,26 50,61 | — 53,49 56,35 51,40 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 4/4 — 2/2 | — — — — | — 48,51 — 58,24 | — 56,97 — 59,39 |
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/1 1/1 — | — 1 — — | — 47,81 47,86 — | — 47,81 47,86 — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/1 — 2/2 | — — — — | — 47,31 — 46,51 | — 47,31 — 55,52 |
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 2/2 4/4 2/2 | — — — — | — 47,21 48,77 53,19 | — 47,53 56,06 54,87 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 3/3 2/2 2/2 | — — — — | — 45,44 52,03 54,76 | — 50,90 53,00 55,12 |
İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/0 — — | — 1 — — | — — — — | — — — — |
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — 1/0 1/0 1/1 | — 1 1 — | — — — 52,73 | — — — 52,73 |
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 65,92 70,23 | — — 65,92 70,23 |
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 65,67 — | — — 65,67 — |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 2/2 2/2 | — — — — | — — 56,20 50,25 | — — 59,51 50,90 |
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 1/1 | — — — — | — — 53,03 57,91 | — — 53,03 57,91 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/1 — | — — — — | — — 49,91 — | — — 49,91 — |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 2/2 — | — — — — | — — 49,65 — | — — 49,68 — |
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 2/2 2/2 | — — — — | — — 49,47 63,43 | — — 65,93 75,14 |
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 4/1 1/1 | — — 3 — | — — 49,15 52,81 | — — 49,15 52,81 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 2/2 — | — — — — | — — 45,86 — | — — 46,08 — |
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/0 1/1 | — — 1 — | — — — 58,95 | — — — 58,95 |
İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/0 — | — — 1 — | — — — — | — — — — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesİ Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/0 1/1 | — — 1 — | — — — 47,88 | — — — 47,88 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 | — — 1/0 — | — — 1 — | — — — — | — — — — |
Tablo nasıl okunur?
Kontenjan türleri
- BNDH
- KKTC Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kontenjanı
- EAH
- Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi kontenjanı
- KKTC
- Yalnızca KKTC uyruklu doktorların tercih edebildiği kontenjan
- MSB
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için ayrılan kontenjan
- SBA
- Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjan
- ÜNİ
- Kadrosu Yükseköğretim Kurumu tarafından verilen kontenjan
Beyin ve Sinir Cerrahisi, TUS'ta Klinik Tıp Puanı ile tercih ediliyor. Tablodaki taban puanlar bu puan türüne aittir ve diğer puan türüyle tercih edilen dalların puanlarıyla karşılaştırılamaz.
Sütunlar
- Kontenjan sütunu "4/1" biçimindedir: dört kadro açıldı, birine yerleştirme yapıldı.
- Hiç yerleşen olmayan kadroda taban puan oluşmaz, "—" gösterilir; kadronun bir bölümü boş kalsa bile yerleşen varsa taban puan vardır.
- Tavan puan, o kadroya yerleşen adayların en yükseğidir; taban puan ise en düşüğü.
- Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı tabloya dahil değildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri; kontenjan türleri TUS tercih kılavuzundan.
Genel kontenjan verileridir; yabancı uyruklu kontenjanı ayrı bir yarışmadır. Kadro dolmadıysa puan oluşmaz ve "—" gösterilir. Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçlarına ilişkin en büyük ve en küçük puanlar belgeleri.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir hastane beyin ve sinir cerrahisi eğitimi verebilmek için neye sahip olmalı?
Müfredat kurumda yataklı servis, müfredata uygun hasta çeşitliliği, 24 saat ulaşılabilir ve uygun donanımlı ameliyathane ile ameliyathane mikroskobu bulunmasını istiyor. Ameliyathane ve ekipmanın müfredattaki girişimleri karşılayacak nitelikte olması da şart. Müfredat 5 yıllık uzmanlık eğitimine göre hazırlanmış.
Beyin ve sinir cerrahisi asistanı hangi girişimleri öğreniyor?
Yetkinlik listesinde omurga enstrümantasyonu, stabilizasyon ve füzyon uygulamaları, kafa kaidesi girişimleri, kraniyospinal eksternal traksiyon ile karotid ve femoral arter anjiyografisi yer alıyor. Radyodiyagnostik araçların değerlendirilmesi de ayrı bir yetkinlik.
Beyin ve sinir cerrahisi eğitiminde hangi rotasyonlar yapılır?
Dört klinikte 1'er aylık rotasyon var: anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, nöroloji, radyoloji.