Lisans Bölümü · SÖZ
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için sözel puan türündeki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 65 üniversitedeki 66 programın tamamı yer alıyor; burslu ve indirimli seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
66 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 50 50 | 389,118 371,163 399,238 385,857 | 23.524 27.117 32.846 36.252 |
| Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 70 | 383,638 365,084 396,532 382,334 | 28.657 34.051 36.176 41.034 |
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 60 | 381,710 361,915 394,218 379,130 | 30.650 38.248 39.252 45.723 |
| Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 70 | 381,427 363,646 393,740 375,685 | 30.966 35.868 39.872 51.259 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 40 40 60 | 380,121 359,636 388,485 371,025 | 32.389 41.493 47.798 59.491 |
| Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 373,031 350,994 386,507 375,114 | 41.000 55.999 51.136 52.269 |
| Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 373,017 352,408 389,082 377,315 | 41.018 53.379 46.828 48.574 |
| Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 371,163 349,266 385,701 370,916 | 43.545 59.235 52.491 59.698 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 369,429 350,709 383,157 373,444 | 46.073 56.510 56.815 55.113 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 45 45 40 | 367,748 342,875 381,593 371,776 | 48.586 73.243 59.657 58.112 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 363,825 345,794 382,287 370,116 | 54.920 66.517 58.407 61.212 |
| Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 50 | 363,085 342,202 379,228 375,369 | 56.178 74.921 64.125 51.817 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 362,872 339,920 380,634 371,364 | 56.554 80.622 61.451 58.866 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 359,276 336,304 378,487 367,807 | 63.042 90.072 65.544 65.926 |
| Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 50 50 | 358,745 333,296 369,978 370,487 | 64.008 98.640 83.591 60.503 |
| Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 45 45 40 | 358,640 332,694 376,536 368,499 | 64.196 100.382 69.476 64.498 |
| Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 357,253 334,524 373,686 367,684 | 67.013 95.115 75.336 66.173 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 354,599 326,682 372,850 365,441 | 72.389 120.106 77.079 70.852 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 45 40 | 352,426 330,971 369,888 366,505 | 77.052 105.814 83.822 68.586 |
| Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 45 50 50 | 351,792 326,341 369,186 361,757 | 78.420 121.257 85.534 78.982 |
| İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 50 | 351,201 330,796 360,910 362,944 | 79.758 106.392 106.597 76.249 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 350,846 325,674 368,358 361,272 | 80.577 123.584 87.444 80.100 |
| Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Hendek) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 350,572 325,329 371,138 362,655 | 81.198 124.790 80.964 76.882 |
| Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 350,361 325,585 371,080 366,835 | 81.663 123.892 81.092 67.911 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 349,545 325,568 370,061 362,599 | 83.511 123.953 83.399 77.010 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 347,724 323,343 367,108 359,622 | 87.950 132.039 90.523 84.062 |
| Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 347,641 320,621 365,046 356,260 | 88.145 142.596 95.569 92.588 |
| Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 346,410 327,485 366,979 359,334 | 91.229 117.348 90.831 84.740 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 35 | 345,603 319,979 368,855 363,895 | 93.233 145.228 86.298 74.189 |
| Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 345,476 322,608 359,687 363,010 | 93.527 134.849 109.839 76.109 |
| Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 345,345 329,541 367,152 359,869 | 93.856 110.429 90.397 83.487 |
| Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 345,037 324,897 358,818 360,639 | 94.682 126.368 112.376 81.600 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 45 40 | 343,604 320,716 349,856 361,680 | 98.435 142.225 140.424 79.170 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 25 25 30 | 342,829 319,513 354,535 357,647 | 100.598 147.078 125.383 89.036 |
| Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 45 40 | 342,171 312,905 364,298 359,058 | 102.433 176.246 97.592 85.454 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 60 | 341,756 318,446 357,784 354,892 | 103.608 151.475 115.417 96.217 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 340,858 313,881 360,502 357,695 | 106.134 171.663 107.629 88.913 |
| Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 30 30 | 340,663 317,759 355,900 356,259 | 106.723 154.499 121.109 92.594 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 339,605 308,449 356,335 355,396 | 109.748 198.219 119.802 94.837 |
| Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 338,972 306,202 364,048 353,854 | 111.649 210.036 98.250 99.015 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 36 45 45 40 | 337,932 311,309 362,999 359,758 | 114.793 183.753 100.971 83.737 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 336,143 308,468 359,147 355,846 | 120.176 198.114 111.426 93.653 |
| Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 335,470 309,277 344,342 346,745 | 122.240 193.972 159.863 120.065 |
| Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 334,231 296,300 354,302 352,001 | 126.271 268.020 126.093 104.134 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 50 | 333,809 — 355,140 354,033 | 127.611 — 123.474 98.558 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 333,435 308,281 344,747 350,042 | 128.871 199.105 158.364 109.883 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 333,261 — 350,138 350,661 | 129.424 — 139.445 108.003 |
| Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 332,252 305,671 353,741 353,607 | 132.839 212.935 127.846 99.670 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 45 40 | 332,041 306,799 344,762 351,108 | 133.499 206.832 158.307 106.714 |
| Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 331,691 304,758 337,806 349,271 | 134.686 217.904 185.736 112.259 |
| Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 331,346 295,150 351,289 348,146 | 135.905 275.409 135.600 115.647 |
| Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 331,307 306,241 349,683 351,675 | 136.031 209.829 141.030 105.080 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 330,135 299,972 352,153 348,661 | 140.035 245.270 132.828 114.090 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 328,460 297,577 345,514 346,797 | 145.984 259.951 155.660 119.911 |
| Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 328,116 294,717 352,837 351,777 | 147.192 278.202 130.712 104.785 |
| Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 328,053 301,647 345,569 347,006 | 147.436 235.476 155.452 119.251 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 327,455 291,897 350,848 351,418 | 149.612 296.633 137.121 105.839 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 324,050 309,534 339,798 348,252 | 162.303 192.604 177.548 115.294 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 40 50 | 323,861 300,316 334,816 344,631 | 163.054 243.194 198.347 126.893 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 60 | 323,128 301,546 346,644 344,951 | 165.973 236.081 151.581 125.862 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 320,026 292,995 334,582 344,672 | 178.455 289.330 199.355 126.750 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 45 40 | 317,532 — 343,450 346,421 | 188.878 — 163.185 121.135 |
| Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 316,112 294,812 334,110 341,714 | 194.939 277.563 201.379 136.776 |
| Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 40 50 50 | 316,085 294,853 331,980 342,016 | 195.057 277.285 210.757 135.699 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 5 8 10 | — — — — | — — — — |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 15 12 10 | — — — 325,207 | — — — 203.737 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Burslu, İngilizce ve İkinci Öğretim gibi varyantlar ayrı programlardır ve tabloda kendi satırlarıyla yer alır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.