Devlet Üniversitesi · Eskişehir
Anadolu Üniversitesi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için Anadolu Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil ve TYT puan türlerindeki güncel bölümlerin tamamı yer alıyor. Anadolu Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bölümlere Göre Anadolu Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
121 bölüm · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 81 90 100 140 | 475,111 455,435 439,278 462,892 | 40.271 41.247 46.682 46.752 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 462,953 440,603 418,786 441,654 | 51.394 54.848 64.101 65.954 |
| İngilizce Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 50 120 | 452,021 450,903 455,273 448,561 | 7.086 6.386 7.611 11.219 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 160 200 300 300 | 440,725 425,962 416,872 433,580 | 7.570 9.923 19.038 11.141 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 130 | 439,706 418,993 448,775 429,883 | 2.544 3.217 3.626 5.524 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 416,500 393,656 428,080 416,793 | 7.622 10.703 9.776 10.305 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 405,585 391,492 419,126 406,310 | 12.269 11.776 14.688 16.401 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 404,576 400,056 395,975 396,392 | 20.569 21.589 26.159 29.811 |
| Psikoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 403,761 395,869 395,142 405,549 | 37.618 34.764 40.038 37.126 |
| Almanca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 403,346 399,298 398,982 402,568 | 21.032 21.891 24.933 27.256 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 — — | 402,342 384,058 — — | 39.614 51.316 — — |
| Turizm Rehberliği Turizm Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 45 40 | 399,310 395,327 393,990 393,891 | 22.584 23.451 27.028 30.880 |
| Fransızca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 35 | 399,229 391,147 388,546 394,426 | 22.610 25.188 29.271 30.638 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 395,183 381,503 376,472 391,092 | 50.207 55.363 67.604 60.078 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 394,764 — — — | 123.430 — — — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 70 | 387,992 379,394 374,536 387,275 | 62.259 58.962 71.123 67.106 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 85 80 | 384,602 370,255 354,875 361,868 | 68.310 76.418 113.360 125.668 |
| Yeni Medya ve İletişim İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 85 — — | 383,246 352,796 — — | 29.058 52.677 — — |
| İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 90 90 | 376,602 361,080 342,311 347,836 | 83.876 96.628 148.735 168.622 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 85 80 | 373,503 351,697 365,369 359,933 | 40.387 54.631 94.742 83.328 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 373,031 350,994 386,507 375,114 | 41.000 55.999 51.136 52.269 |
| Tarih Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 371,860 358,808 379,210 354,169 | 42.571 42.737 64.165 98.185 |
| Sinema ve Televizyon İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 80 75 | 370,362 358,213 372,864 367,432 | 44.723 43.635 77.050 66.661 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 100 200 1000 1000 | 368,967 348,877 327,700 338,014 | 310.249 405.116 580.789 510.267 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 — — | 366,620 327,510 — — | 36.038 53.647 — — |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 27 30 40 | 366,595 359,462 346,977 372,131 | 162.926 156.837 153.193 149.417 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 — — | 366,057 349,588 — — | 106.642 126.549 — — |
| Dijital Oyun Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 — — | 362,006 358,494 — — | 170.310 158.468 — — |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 110 160 160 | 360,825 343,436 325,971 328,997 | 119.218 145.028 208.479 244.505 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 358,995 341,300 383,124 363,744 | 63.569 77.145 56.879 74.513 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 70 60 | 357,284 341,818 328,196 338,828 | 128.340 150.162 199.097 202.150 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 100 160 160 | 356,277 338,508 315,631 315,556 | 131.036 161.463 256.879 313.436 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 355,448 343,102 332,344 437,458 | 181.303 188.056 180.713 69.871 |
| Tarih (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 2400 | 355,350 344,034 332,150 252,273 | 70.864 70.503 209.999 787.466 |
| Gazetecilik İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 85 80 | 354,359 341,385 345,653 338,935 | 72.873 76.932 155.140 146.627 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 — — — | 351,832 — — — | 143.372 — — — |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 80 110 100 | 349,068 329,798 310,200 311,902 | 151.234 193.797 286.613 334.903 |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 347,740 331,338 344,626 325,717 | 87.922 104.612 158.823 201.196 |
| Büyük Veri Analistliği Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 — — | 346,514 342,941 — — | 434.108 445.330 — — |
| Aşçılık Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 70 70 70 | 343,555 335,851 334,661 331,882 | 453.744 497.942 521.534 559.542 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 340,698 — — — | 473.258 — — — |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 100 200 2800 | 340,407 323,927 319,972 246,474 | 107.436 129.846 270.177 852.207 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 — — | 339,424 337,334 — — | 482.199 486.549 — — |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 95 85 | 338,401 321,295 296,523 296,740 | 184.743 230.295 373.636 435.949 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 — — | 337,259 342,039 — — | 497.887 451.874 — — |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38 50 70 65 | 336,546 322,280 313,013 323,086 | 191.154 225.761 270.843 273.473 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 1500 1000 | 335,244 321,283 279,127 278,768 | 512.787 623.137 1.175.953 1.161.931 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 113 150 3400 3400 | 334,041 313,969 251,932 257,182 | 521.807 695.054 1.619.188 1.493.465 |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 2000 1900 | 333,385 328,893 273,598 266,043 | 526.818 554.652 1.261.463 1.351.646 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 80 500 5000 5700 | 332,985 300,502 250,718 255,872 | 529.855 845.303 1.640.177 1.514.978 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 — — | 330,846 328,709 — — | 546.704 556.194 — — |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 30 | 329,541 323,490 333,627 320,218 | 52.000 55.535 55.173 64.039 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 100 200 1600 | 328,315 305,503 286,405 254,157 | 222.297 313.398 451.065 836.997 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 65 65 65 | 327,705 317,613 314,905 316,244 | 572.261 658.295 707.564 703.166 |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 250 — — — | 326,529 — — — | 581.915 — — — |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 600 | 321,194 304,502 282,748 272,759 | 252.644 319.515 481.646 639.478 |
| Yaşlı Bakımı Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 80 80 80 | 320,557 309,070 301,832 289,033 | 633.921 747.344 859.230 1.020.866 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 319,867 316,578 311,010 317,610 | 258.795 252.785 281.996 302.057 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 150 250 2000 1400 | 318,059 305,377 261,543 268,367 | 656.884 788.529 1.456.151 1.315.711 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 250 300 1500 1450 | 318,052 306,193 264,321 267,965 | 656.951 779.221 1.410.453 1.321.844 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 200 250 1300 1100 | 317,151 306,042 271,208 276,155 | 665.428 780.895 1.299.223 1.199.462 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 316,452 302,476 289,781 — | 274.870 332.126 424.048 — |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 313,330 312,999 303,711 326,637 | 273.340 264.801 253.160 242.755 |
| Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) Turizm Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 311,715 — — — | 60.141 — — — |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 500 1000 1200 1200 | 311,414 299,327 286,578 296,900 | 721.225 859.348 1.065.736 920.274 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 2000 900 | 309,034 301,066 254,575 276,381 | 745.281 838.676 1.574.039 1.196.305 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 300 300 1500 1400 | 308,278 300,069 258,586 264,818 | 753.162 850.564 1.505.622 1.370.581 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 307,857 292,951 258,431 249,653 | 319.416 397.007 728.583 889.933 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 1000 1000 | 304,679 295,165 241,814 — | 336.992 381.226 939.034 — |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 304,325 — — — | 63.671 — — — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 400 400 | 301,369 297,288 277,647 280,386 | 828.137 884.249 1.198.767 1.138.876 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 300 3000 3000 2550 | 300,092 264,641 247,558 252,703 | 842.562 1.328.430 1.695.370 1.568.534 |
| Aşçılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 500 1600 1800 1500 | 299,271 279,635 268,621 277,664 | 851.849 1.115.234 1.340.829 1.177.885 |
| İşletme (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 900 800 | 297,579 284,755 246,363 — | 379.576 460.545 878.299 — |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 2400 2400 2000 600 | 294,949 293,845 289,743 344,433 | 902.127 927.169 1.020.708 462.687 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 1000 | 294,097 286,173 264,917 242,401 | 401.806 449.064 655.014 979.901 |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 250 — — — | 293,162 — — — | 923.215 — — — |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 300 150 1000 500 | 292,620 290,044 244,675 263,361 | 929.741 975.603 1.746.050 1.393.557 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 1000 900 | 291,900 277,845 237,058 — | 416.457 519.873 1.004.432 — |
| Lojistik (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 900 900 900 850 | 290,491 285,828 268,934 271,820 | 955.338 1.031.004 1.335.754 1.263.244 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 50 50 | 290,381 288,835 283,334 289,324 | 426.810 427.842 476.622 492.965 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 150 300 300 300 | 289,869 275,825 260,299 261,726 | 962.839 1.168.332 1.476.766 1.419.421 |
| Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 30 60 | 288,876 286,651 280,977 278,912 | 437.394 445.174 497.159 581.985 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 288,523 — — — | 71.413 — — — |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 500 1000 1000 450 | 284,841 271,931 256,290 279,747 | 1.025.213 1.223.507 1.544.635 1.148.030 |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 600 600 600 600 | 282,075 283,546 278,080 278,980 | 1.060.131 1.061.633 1.192.140 1.158.992 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 1700 1700 1700 1700 | 277,947 270,359 254,748 255,013 | 1.113.144 1.246.149 1.571.037 1.529.354 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 276,659 269,076 249,623 — | 529.590 601.950 836.180 — |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 2 2 1 2 | 273,277 236,476 316,512 257,230 | 410.712 734.979 217.274 553.928 |
| Maliye (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 600 500 | 271,054 261,140 231,527 — | 576.184 683.651 1.082.421 — |
| İktisat (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 500 400 | 270,112 261,675 233,715 — | 584.270 677.933 1.051.636 — |
| Felsefe (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 200 400 | 270,009 264,738 243,567 234,103 | 585.191 645.774 915.473 1.088.677 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 700 600 | 269,312 262,012 231,010 — | 591.316 674.312 1.089.827 — |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 1300 1300 1300 1100 | 266,549 261,241 244,534 260,903 | 1.266.405 1.378.066 1.748.551 1.432.668 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 480 480 480 400 | 263,213 256,289 242,823 — | 646.153 736.054 925.470 — |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 600 500 | 260,650 250,042 225,493 — | 670.589 806.287 1.168.605 — |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 150 150 | 259,427 254,305 242,965 — | 682.375 758.156 923.565 — |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 220 220 180 150 | 254,653 240,013 224,514 — | 728.747 923.665 1.182.567 — |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 252,096 — — — | 754.552 — — — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 220 220 180 150 | 250,952 235,304 223,080 — | 766.119 979.712 1.202.808 — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5800 5800 5800 4800 | 243,036 224,054 236,234 243,974 | 704.530 901.540 1.005.688 880.470 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2000 3000 2500 1200 | 239,097 215,494 229,316 266,461 | 738.300 970.211 1.075.710 637.094 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 50 80 — | — 350,996 343,325 — | — 391.499 470.657 — |
| Eczane Hizmetleri Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 35 80 — | — 339,807 330,688 — | — 467.939 570.924 — |
| Çocuk Gelişimi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 40 80 — | — 330,754 320,986 — | — 538.894 629.521 — |
| Dış Ticaret Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 40 65 — | — 328,565 318,702 — | — 557.414 677.671 — |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 30 60 — | — 324,714 314,726 — | — 591.324 763.765 — |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 35 65 — | — 323,690 313,791 — | — 600.651 794.626 — |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 250 1200 — | — 323,078 313,085 — | — 606.343 1.066.853 — |
| Pazarlama Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 30 65 — | — 320,358 309,823 — | — 631.778 835.063 — |
| Emlak Yönetimi Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 65 65 — | — 301,511 286,210 — | — 833.384 1.009.713 — |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 3000 3000 2000 | — 261,530 247,449 281,908 | — 1.373.853 1.697.274 1.117.477 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 1000 1000 650 | — 260,738 248,070 265,065 | — 1.385.447 1.686.272 1.366.742 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 1000 1000 500 | — 256,629 242,940 260,944 | — 1.445.499 1.776.960 1.432.008 |
Marka İletişimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 2000 2000 450 | — 249,399 237,648 257,136 | — 1.551.487 1.871.814 1.494.203 |
| İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 14500 14500 14500 | — 240,243 243,645 243,336 | — 1.686.098 1.764.307 1.731.043 |
| Bilgisayar Operatörlüğü Engelliler Entegre Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 11 10 10 | — 249,363 254,472 264,277 | — 1.552.009 1.575.831 1.379.036 |
Yapı Ressamlığı Engelliler Entegre Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 11 10 10 | — 224,058 232,660 231,730 | — 1.918.030 1.962.633 1.945.400 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 1 — — | — — — — | — — — — |
| Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 2 — — | — — — — | — — — — |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 1 — — | — — — — | — — — — |
Anadolu Üniversitesi taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.