Lisans Bölümü · SÖZ
Sanat Tarihi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için sözel puan türündeki Sanat Tarihi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 46 üniversitedeki 47 programın tamamı yer alıyor; uzaktan öğretim seçeneği ayrı satırda gösteriliyor. Sanat Tarihi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Sanat Tarihi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
47 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 406,397 392,768 419,060 392,966 | 11.878 11.138 14.732 28.023 |
| İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 398,935 383,131 410,093 382,118 | 16.091 16.683 21.632 41.333 |
| Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 60 | 392,482 370,357 397,290 366,875 | 20.661 27.967 35.206 67.825 |
| Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 30 100 | 388,558 369,534 406,903 358,126 | 24.001 28.854 24.530 87.783 |
| Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 382,819 367,839 391,817 363,287 | 29.497 30.739 42.670 75.504 |
| Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 380,253 363,313 390,515 362,350 | 32.252 36.325 44.608 77.590 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 50 | 369,576 348,867 375,008 354,842 | 45.843 60.036 72.574 96.362 |
| Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 359,036 342,283 358,483 337,103 | 63.485 74.707 113.323 153.351 |
| Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 347,740 331,338 344,626 325,717 | 87.922 104.612 158.823 201.196 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 347,648 334,795 355,966 323,263 | 88.137 94.336 120.891 212.752 |
| Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 346,252 330,632 344,650 318,442 | 91.649 106.881 158.732 237.077 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 342,909 329,153 349,856 314,298 | 100.380 111.693 140.428 259.575 |
| Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 25 30 60 | 324,398 305,518 318,548 287,851 | 160.938 213.752 277.943 441.034 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 323,281 — — — | 165.346 — — — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 322,552 308,796 321,668 292,513 | 168.347 196.428 261.150 403.922 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 317,598 300,960 316,654 280,424 | 188.597 239.395 288.658 504.509 |
| Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 310,676 291,510 301,152 280,585 | 219.847 299.160 387.598 503.093 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 40 | 307,145 289,581 293,210 271,414 | 237.004 312.438 446.239 587.978 |
| Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 306,260 286,927 304,397 268,770 | 241.391 331.152 364.782 614.040 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 305,717 290,371 292,484 271,359 | 244.046 307.022 451.882 588.530 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 60 | 303,663 292,301 307,993 279,131 | 254.849 293.888 340.989 516.038 |
| Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 302,616 283,833 299,180 262,663 | 260.403 354.411 401.696 676.149 |
| Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 70 | 295,349 278,114 284,723 250,552 | 300.861 399.409 515.904 806.706 |
| Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 292,765 275,791 286,347 256,735 | 316.236 418.859 502.017 738.669 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 288,979 272,555 270,946 246,573 | 339.786 446.517 643.060 851.126 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 60 | 283,028 266,445 272,475 241,719 | 378.973 501.250 628.145 906.018 |
| Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 280,312 260,884 271,357 243,134 | 397.789 553.253 639.031 890.045 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 40 | 279,706 261,976 263,770 241,254 | 402.048 542.913 715.154 911.218 |
| Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 276,376 249,649 260,842 235,722 | 425.937 662.277 745.371 973.804 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 272,898 246,009 269,979 235,341 | 452.024 698.000 652.503 978.225 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 80 | 268,259 247,890 267,327 241,957 | 488.241 679.586 678.997 903.327 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 267,555 240,377 247,200 230,428 | 493.781 752.646 889.824 1.033.822 |
| Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 60 | 267,333 252,125 264,041 238,063 | 495.555 638.021 712.344 947.312 |
| Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 266,520 242,387 254,097 243,511 | 502.006 733.084 816.234 885.679 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 50 | 264,405 233,719 262,019 248,322 | 519.200 815.622 733.210 831.509 |
| Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 261,996 238,269 237,219 252,689 | 539.245 772.912 995.431 782.931 |
| Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 259,603 237,503 254,591 262,514 | 559.345 780.272 811.103 677.634 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 258,122 238,946 250,929 232,652 | 572.016 766.532 850.208 1.008.868 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 20 | 255,506 236,717 249,060 260,736 | 594.740 787.629 870.087 696.390 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 255,414 229,090 242,685 233,111 | 595.543 857.548 937.941 1.003.623 |
| Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 253,905 231,150 241,697 — | 608.736 839.028 948.487 — |
| Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 50 | 250,576 236,334 248,773 241,187 | 637.796 791.300 873.125 911.928 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 246,033 224,599 238,483 225,797 | 677.875 896.881 982.146 1.085.650 |
| Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 — | 238,667 218,874 231,160 — | 741.959 943.960 1.057.322 — |
| Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 238,229 219,548 236,916 222,757 | 745.785 938.503 998.511 1.119.181 |
| Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 40 | 237,799 217,285 231,804 226,791 | 749.557 956.480 1.050.831 1.074.523 |
| Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 50 | 236,419 217,734 232,186 219,423 | 761.348 952.980 1.046.990 1.155.367 |
Sanat Tarihi taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Burslu, İngilizce ve İkinci Öğretim gibi varyantlar ayrı programlardır ve tabloda kendi satırlarıyla yer alır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.