Devlet Üniversitesi · Ankara
Hacettepe Üniversitesi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için Hacettepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil ve TYT puan türlerindeki güncel bölümlerin tamamı yer alıyor. Hacettepe Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bölümlere Göre Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
123 bölüm · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 175 175 175 170 | 541,380 534,823 537,199 542,316 | 965 1.169 1.242 1.089 |
| Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 230 230 230 220 | 537,810 530,587 532,119 538,787 | 1.586 1.836 1.935 1.754 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 85 85 100 100 | 517,243 512,921 512,355 522,567 | 8.761 6.141 6.310 6.838 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 115 | 505,350 513,702 519,701 532,425 | 15.957 5.923 4.377 3.388 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 70 75 85 80 | 502,876 493,685 487,619 501,093 | 17.584 14.114 15.819 17.947 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 75 70 | 497,886 493,440 493,089 506,860 | 21.192 14.236 13.255 14.501 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 — — — | 495,237 — — — | 23.269 — — — |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 81 90 130 130 | 493,497 490,454 489,277 505,053 | 24.599 15.895 15.007 15.577 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 72 80 90 120 | 486,112 465,949 454,305 476,238 | 30.718 32.521 35.496 35.566 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 483,576 466,103 454,532 469,657 | 32.854 32.370 35.349 40.836 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 2 2 1 1 | 481,952 484,658 455,581 528,469 | 34.181 19.395 34.638 4.643 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 55 55 55 50 | 471,855 450,051 428,989 450,099 | 43.226 46.094 55.156 58.123 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 470,560 477,561 481,532 487,445 | 4.184 2.659 3.558 4.025 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 40 70 | 470,544 474,673 477,996 476,933 | 4.187 2.968 3.970 5.492 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 60 60 60 | 467,278 470,817 473,651 473,793 | 4.614 3.410 4.545 6.002 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 150 | 465,849 454,975 — 463,981 | 2.941 2.877 — 4.090 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 460,247 440,689 468,889 457,356 | 955 1.118 1.377 1.448 |
| İngiliz Dilbilimi (İngilizce) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 65 65 60 | 459,790 461,023 463,703 465,133 | 5.741 4.739 6.033 7.541 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 55 55 50 | 459,265 441,489 425,098 441,840 | 54.889 54.055 58.558 65.782 |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 458,889 432,813 411,997 433,098 | 55.247 62.538 70.521 74.033 |
| Fizik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 65 65 60 | 458,579 434,741 407,617 421,684 | 55.578 60.599 74.813 85.874 |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 — — | 456,481 436,250 — — | 57.500 59.128 — — |
| Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 455,515 436,802 419,351 463,165 | 58.425 58.578 63.617 46.513 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 65 65 60 | 454,077 456,429 458,155 456,469 | 6.711 5.465 7.049 9.287 |
| İstatistik Fen Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 75 70 | 453,002 440,440 417,552 425,420 | 60.854 54.996 65.220 81.885 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 65 65 60 | 451,047 449,002 449,938 454,532 | 7.271 6.736 8.709 9.743 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 450,018 431,249 411,673 431,102 | 63.647 64.136 70.821 76.051 |
| Psikoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 449,126 441,107 444,250 461,760 | 5.478 4.871 5.695 4.388 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 85 75 | 447,034 430,609 421,416 414,997 | 5.924 7.904 15.884 25.471 |
| İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 75 75 | 443,836 426,242 414,731 404,725 | 6.679 9.782 20.752 38.246 |
| Matematik Fen Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 443,236 431,857 416,260 437,573 | 70.209 63.528 66.397 69.761 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 65 65 60 | 443,190 441,592 445,358 451,700 | 8.900 8.297 9.709 10.478 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 65 65 60 | 442,214 435,321 430,115 432,000 | 9.138 9.789 13.877 16.175 |
| Alman Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 50 65 65 60 | 436,157 426,791 427,933 429,877 | 10.616 12.187 14.546 16.896 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 75 70 | 430,031 418,595 406,898 406,341 | 12.345 14.097 27.406 36.052 |
| Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 429,736 414,748 391,986 414,124 | 83.793 81.919 91.258 93.963 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 27 30 80 | 429,665 416,694 403,495 425,377 | 83.881 79.718 78.957 81.933 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 428,966 417,094 449,456 439,935 | 4.274 3.529 3.506 3.364 |
| Tarih Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 428,165 416,945 446,969 411,536 | 4.443 3.557 3.958 13.073 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 45 52 70 | 428,121 408,797 380,499 394,095 | 85.476 88.473 104.706 118.160 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 45 45 40 | 428,057 404,079 406,268 453,962 | 85.528 93.933 76.169 54.491 |
| Fransızca Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 35 | 425,259 416,521 416,475 418,554 | 13.567 15.520 18.337 20.971 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 75 75 | 423,289 404,672 386,831 384,270 | 16.822 25.066 51.240 72.984 |
| Kimya Fen Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 421,966 404,606 376,568 384,215 | 91.931 93.326 109.544 131.520 |
| Maden Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 419,682 396,186 368,140 378,277 | 94.451 103.572 120.472 140.039 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 39 40 70 70 | 418,439 398,600 382,656 372,744 | 141.616 171.307 250.288 298.195 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 80 105 100 | 415,310 390,823 373,739 406,392 | 99.184 110.392 113.099 102.847 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 413,779 398,677 423,593 395,093 | 8.621 8.549 12.040 25.833 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 413,379 395,577 441,200 433,439 | 8.780 9.823 5.232 4.635 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 55 75 70 | 411,905 398,353 384,971 394,619 | 27.527 31.814 53.995 53.849 |
| Ergoterapi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 49 65 65 60 | 409,019 384,507 358,802 389,833 | 106.169 118.819 133.944 123.823 |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 — | 408,626 382,156 356,701 — | 106.626 122.043 137.188 — |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 408,610 394,640 389,516 397,500 | 31.341 36.287 47.444 49.069 |
| İletişim Bilimleri İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 75 70 | 407,572 384,555 406,394 394,103 | 11.292 15.772 25.026 26.859 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 — — — | 406,309 — — — | 11.929 — — — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 404,709 400,398 400,205 417,223 | 36.334 29.540 34.194 23.105 |
| Paramedik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 — — — | 401,876 — — — | 114.639 — — — |
| Biyoloji Fen Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 70 | 401,334 384,978 364,727 388,266 | 115.301 118.204 125.335 125.900 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 80 75 | 399,861 379,660 361,969 361,765 | 43.097 58.521 96.344 125.960 |
| Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 70 70 | 396,500 387,691 381,800 372,879 | 203.120 209.668 253.689 297.564 |
| Jeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 396,489 375,544 349,946 351,840 | 121.362 131.400 148.204 185.042 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 36 40 70 70 | 394,173 382,072 372,781 363,818 | 210.644 231.897 291.222 342.810 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 36 38 45 60 | 393,890 383,837 378,654 389,856 | 52.295 51.641 63.920 62.271 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 43 50 70 70 | 393,720 377,173 367,998 363,325 | 212.165 252.836 313.312 345.454 |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 60 | 392,482 370,357 397,290 366,875 | 20.661 27.967 35.206 67.825 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 70 70 | 391,567 372,805 363,351 360,913 | 219.543 272.648 336.223 358.669 |
| Elektrik Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 60 60 | 386,981 372,997 355,208 348,835 | 235.836 271.733 380.585 432.368 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 385,586 — — — | 135.278 — — — |
| Hidrojeoloji Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 384,045 358,539 328,271 334,141 | 137.323 158.397 189.471 223.758 |
| Aktüerya Bilimleri Fen Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 60 60 50 | 384,018 361,519 324,511 328,775 | 137.357 153.302 197.825 237.203 |
| Elektronörofizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 70 70 | 377,340 354,119 336,401 331,944 | 273.518 372.224 507.936 559.028 |
| Makine Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 60 60 | 375,374 364,488 346,736 338,610 | 281.835 313.974 433.276 505.611 |
| Bilgisayar Programcılığı Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 372,469 370,801 372,920 378,023 | 294.495 282.266 290.641 274.593 |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 23 30 40 50 | 370,074 358,069 352,543 359,823 | 97.689 103.939 119.409 131.357 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 70 | 368,734 358,162 348,497 349,547 | 100.669 103.714 130.337 162.805 |
| Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 54 60 70 70 | 368,631 359,591 353,441 348,854 | 311.811 340.564 391.056 432.238 |
| Eczane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 35 70 70 | 366,061 356,802 346,661 343,990 | 323.835 356.540 433.796 465.912 |
| Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 70 70 | 364,006 356,504 351,460 351,080 | 333.941 358.312 402.985 417.569 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 45 45 40 | 363,344 338,311 361,948 345,674 | 55.732 84.764 103.817 123.530 |
| Radyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 40 70 70 | 363,259 351,677 345,289 340,798 | 337.811 387.231 443.068 489.060 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 95 95 | 359,162 342,078 322,394 311,810 | 359.113 451.567 630.594 749.354 |
| Odyoloji Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 63 70 70 80 | 358,848 344,276 320,506 345,651 | 175.491 185.617 207.310 197.659 |
| Sosyal Hizmet İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 53 70 105 100 | 357,586 340,433 331,981 339,580 | 127.529 154.795 184.241 199.159 |
| Makine Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 356,929 343,850 331,422 326,407 | 371.435 438.789 548.428 606.572 |
| Kimya Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 355,072 345,056 323,960 386,162 | 181.991 184.010 199.092 128.753 |
| Fizik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 354,979 363,484 348,098 391,441 | 182.148 149.963 151.318 121.612 |
| Türk Halkbilimi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 65 65 60 | 354,409 327,797 347,212 333,911 | 72.764 116.272 149.595 165.858 |
| Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 70 70 70 | 352,841 342,979 341,685 336,364 | 394.790 445.055 468.245 522.994 |
| Sağlık Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 55 65 60 | 352,672 340,271 329,477 334,517 | 140.962 155.365 193.865 219.821 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 95 95 | 348,914 338,370 319,257 306,425 | 418.763 478.801 662.021 808.183 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 95 95 | 345,021 339,450 316,485 308,254 | 444.074 470.659 690.591 787.700 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 45 45 40 | 341,916 344,131 328,220 350,118 | 206.864 185.929 189.558 188.553 |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 340,428 332,398 329,038 323,419 | 475.104 525.245 568.983 633.706 |
| Harita ve Kadastro Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 50 50 | 340,363 331,227 319,696 318,274 | 475.568 534.985 657.508 682.892 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 50 | 338,564 315,294 — 379,088 | 213.643 257.801 — 138.860 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 55 55 50 | 338,352 326,490 317,525 322,135 | 184.915 207.416 247.325 278.259 |
| Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 337,512 326,936 309,919 346,163 | 215.784 225.490 235.099 196.616 |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 40 40 | 336,795 334,377 322,553 312,665 | 501.269 509.363 629.024 740.390 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 70 70 | 336,708 327,250 312,817 310,390 | 501.907 568.732 730.218 764.539 |
| İnşaat Teknolojisi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 60 60 | 335,633 332,685 321,796 320,001 | 509.855 522.928 636.447 666.151 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 50 60 | 333,302 330,477 321,706 326,915 | 202.895 191.028 227.425 254.418 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. Osb Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 45 50 70 70 | 330,865 321,057 311,461 308,240 | 546.534 625.263 745.208 787.849 |
| Antropoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 45 55 50 | 327,308 313,946 303,401 303,224 | 226.286 266.275 327.562 390.314 |
| Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 324,738 318,593 313,785 313,354 | 237.164 242.876 266.673 326.329 |
| Kaynak Teknolojisi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 25 25 | 321,393 314,757 306,817 290,570 | 626.408 687.006 798.773 1.000.789 |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 50 | 320,179 271,540 296,053 321,100 | 56.232 82.300 75.190 63.585 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 316,271 305,920 297,243 284,407 | 673.768 782.223 918.707 1.083.110 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 295,606 — — — | 67.974 — — — |
| İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) İletişim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 293,529 306,339 317,988 310,716 | 311.549 209.306 281.091 280.042 |
| Odyoloji (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 2 1 1 2 | 285,542 268,155 253,408 — | 361.049 461.130 502.560 — |
| Ergoterapi (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 1 1 1 | 211,263 226,508 338,991 — | 847.043 853.947 167.703 — |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 45 45 40 | — 505,291 513,142 528,670 | — 8.836 6.066 4.574 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 3 2 3 | — 399,714 359,042 417,450 | — 99.324 133.578 90.325 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) Fen Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 — — | — 241,119 — — | — 683.635 — — |
| Hidrojeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 — | — — — — | — — — — |
Aile ve Tüketici Bilimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 55 55 50 | — 306,697 296,426 297,832 | — 306.466 374.348 427.954 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 2 — | — — 341,613 — | — — 150.847 — |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 1 | — 362,032 374,163 432,166 | — 37.773 35.600 16.116 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 1 | — 300,210 309,113 426,673 | — 67.140 67.971 18.033 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | — 2 1 — | — — 405,785 — | — — 22.273 — |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 35 70 — | — 398,757 396,671 — | — 170.778 218.424 — |
| Odyometri (KKTC Uyruklu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 — | — 249,190 314,014 — | — 1.554.536 717.227 — |
| Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Hacettepe Üniversitesi taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.