Lisans Bölümü · EA
Sınıf Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için eşit ağırlık puan türündeki Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 87 üniversitedeki 113 programın tamamı yer alıyor; burslu, indirimli, ücretli ve İngilizce seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. Sınıf Öğretmenliği 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
113 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 408,610 394,640 389,516 397,500 | 31.341 36.287 47.444 49.069 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 30 60 | 403,648 387,054 378,488 385,681 | 37.753 46.728 64.201 70.207 |
| Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 60 50 90 | 402,165 387,839 385,788 395,563 | 39.852 45.590 52.818 52.275 |
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 50 50 60 | 399,533 385,901 379,388 393,140 | 43.570 48.472 62.668 56.415 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 15 15 9 — | 398,543 386,750 381,536 — | 44.997 47.155 59.285 — |
| TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 4 5 5 | 397,578 380,765 375,245 388,295 | 46.509 56.604 69.862 65.105 |
| Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 40 50 60 | 397,115 384,067 377,023 393,451 | 47.234 51.303 66.637 55.869 |
| Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 70 | 395,388 380,709 376,117 388,296 | 49.899 56.696 68.248 65.104 |
| Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 395,183 381,503 376,472 391,092 | 50.207 55.363 67.604 60.078 |
| Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 35 50 | 393,966 380,265 374,403 385,743 | 52.172 57.448 71.349 70.072 |
| Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 393,706 379,490 373,473 384,606 | 52.596 58.788 72.992 72.314 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 392,219 378,018 372,459 385,620 | 55.024 61.445 74.825 70.326 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 390,776 377,977 373,022 386,469 | 57.499 61.511 73.788 68.669 |
| Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 45 40 | 389,539 371,693 366,583 384,670 | 59.577 73.460 86.351 72.167 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 389,393 376,745 371,595 385,174 | 59.839 63.840 76.410 71.204 |
| Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 388,783 374,039 368,031 382,989 | 60.877 68.968 83.381 75.581 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 388,507 373,151 369,280 383,943 | 61.342 70.555 80.949 73.645 |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 388,338 370,852 365,085 380,834 | 61.620 75.203 89.439 80.105 |
| Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 387,908 372,233 367,094 381,849 | 62.411 72.362 85.310 77.955 |
| Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 386,423 373,930 371,507 388,640 | 64.921 69.154 76.572 64.454 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 30 | 386,410 371,516 367,736 377,153 | 64.944 73.839 84.013 88.201 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 8 7 7 | 386,233 363,000 361,903 374,014 | 65.276 92.172 96.491 95.220 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 385,344 371,282 368,165 378,996 | 66.901 74.295 83.108 84.143 |
| Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 384,387 370,577 367,084 383,707 | 68.734 75.733 85.334 74.118 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9 5 7 6 | 384,130 369,659 366,134 376,776 | 69.215 77.660 87.232 89.017 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 7 | 383,927 366,301 362,871 374,672 | 69.608 84.748 94.285 93.751 |
| Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 45 | 383,911 365,301 359,008 372,239 | 69.643 86.960 103.227 99.342 |
| Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 382,557 369,000 365,090 377,713 | 72.191 78.999 89.431 86.973 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 60 | 382,386 369,995 366,534 379,484 | 72.492 76.971 86.468 83.064 |
| Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 381,874 367,952 363,870 376,306 | 73.471 81.133 92.051 90.127 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 381,482 367,276 363,437 376,731 | 74.200 82.613 93.016 89.134 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 9 | 381,415 366,326 364,343 374,745 | 74.330 84.706 91.044 93.591 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 — — — | 381,126 — — — | 74.883 — — — |
| Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 380,905 367,054 359,250 375,283 | 75.316 83.098 102.663 92.350 |
| Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 50 | 380,236 364,428 358,270 368,174 | 76.612 88.869 105.009 109.126 |
| Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 35 40 50 | 380,090 365,699 361,310 374,982 | 76.903 86.055 97.852 93.015 |
| İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 379,424 363,580 359,264 374,124 | 78.226 90.821 102.631 94.961 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 378,785 365,176 362,621 375,500 | 79.516 87.224 94.826 91.848 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 45 | 378,403 365,448 361,060 375,398 | 80.247 86.645 98.413 92.101 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 60 | 377,747 364,476 360,849 374,326 | 81.575 88.751 98.928 94.527 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 377,654 361,302 354,477 366,110 | 81.739 96.125 114.326 114.344 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 377,474 363,390 358,975 373,757 | 82.085 91.237 103.305 95.823 |
| Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 376,400 362,849 357,340 372,156 | 84.270 92.516 107.189 99.536 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 376,207 360,347 356,793 370,721 | 84.662 98.360 108.505 102.914 |
| Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 376,156 362,009 356,147 370,641 | 84.774 94.501 110.063 103.113 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 55 45 50 60 | 375,808 363,291 359,047 372,544 | 85.485 91.480 103.133 98.619 |
| Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 375,182 358,063 351,724 366,621 | 86.805 103.963 121.544 113.086 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 374,957 361,254 356,571 371,856 | 87.298 96.240 109.030 100.239 |
| Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Hendek) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 373,334 361,185 357,378 370,392 | 90.592 96.417 107.098 103.732 |
| Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 373,273 360,265 355,797 369,945 | 90.703 98.564 110.974 104.791 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 50 | 372,669 358,553 353,951 369,511 | 92.020 102.718 115.640 105.871 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 371,677 357,801 354,146 368,565 | 94.175 104.646 115.181 108.096 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 30 25 30 | 371,511 355,032 347,612 360,425 | 94.516 111.601 132.845 129.687 |
| Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 370,412 358,117 352,306 365,940 | 96.943 103.821 120.042 114.752 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 370,276 357,648 353,354 367,821 | 97.249 105.036 117.249 109.988 |
| Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 370,159 356,258 351,921 364,431 | 97.491 108.446 121.036 118.717 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 369,908 356,064 352,394 368,352 | 98.046 108.952 119.815 108.652 |
| Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 369,813 356,020 351,730 364,178 | 98.255 109.082 121.524 119.449 |
| Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 369,783 355,135 351,405 364,789 | 98.313 111.353 122.372 117.766 |
| Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 369,494 355,995 349,831 361,100 | 98.970 109.151 126.650 127.827 |
| Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 368,228 354,537 349,091 361,752 | 101.792 112.950 128.688 126.002 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 367,966 353,907 350,421 364,067 | 102.350 114.635 125.051 119.770 |
| Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 50 | 367,932 353,880 350,524 364,193 | 102.431 114.707 124.798 119.408 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 60 | 367,319 353,648 349,700 363,955 | 103.784 115.284 127.031 120.051 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Demirci) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 60 | 367,100 354,257 351,849 366,217 | 104.291 113.672 121.228 114.086 |
| Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 366,896 353,763 348,501 360,718 | 104.744 115.004 130.329 128.888 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 366,481 352,596 348,532 362,399 | 105.715 118.110 130.243 124.195 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 366,465 352,648 349,405 362,739 | 105.748 117.968 127.792 123.295 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 366,144 352,418 348,984 361,300 | 106.480 118.559 128.979 127.269 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 365,993 351,458 347,705 361,719 | 106.817 121.287 132.585 126.096 |
| Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 365,532 351,291 346,741 364,112 | 107.875 121.800 135.369 119.634 |
| Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 52 | 365,439 351,961 347,139 360,205 | 108.078 119.846 134.199 130.263 |
| Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 364,892 351,367 346,636 360,623 | 109.373 121.557 135.672 129.127 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 364,788 352,322 346,923 361,085 | 109.641 118.848 134.852 127.867 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Çayeli) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 45 50 50 | 364,743 350,953 346,357 359,843 | 109.750 122.708 136.461 131.299 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 363,716 350,341 345,857 359,608 | 112.147 124.403 137.936 131.965 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 363,031 349,693 345,369 357,692 | 113.748 126.251 139.367 137.397 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 40 50 | 362,910 349,917 345,702 358,807 | 114.059 125.623 138.393 134.199 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 362,899 348,751 345,051 358,177 | 114.083 128.902 140.334 136.024 |
| Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 50 | 361,757 347,917 343,742 356,275 | 116.869 131.327 144.277 141.612 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 361,701 348,539 343,776 357,215 | 117.030 129.503 144.160 138.827 |
| Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 50 50 | 361,106 347,556 343,306 356,875 | 118.487 132.393 145.684 139.827 |
| Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 45 40 | 358,765 346,204 341,639 353,991 | 124.540 136.443 150.769 148.501 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 5 | 358,637 344,045 338,092 354,983 | 124.862 143.109 162.211 145.534 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 12 7 8 7 | 357,336 344,524 340,272 351,987 | 128.217 141.570 155.109 154.814 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 16 16 14 11 | 353,282 337,032 331,062 348,338 | 139.228 166.586 187.734 166.874 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 8 | 351,924 336,986 335,811 346,131 | 143.099 166.739 170.008 174.528 |
| Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 11 10 6 8 | 347,576 334,360 331,070 343,291 | 155.643 176.184 187.702 184.742 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 51 | 341,922 333,151 336,168 347,139 | 173.053 180.569 168.810 171.014 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 35 38 43 | 337,150 325,437 328,263 337,260 | 189.081 211.920 198.807 208.443 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 336,539 — — — | 191.184 — — — |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 15 — | 328,964 321,629 — — | 219.734 228.742 — — |
| TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 36 30 30 35 | 318,092 329,148 320,759 — | 266.985 196.348 231.720 — |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 48 48 42 42 | 317,759 — 313,196 331,979 | 268.596 — 269.833 230.903 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38 30 29 25 | 317,101 317,564 — 330,994 | 271.676 247.920 — 235.268 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 34 — — — | 314,060 — — — | 286.690 — — — |
| Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 2 — | — — — — | — — — — |
| Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 2 — | — — 341,613 — | — — 150.847 — |
| Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 40 36 40 | — — 310,243 331,928 | — — 286.369 231.105 |
| Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 2 6 2 | — — — 329,462 | — — — 242.331 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 37 33 32 | — — 321,747 337,063 | — — 227.229 209.223 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 14 9 10 | — — 315,188 327,715 | — — 259.266 250.626 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 2 4 — | — 315,974 — — | — 255.739 — — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 10 13 12 | — — — — | — — — — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 24 24 24 | — — — — | — — — — |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 16 18 21 | — — — — | — — — — |
| Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 — | — — — — | — — — — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 — | — — — — | — — — — |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 2 — | — — — — | — — — — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 11 12 7 | — — — 326,227 | — — — 257.796 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 20 19 20 | — — — 326,217 | — — — 257.853 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 — — — | — — — — | — — — — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 — — — | — — — — | — — — — |
Sınıf Öğretmenliği taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Burslu, İngilizce ve İkinci Öğretim gibi varyantlar ayrı programlardır ve tabloda kendi satırlarıyla yer alır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.