Devlet Üniversitesi · İzmir
İzmir Demokrasi Üniversitesi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda sayısal, eşit ağırlık, sözel, dil ve TYT puan türlerindeki güncel bölümlerin tamamı yer alıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Bölümlere Göre İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
45 bölüm · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 500,893 481,011 473,154 492,655 | 19.017 21.636 23.457 23.398 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 23 25 70 70 | 486,134 467,960 452,174 476,593 | 30.693 30.950 37.002 35.263 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 60 | 426,997 425,282 431,170 428,479 | 13.065 12.676 13.558 17.388 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 426,104 403,546 431,504 418,653 | 4.909 6.846 8.331 9.431 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 120 120 | 423,126 410,780 398,857 419,265 | 16.944 19.599 35.621 21.116 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 70 70 | 418,792 391,096 369,204 404,474 | 95.454 110.062 119.109 105.200 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | DİL | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 50 | 411,521 405,568 410,479 414,589 | 18.057 19.483 20.468 22.448 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 50 65 60 | 404,916 376,919 351,320 378,699 | 110.964 129.436 145.944 139.442 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 60 | 404,777 381,588 414,697 402,100 | 12.690 17.821 17.787 19.558 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 399,862 370,739 346,393 368,004 | 117.109 138.468 154.174 156.084 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 65 60 | 399,719 383,187 367,307 399,938 | 117.296 120.639 121.622 110.760 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 376,394 366,334 359,707 373,126 | 84.284 84.678 101.570 97.303 |
| Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 372,980 366,621 363,547 375,408 | 91.303 84.054 92.754 92.070 |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 60 80 | 365,071 351,325 335,557 367,790 | 165.318 171.751 174.301 156.412 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 — — — | 364,080 351,122 352,918 — | 111.337 122.218 118.353 — |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 — — — | 361,203 347,358 319,592 319,960 | 171.590 179.455 209.538 261.292 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 354,127 341,012 316,777 342,948 | 183.640 192.539 216.635 203.434 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 70 60 | 343,466 331,695 312,596 314,485 | 168.211 186.246 273.127 319.743 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 339,720 314,244 292,177 313,054 | 211.359 260.995 292.294 282.169 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 27 30 60 | 337,520 330,033 316,873 340,047 | 215.764 217.707 216.391 209.833 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 75 70 | 336,305 328,021 315,479 325,724 | 192.013 201.051 257.716 260.293 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 333,724 320,755 350,689 330,015 | 127.905 142.065 137.636 181.981 |
| Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 331,664 316,180 338,371 314,911 | 134.781 161.272 183.379 256.078 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 30 25 30 — | 329,342 320,257 304,532 — | 558.929 632.790 826.126 — |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 60 | 328,712 315,379 294,719 293,029 | 220.723 258.764 386.776 463.696 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 30 30 30 | 326,126 315,827 306,894 299,748 | 585.307 676.052 797.920 885.657 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 70 60 | 325,428 308,047 288,045 284,818 | 234.251 298.544 437.856 530.183 |
| Matematik (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 322,979 314,578 301,780 328,515 | 248.840 259.981 259.215 237.909 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 30 80 70 | 322,100 309,395 293,208 299,396 | 248.658 290.888 397.747 416.866 |
| Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 35 65 65 65 | 314,151 303,282 296,961 284,140 | 694.168 812.544 922.400 1.086.753 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 45 40 | 313,640 — — 395,155 | 272.511 — — 116.825 |
| Peyzaj Mimarlığı Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 45 70 70 | 303,439 291,079 275,301 291,182 | 301.066 343.826 364.640 363.221 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Mimarlık Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 40 70 | 302,005 295,147 273,875 287,070 | 305.445 327.089 371.759 381.196 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 59 65 65 60 | 299,509 287,581 280,265 279,776 | 367.516 437.592 503.520 574.306 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Meslek Yüksekokulu | TYT | 2026 2025 2024 2023 | 25 40 40 40 | 297,550 289,291 280,388 272,100 | 871.469 985.399 1.157.142 1.259.153 |
| Sosyoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 294,910 289,903 283,279 278,677 | 396.619 419.695 477.057 584.072 |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 30 30 | 272,085 266,488 261,902 260,351 | 567.375 627.737 688.723 767.255 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 20 20 70 | — 347,357 319,591 319,959 | — 179.455 209.538 261.292 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 60 85 80 | — 314,243 292,177 313,053 | — 260.995 292.294 282.169 |
| Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 1 | — 280,264 241,830 247,442 | — 393.324 608.911 632.676 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 — | — — — — | — — — — |
| Psikoloji (İngilizce) Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 40 50 70 | — 362,341 362,708 377,513 | — 93.701 94.631 87.406 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) Eğitim Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 30 30 60 | — 351,122 352,918 365,263 | — 122.218 118.353 116.544 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 1 | — 216,097 — 232,670 | — 1.199.319 — 1.108.169 |
| Arkeoloji (KKTC Uyruklu) Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 2026 2025 2024 2023 | — 1 — — | — — — — | — — — — |
İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.