Lisans Bölümü · SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için sözel puan türündeki Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 69 üniversitedeki 98 programın tamamı yer alıyor; burslu, indirimli, ücretli ve İngilizce seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
98 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 460,247 440,689 468,889 457,356 | 955 1.118 1.377 1.448 |
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 45 45 80 | 450,778 430,621 459,236 439,999 | 1.506 1.855 2.165 3.352 |
| Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 446,180 425,337 455,806 433,592 | 1.872 2.399 2.575 4.606 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 5 3 | 445,895 430,861 450,579 426,591 | 1.897 1.839 3.329 6.438 |
| Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 100 | 442,334 424,561 449,024 431,701 | 2.230 2.498 3.588 5.052 |
| Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 130 | 439,706 418,993 448,775 429,883 | 2.544 3.217 3.626 5.524 |
| Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 439,191 420,181 451,167 439,993 | 2.609 3.043 3.230 3.354 |
| Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 438,119 414,374 442,175 426,597 | 2.749 4.082 5.004 6.434 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 — | 436,333 415,910 442,238 — | 3.003 3.754 4.988 — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 435,891 414,832 444,914 427,251 | 3.065 3.975 4.392 6.242 |
| Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 — | 434,398 412,268 437,438 — | 3.306 4.523 6.293 — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 434,237 412,691 442,385 423,440 | 3.323 4.434 4.956 7.520 |
| Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 433,851 413,173 443,670 434,572 | 3.378 4.330 4.669 4.370 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 50 50 60 | 432,957 411,860 438,609 424,468 | 3.524 4.602 5.934 7.152 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 432,589 411,465 441,884 424,713 | 3.609 4.680 5.075 7.065 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 432,123 410,183 436,935 423,328 | 3.695 4.988 6.455 7.580 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 9 | 432,081 407,151 434,904 428,267 | 3.700 5.787 7.101 5.947 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 431,924 410,983 440,212 420,782 | 3.724 4.804 5.465 8.526 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 430,202 404,624 432,905 418,535 | 4.025 6.495 7.770 9.490 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 120 | 429,629 409,155 435,829 415,515 | 4.124 5.251 6.775 10.945 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 60 | 429,501 408,457 435,430 417,122 | 4.144 5.444 6.924 10.171 |
| İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 429,267 405,558 432,833 421,271 | 4.190 6.229 7.798 8.338 |
| Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 60 | 428,425 407,346 436,061 419,307 | 4.390 5.731 6.716 9.113 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 50 60 | 428,136 406,344 434,006 417,887 | 4.447 6.009 7.397 9.785 |
| Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 427,351 407,764 435,799 422,950 | 4.622 5.605 6.788 7.714 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 5 5 | 427,172 403,544 432,080 417,692 | 4.671 6.848 8.075 9.895 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 50 | 426,997 405,909 433,272 416,866 | 4.704 6.131 7.645 10.279 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 11 7 7 7 | 426,975 403,782 431,820 426,668 | 4.712 6.758 8.181 6.409 |
| Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 — — | 426,678 402,163 — — | 4.781 7.297 — — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 7 8 | 426,404 403,293 436,130 421,837 | 4.841 6.930 6.695 8.117 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 426,104 403,546 431,504 418,653 | 4.909 6.846 8.331 9.431 |
| Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 8 | 426,059 402,889 430,614 421,797 | 4.923 7.064 8.688 8.130 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 425,416 404,167 432,037 414,815 | 5.070 6.642 8.093 11.278 |
| Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 30 | 425,231 403,677 432,450 421,489 | 5.117 6.795 7.939 8.261 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 8 | 424,987 401,734 428,455 418,921 | 5.195 7.445 9.599 9.293 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 423,627 402,922 431,582 414,345 | 5.514 7.053 8.294 11.517 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 40 | 423,372 402,220 430,637 412,530 | 5.572 7.281 8.678 12.507 |
| Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Hendek) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 80 | 423,247 403,139 431,315 413,565 | 5.605 6.992 8.397 11.938 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 423,173 401,028 428,430 424,942 | 5.622 7.685 9.613 6.999 |
| Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 — — — | 422,888 — — — | 5.694 — — — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 422,470 401,041 427,671 — | 5.820 7.680 9.983 — |
| Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 40 40 60 | 422,246 399,024 428,282 410,665 | 5.877 8.407 9.675 13.600 |
| Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 90 | 422,222 400,486 430,104 412,261 | 5.879 7.884 8.904 12.657 |
| Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 8 | 422,080 400,590 426,392 421,876 | 5.920 7.843 10.610 8.100 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 6 | 421,869 398,100 427,579 416,532 | 5.977 8.788 10.025 10.447 |
| Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 — — | 421,596 396,353 — — | 6.046 9.479 — — |
| Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 60 | 421,240 397,907 427,766 410,843 | 6.150 8.864 9.932 13.493 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 — — | 420,737 396,085 — — | 6.298 9.600 — — |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 60 | 420,559 397,766 427,437 409,306 | 6.354 8.923 10.102 14.425 |
| Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 50 | 420,527 396,308 427,429 410,901 | 6.364 9.500 10.104 13.462 |
| Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 420,286 396,983 426,587 409,422 | 6.431 9.224 10.500 14.344 |
| Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 50 50 60 | 419,459 396,324 427,052 410,225 | 6.674 9.492 10.282 13.844 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 50 | 419,420 396,779 425,457 413,380 | 6.685 9.308 11.077 12.036 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 50 | 419,355 397,092 427,880 411,157 | 6.711 9.195 9.873 13.313 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 418,871 395,771 426,397 409,507 | 6.850 9.722 10.606 14.282 |
| Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 60 | 418,711 396,112 426,399 410,204 | 6.908 9.583 10.603 13.862 |
| Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 418,698 395,521 425,181 — | 6.916 9.842 11.204 — |
| Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 — — | 418,451 395,155 — — | 6.981 10.008 — — |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 — — | 418,341 394,885 — — | 7.018 10.126 — — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 70 | 418,150 395,197 425,509 408,793 | 7.090 9.992 11.049 14.756 |
| Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 417,863 395,396 426,083 415,906 | 7.192 9.894 10.777 10.748 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 8 8 9 | 412,720 392,019 419,390 402,327 | 9.061 11.534 14.502 19.394 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 12 12 11 13 | 412,567 392,385 420,817 402,338 | 9.116 11.342 13.625 19.384 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 9 | 411,506 389,969 417,288 402,647 | 9.526 12.542 15.943 19.157 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 12 | 410,864 391,306 418,748 405,025 | 9.804 11.855 14.938 17.379 |
| Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 5 | 410,698 390,538 417,965 404,704 | 9.864 12.215 15.438 17.637 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 10 | 409,546 389,472 417,370 398,513 | 10.392 12.836 15.880 22.610 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 10 8 9 | 409,354 388,831 418,011 401,312 | 10.468 13.189 15.413 20.209 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 51 51 42 51 | 402,585 379,267 411,958 386,049 | 13.865 19.701 19.950 35.989 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 38 38 39 47 | 394,374 371,930 397,048 382,282 | 19.271 26.296 35.537 41.116 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 26 21 21 25 | 382,979 361,681 389,128 373,557 | 29.322 38.558 46.766 54.917 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 27 27 35 | 382,109 365,838 394,145 368,279 | 30.243 33.086 39.348 64.932 |
| Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 51 51 42 51 | 378,926 349,616 390,883 371,212 | 33.693 58.541 44.042 59.131 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 51 | 376,802 354,508 380,078 372,658 | 36.223 49.680 62.521 56.459 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 21 21 26 | 372,719 335,166 384,922 368,861 | 41.412 93.275 53.775 63.731 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 48 48 42 51 | 370,797 297,209 389,907 357,206 | 44.058 262.231 45.517 90.157 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 48 | 370,660 352,918 378,314 376,204 | 44.253 52.453 65.903 50.404 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 32 25 22 29 | 365,752 347,181 397,920 377,517 | 51.699 63.488 34.427 48.278 |
| Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 365,735 347,131 378,453 365,731 | 51.722 63.602 65.613 70.232 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 7 7 15 | 361,401 339,628 380,744 359,911 | 59.109 81.360 61.226 83.377 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 48 49 36 45 | 359,627 341,489 381,191 366,791 | 62.369 76.684 60.397 68.004 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 6 6 | 352,416 339,778 377,963 363,291 | 77.072 80.977 66.591 75.502 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 21 23 22 | 348,658 350,066 373,158 373,662 | 85.646 57.730 76.456 54.737 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 343,088 — — — | 99.884 — — — |
| Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 27 8 — | 339,901 — 377,016 — | 108.928 — 68.519 — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 23 22 14 — | 335,986 343,072 373,906 — | 120.660 72.789 74.837 — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 72 — — — | 325,422 — — — | 157.022 — — — |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 15 26 20 22 | 320,392 — 381,399 365,076 | 176.960 — 59.985 71.627 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 21 19 22 | 317,045 335,893 383,068 356,980 | 190.861 91.204 56.991 90.730 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 42 43 | 310,830 — 369,586 359,717 | 219.073 — 84.561 83.844 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 21 18 4 | 303,773 — 353,642 354,117 | 254.299 — 128.154 98.338 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 1 1 1 | — 351,112 351,485 — | — 55.797 134.945 — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 20 20 — | — 313,725 336,986 — | — 172.405 189.181 — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 4 3 3 | — 326,453 363,558 371,872 | — 120.886 99.531 57.929 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 42 — — | — 294,454 — — | — 279.877 — — |
| Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 15 34 28 | — — 350,426 330,000 | — — 138.536 182.060 |
| Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 5 2 3 | — 444,425 483,330 462,051 | — 949 662 1.142 |
| Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 12 14 25 | — — 346,169 331,231 | — — 153.277 176.832 |
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Burslu, İngilizce ve İkinci Öğretim gibi varyantlar ayrı programlardır ve tabloda kendi satırlarıyla yer alır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.