Lisans Bölümü · SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için sözel puan türündeki Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 120 üniversitedeki 147 programın tamamı yer alıyor; burslu, indirimli, ücretli, İngilizce ve açıköğretim seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. Türk Dili ve Edebiyatı 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
147 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 480,197 451,070 481,540 466,132 | 371 695 715 937 |
| Boğaziçi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 30 60 | 457,839 449,062 486,562 — | 1.061 768 552 — |
| İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 421,921 410,791 439,006 399,982 | 5.961 4.853 5.818 21.307 |
| Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 3 3 3 | 420,211 380,250 477,408 457,229 | 6.459 18.900 858 1.464 |
| Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 413,779 398,677 423,593 395,093 | 8.621 8.549 12.040 25.833 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 406,871 384,567 415,692 378,205 | 11.642 15.764 17.047 47.179 |
| Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 396,553 382,187 413,506 381,232 | 17.707 17.362 18.699 42.608 |
| Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 393,012 378,428 410,138 376,359 | 20.242 20.353 21.587 50.147 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 388,320 373,901 405,098 371,475 | 24.228 24.453 26.290 58.674 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 379,396 358,234 390,567 361,800 | 33.161 43.607 44.536 78.883 |
| Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 378,725 361,166 398,101 370,222 | 33.937 39.278 34.210 61.005 |
| Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 4 | 378,265 367,663 393,345 373,793 | 34.501 30.923 40.441 54.521 |
| Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 4 4 9 | 374,496 354,844 383,140 360,821 | 39.076 49.096 56.848 81.157 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 4 4 5 | 373,172 356,775 404,996 374,294 | 40.780 45.918 26.399 53.641 |
| İstinye Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 3 3 3 | 371,973 352,088 385,128 361,314 | 42.424 53.934 53.427 80.001 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 5 | 371,715 351,885 388,169 368,293 | 42.768 54.296 48.337 64.900 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 4 8 | 371,347 354,679 381,865 360,220 | 43.282 49.385 59.168 82.676 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 4 6 | 371,233 349,438 399,582 382,306 | 43.450 58.898 32.433 41.076 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 370,512 352,625 390,468 359,290 | 44.477 52.958 44.671 84.859 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 4 5 | 369,196 351,139 381,128 359,131 | 46.446 55.742 60.524 85.266 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 363,917 346,162 387,314 363,987 | 54.760 65.698 49.778 73.967 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 363,586 346,903 380,638 353,313 | 55.322 64.063 61.445 100.510 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 12 4 7 | 363,536 336,175 373,653 355,399 | 55.415 90.462 75.424 94.829 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 4 5 | 363,482 345,277 375,721 354,827 | 55.496 67.688 71.061 96.396 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 363,174 344,469 379,445 358,111 | 56.023 69.516 63.732 87.816 |
| Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 361,287 341,239 381,382 356,194 | 59.311 77.297 60.013 92.772 |
| Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 358,995 341,300 383,124 363,744 | 63.569 77.145 56.879 74.513 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 355,914 336,925 373,121 348,412 | 69.780 88.339 76.531 114.836 |
| Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 354,549 334,566 369,082 344,732 | 72.485 94.994 85.770 126.586 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 352,226 336,419 373,637 349,716 | 77.497 89.753 75.458 110.865 |
| Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 80 | 351,194 334,508 366,690 348,113 | 79.773 95.173 91.541 115.752 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 344,022 328,719 367,527 342,939 | 97.284 113.165 89.489 132.505 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 343,094 327,495 359,395 338,497 | 99.870 117.303 110.713 148.212 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 341,480 326,237 362,241 338,158 | 104.325 121.611 102.960 149.390 |
| Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 80 | 341,074 320,055 353,267 338,217 | 105.516 144.883 129.358 149.198 |
| Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 100 | 340,810 325,022 364,403 331,444 | 106.275 125.921 97.318 175.954 |
| Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 70 100 200 2800 | 340,407 323,927 319,972 246,474 | 107.436 129.846 270.177 852.207 |
| Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 340,371 321,283 355,193 340,733 | 107.537 140.036 123.308 140.216 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 335,612 319,961 352,544 335,789 | 121.818 145.285 131.618 158.325 |
| Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 334,484 318,972 356,293 332,005 | 125.443 149.331 119.926 173.592 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 333,724 320,755 350,689 330,015 | 127.905 142.065 137.636 181.981 |
| Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 332,731 316,146 352,375 327,084 | 131.233 161.423 132.160 194.859 |
| Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 332,081 320,134 357,160 334,148 | 133.368 144.551 117.239 164.900 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 331,320 317,556 350,295 331,097 | 135.979 155.351 138.957 177.376 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 330,989 313,217 352,692 328,539 | 137.093 174.754 131.179 188.345 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 328,664 313,156 339,095 312,449 | 145.263 175.007 180.350 269.950 |
| Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 328,261 310,365 344,916 321,586 | 146.704 188.444 157.756 221.198 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 327,879 311,502 346,377 325,582 | 148.082 182.799 152.501 201.905 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 100 | 324,692 309,182 339,960 313,252 | 159.830 194.434 176.888 265.394 |
| Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 323,664 305,998 335,209 307,705 | 163.841 211.161 196.626 298.252 |
| Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 60 | 323,423 307,558 354,954 324,012 | 164.757 202.775 124.061 209.278 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 323,141 308,608 344,068 322,500 | 165.913 197.383 160.885 216.547 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 321,018 305,464 335,635 312,016 | 174.368 214.038 194.851 272.453 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 320,801 303,284 343,591 317,885 | 175.279 226.198 162.619 240.007 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 319,466 299,408 341,668 319,917 | 180.698 248.686 170.235 229.485 |
| İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 24 24 70 | 318,898 301,139 335,128 311,272 | 183.005 238.378 196.985 276.722 |
| Samsun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 315,320 300,883 331,630 316,192 | 198.361 239.849 212.367 249.098 |
| Kırıkkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 313,199 286,988 328,000 309,491 | 208.033 330.718 229.168 287.367 |
| Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 312,866 294,214 326,564 294,603 | 209.584 281.442 236.060 387.895 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 312,446 294,185 324,102 322,612 | 211.526 281.636 248.473 215.996 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 311,852 293,393 331,462 300,863 | 214.221 286.716 213.081 342.933 |
| Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 311,460 291,878 341,502 311,600 | 216.111 296.758 170.871 274.812 |
| Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 40 40 — | 310,820 285,260 308,500 — | 219.118 343.619 337.702 — |
| Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 80 | 308,022 294,163 326,405 300,845 | 232.688 281.758 236.839 343.073 |
| Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 307,852 294,136 328,355 309,437 | 233.528 281.934 227.574 287.714 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 90 | 306,949 291,776 327,111 300,455 | 237.955 297.424 233.417 345.811 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 306,453 280,590 316,703 290,890 | 240.453 379.534 288.361 416.665 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 306,230 287,684 327,248 299,419 | 241.545 325.736 232.742 353.040 |
| Dicle Üniversitesi Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 70 | 304,939 285,714 342,634 327,288 | 248.083 340.292 166.378 193.963 |
| Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 304,888 287,533 312,243 282,238 | 248.336 326.806 314.375 488.580 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 304,163 280,259 320,307 — | 252.262 382.213 268.345 — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 302,584 289,701 321,671 295,959 | 260.565 311.601 261.129 377.798 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 302,530 281,849 314,378 283,898 | 260.861 369.761 301.694 474.196 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 24 24 80 | 302,025 294,597 318,869 293,634 | 263.624 278.944 276.062 395.297 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 300,850 282,418 312,967 293,379 | 270.003 365.287 310.026 397.253 |
| Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 299,472 272,169 317,083 291,201 | 277.550 449.928 286.229 414.117 |
| Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 297,873 277,264 310,120 281,748 | 286.441 406.521 327.428 492.773 |
| Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 30 | 297,555 271,829 315,928 305,133 | 288.177 452.882 292.780 314.701 |
| Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 295,497 277,297 304,608 277,424 | 300.016 406.230 363.381 531.460 |
| Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 294,806 273,352 307,770 291,979 | 304.047 439.630 342.407 408.036 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 293,949 273,344 311,068 289,185 | 309.111 439.680 321.660 430.268 |
| Kayseri Üniversitesi Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 30 30 60 | 293,493 274,287 303,366 278,307 | 311.769 431.571 371.899 523.538 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 293,096 269,721 324,171 289,065 | 314.220 471.421 248.109 431.161 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 292,441 275,118 322,797 305,025 | 318.187 424.541 255.324 315.336 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 30 | 291,872 275,741 299,923 274,496 | 321.692 419.285 396.383 558.702 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 289,960 266,756 301,444 272,862 | 333.483 498.349 385.466 574.079 |
| Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 289,934 274,265 305,829 286,276 | 333.640 431.763 355.146 454.049 |
| Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 287,971 268,188 310,316 288,005 | 346.153 485.319 326.190 439.740 |
| Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 287,677 270,423 297,190 273,690 | 348.065 465.205 416.242 566.297 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 60 | 287,332 260,610 310,167 294,561 | 350.353 555.817 327.140 388.214 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 286,670 262,562 306,756 282,612 | 354.609 537.371 349.015 485.372 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 286,621 275,758 302,807 277,035 | 354.942 419.133 375.756 534.986 |
| Avrasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 3 3 2 | 286,234 182,281 326,776 326,270 | 357.530 1.147.991 234.998 198.656 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 283,197 264,562 290,142 268,534 | 377.838 518.683 470.568 616.319 |
| Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 282,231 253,011 294,353 278,027 | 384.499 629.327 437.505 526.047 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 24 24 80 | 281,443 252,018 293,573 272,085 | 389.880 639.060 443.401 581.424 |
| Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 280,058 265,503 292,392 — | 399.533 509.889 452.610 — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 279,816 240,256 304,510 277,964 | 401.290 753.827 364.000 526.630 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 278,653 263,401 288,338 266,564 | 409.559 529.510 485.319 636.006 |
| Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 278,135 254,319 285,695 — | 413.211 616.620 507.609 — |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 277,639 257,406 287,895 267,451 | 416.798 586.616 489.062 627.069 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 275,525 252,283 286,459 260,838 | 432.144 636.494 501.107 695.317 |
| Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 274,192 259,369 282,118 254,681 | 442.094 567.648 538.662 761.046 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 40 | 266,583 254,412 274,957 259,945 | 501.536 615.700 604.539 704.614 |
| Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 265,782 245,491 266,843 250,568 | 507.991 702.992 683.829 806.535 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 264,577 251,404 278,869 252,040 | 517.778 645.233 568.129 790.037 |
| Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 264,486 255,466 275,857 264,144 | 518.544 605.467 596.211 660.712 |
| Kapadokya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 14 3 4 7 | 264,247 309,722 330,110 — | 520.533 191.617 219.235 — |
| Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 263,834 245,686 273,274 256,919 | 523.908 701.111 620.369 736.731 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 8 8 10 | 263,694 246,079 266,702 240,464 | 525.105 697.324 685.308 920.102 |
| Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 263,286 238,510 266,880 252,751 | 528.503 770.692 683.496 782.218 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 261,708 237,199 266,814 248,554 | 541.606 783.156 684.143 828.937 |
| Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 259,277 238,185 270,342 249,522 | 562.098 773.726 648.960 818.110 |
