Lisans Bölümü · SÖZ
Okul Öncesi Öğretmenliği 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için sözel puan türündeki Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 87 üniversitedeki 116 programın tamamı yer alıyor; burslu, indirimli, ücretli ve İngilizce seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. Okul Öncesi Öğretmenliği 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
116 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 40 | 452,485 436,317 469,256 454,394 | 1.364 1.395 1.341 1.656 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 35 35 35 | 443,439 428,306 461,906 448,106 | 2.117 2.111 1.896 2.259 |
| TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 6 7 | 432,748 421,124 446,708 434,626 | 3.558 2.904 4.007 4.358 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 24 40 50 60 | 429,692 399,415 430,725 416,609 | 4.110 8.275 8.642 10.407 |
| Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 428,966 417,094 449,456 439,935 | 4.274 3.529 3.506 3.364 |
| Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 10 16 — — | 422,292 379,087 — — | 5.857 19.839 — — |
| Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 90 | 421,607 403,046 441,483 426,458 | 6.042 7.015 5.170 6.482 |
| Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 42 50 70 | 418,763 400,196 436,183 420,712 | 6.889 7.974 6.675 8.554 |
| Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 50 60 | 418,564 397,851 429,675 421,229 | 6.948 8.886 9.088 8.356 |
| Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 80 | 416,977 395,255 427,248 416,625 | 7.482 9.963 10.188 10.399 |
| Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 416,500 393,656 428,080 416,793 | 7.622 10.703 9.776 10.305 |
| Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 42 50 70 | 415,530 392,256 423,353 409,121 | 7.970 11.407 12.166 14.557 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 42 50 60 | 414,136 389,266 420,837 408,134 | 8.475 12.939 13.616 15.183 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 413,207 391,400 424,632 412,251 | 8.852 11.810 11.490 12.663 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 7 7 | 412,794 394,363 422,170 409,041 | 9.033 10.370 12.844 14.612 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 7 8 | 412,571 386,646 421,249 404,612 | 9.115 14.443 13.375 17.707 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 60 | 412,387 389,987 423,117 410,978 | 9.203 12.528 12.299 13.415 |
| Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 6 7 7 | 412,197 393,114 429,917 412,926 | 9.276 10.969 8.989 12.268 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 411,843 391,327 424,584 411,682 | 9.402 11.844 11.511 12.996 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 411,318 387,721 422,215 409,082 | 9.594 13.789 12.826 14.587 |
| Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 70 | 410,935 388,949 419,648 406,488 | 9.772 13.116 14.351 16.303 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 60 | 410,900 385,948 418,903 405,421 | 9.784 14.860 14.844 17.066 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 7 7 8 | 410,713 385,158 424,335 415,542 | 9.854 15.383 11.634 10.939 |
| Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 42 50 70 | 410,502 387,655 420,905 408,597 | 9.957 13.822 13.578 14.883 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 410,384 386,431 418,575 407,244 | 10.021 14.565 15.046 15.814 |
| Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 409,522 386,346 420,524 409,178 | 10.402 14.618 13.785 14.515 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 70 | 409,301 385,920 421,159 405,684 | 10.493 14.880 13.435 16.856 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 8 7 8 | 408,691 382,160 413,668 401,177 | 10.768 17.380 18.561 20.324 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 408,540 385,446 419,173 404,511 | 10.824 15.174 14.651 17.787 |
| Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 15 25 40 40 | 407,938 381,775 413,779 403,425 | 11.132 17.693 18.467 18.546 |
| Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 407,718 385,131 418,293 404,453 | 11.233 15.404 15.220 17.826 |
| Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 407,664 385,471 419,906 406,049 | 11.252 15.155 14.180 16.590 |
| Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 62 | 406,685 383,833 417,039 403,869 | 11.733 16.217 16.102 18.210 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 406,455 384,168 415,808 401,722 | 11.851 16.008 16.974 19.842 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 9 | 406,218 385,306 417,418 423,897 | 11.965 15.272 15.845 7.356 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 42 50 60 | 405,968 380,416 413,260 399,804 | 12.097 18.756 18.871 21.475 |
| İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 70 | 405,397 381,671 414,227 400,532 | 12.385 17.768 18.132 20.857 |
| Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 405,391 383,658 415,548 400,966 | 12.387 16.332 17.134 20.490 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 405,365 383,504 416,246 402,308 | 12.397 16.422 16.668 19.409 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 7 8 | 404,866 384,517 417,647 405,213 | 12.649 15.791 15.660 17.210 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 60 | 404,777 381,588 414,697 402,100 | 12.690 17.821 17.787 19.558 |
| Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 7 8 | 404,625 383,933 415,223 402,570 | 12.780 16.155 17.377 19.212 |
| Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 70 | 404,467 381,981 414,940 400,694 | 12.858 17.512 17.591 20.733 |
| Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 2 4 | 403,556 381,823 415,276 400,481 | 13.328 17.651 17.343 20.904 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 403,316 381,474 413,495 399,599 | 13.452 17.920 18.705 21.652 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 7 8 | 402,807 381,699 412,852 401,342 | 13.733 17.747 19.210 20.175 |
| Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 402,418 379,812 412,995 399,498 | 13.955 19.243 19.103 21.751 |
| Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Hendek) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 402,325 378,914 412,671 399,032 | 14.000 19.973 19.355 22.129 |
| Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 30 | 402,251 378,748 412,028 399,465 | 14.047 20.111 19.886 21.795 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 50 | 402,178 376,887 409,104 396,688 | 14.091 21.649 22.512 24.261 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 401,672 378,987 412,331 398,855 | 14.411 19.912 19.633 22.290 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 401,300 377,760 410,882 396,614 | 14.656 20.917 20.899 24.336 |
| Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 35 42 50 60 | 401,142 378,848 411,346 397,534 | 14.756 20.036 20.483 23.478 |
| Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 401,075 379,376 413,448 402,320 | 14.799 19.614 18.732 19.400 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6 5 7 6 | 400,548 379,424 412,802 397,886 | 15.124 19.568 19.256 23.153 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 400,085 376,311 411,544 397,260 | 15.411 22.206 20.288 23.720 |
| Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 60 | 399,630 375,465 408,691 394,680 | 15.687 22.989 22.869 26.275 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 399,109 375,447 410,060 396,328 | 15.977 23.005 21.659 24.637 |
| Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 398,537 376,259 410,398 397,167 | 16.370 22.269 21.368 23.813 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 42 50 60 | 398,394 373,592 408,226 395,489 | 16.485 24.742 23.272 25.453 |
| Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 397,787 374,059 409,882 395,456 | 16.855 24.272 21.814 25.493 |
| Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 60 | 397,750 374,075 409,129 395,774 | 16.880 24.258 22.483 25.171 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 70 | 397,473 373,170 408,012 394,739 | 17.078 25.126 23.470 26.213 |
| Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 397,352 374,207 407,531 392,960 | 17.145 24.140 23.884 28.031 |
| Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 42 50 60 | 397,131 373,869 408,308 394,837 | 17.323 24.487 23.201 26.103 |
| Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 396,696 372,795 406,553 392,619 | 17.602 25.445 24.872 28.354 |
| Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 42 50 60 | 396,468 372,409 407,404 393,909 | 17.769 25.806 24.036 27.042 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 42 50 60 | 396,410 370,492 405,720 392,289 | 17.809 27.842 25.716 28.660 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 50 60 | 396,131 373,856 406,286 392,843 | 18.021 24.500 25.127 28.144 |
| Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 — | 396,100 371,473 404,945 — | 18.042 26.784 26.461 — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 395,492 371,436 406,424 392,756 | 18.492 26.838 25.001 28.226 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 395,455 370,968 405,903 392,824 | 18.522 27.317 25.517 28.160 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 395,151 372,413 405,520 394,785 | 18.752 25.804 25.928 26.158 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 394,568 372,071 406,084 393,795 | 19.138 26.171 25.330 27.170 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 394,499 371,638 404,576 392,729 | 19.188 26.615 26.847 28.262 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 394,455 370,372 405,900 392,285 | 19.211 27.950 25.522 28.664 |
| Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 70 | 394,114 370,626 404,998 391,454 | 19.449 27.706 26.396 29.556 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 40 40 | 393,086 369,707 404,341 390,784 | 20.181 28.653 27.077 30.307 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 392,956 371,257 404,576 394,175 | 20.287 27.027 26.846 26.785 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 40 42 50 60 | 392,468 369,039 404,296 390,615 | 20.681 29.406 27.128 30.525 |
| Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 392,457 369,035 403,560 391,027 | 20.693 29.414 27.922 30.021 |
| Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 42 42 50 60 | 391,623 368,367 403,313 390,256 | 21.410 30.191 28.186 30.934 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 8 8 8 | 380,691 367,138 400,118 386,354 | 31.757 31.527 31.797 35.575 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 12 12 11 11 | 377,500 361,879 397,605 384,735 | 35.391 38.293 34.805 37.731 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 9 9 9 12 | 370,117 353,223 388,562 376,549 | 45.072 51.930 47.674 49.834 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 8 | 361,940 349,050 369,100 380,612 | 58.148 59.703 85.730 43.493 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7 8 8 8 | 357,759 317,763 379,388 372,137 | 65.974 154.480 63.834 57.404 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 — — — | 331,346 — — — | 135.904 — — — |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 51 51 42 51 | 330,013 303,687 378,045 355,323 | 140.453 223.831 66.431 95.028 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 37 — — — | 322,620 — — — | 168.042 — — — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 44 40 38 — | 314,100 318,810 337,961 — | 203.876 150.012 185.075 — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 31 31 13 16 | 313,180 — 374,599 359,756 | 208.124 — 73.409 83.741 |
| TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 38 38 40 41 | 312,042 321,553 325,127 — | 213.377 138.916 243.255 — |
| Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5 18 — — | 301,903 — — — | 264.325 — — — |
| Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 33 34 32 | — — 322,083 338,615 | — — 258.986 147.788 |
| Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 2 8 10 | — — — — | — — — — |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 51 34 51 | — — 334,044 318,496 | — — 201.671 236.787 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 23 25 29 | — — 365,827 357,304 | — — 93.554 89.882 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 19 17 22 | — — 346,548 340,339 | — — 151.899 141.615 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 48 42 51 | — — 348,664 — | — — 144.518 — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 1 4 5 | — 328,510 — — | — 113.855 — — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 29 38 46 | — — — 333,926 | — — — 165.790 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 36 — — | — — — — | — — — — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 36 42 43 | — — — — | — — — — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 2 4 8 | — — — — | — — — — |
| Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 16 4 — | — — 342,133 — | — — 168.347 — |
| Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 1 6 10 | — — — — | — — — — |
| Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 19 18 16 | — — — 332,001 | — — — 173.618 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 38 39 39 | — — — 362,061 | — — — 78.271 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 5 5 4 | — — — 323,962 | — — — 209.511 |
| Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 37 37 38 | — — — 328,485 | — — — 188.600 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 42 42 42 | — — — 335,281 | — — — 160.327 |
| Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 41 41 38 | — — — 317,863 | — — — 240.142 |
| Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 51 42 51 | — — 327,286 — | — — 232.560 — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 19 20 20 | — — — 341,068 | — — — 139.056 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | — 23 22 22 | — — — 344,006 | — — — 128.940 |
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, ÖSYM'nin ilgili yıl yerleştirme döneminde programa yerleşen son adayın puanına ve başarı sırasına göre hazırlanmıştır. Burslu, İngilizce ve İkinci Öğretim gibi varyantlar ayrı programlardır ve tabloda kendi satırlarıyla yer alır. Puanlar her yıl kontenjan, tercih yoğunluğu ve sınav zorluğuna göre değişir; tercih yaparken başarı sıralamasını esas alman önerilir.