Lisans Bölümü · EA
İktisat 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 YKS'ye girecek olan adaylar için eşit ağırlık puan türündeki İktisat taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı. YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki tablodan üniversitelere göre karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsin. Tabloda 117 üniversitedeki 196 programın tamamı yer alıyor; burslu, indirimli, ücretli, İngilizce ve açıköğretim seçenekleri ayrı satırlarda gösteriliyor. İktisat 2026 taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas üzerinden yayımlanan ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır.
Üniversitelere Göre İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
196 program · 2023-2026 yerleştirme verisi
| Program | Tür | Yıl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 17 17 18 18 | 508,879 503,602 511,518 517,395 | 432 387 311 477 |
| Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 501,270 494,650 502,368 514,536 | 649 598 529 557 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 6 | 496,051 481,639 489,078 493,815 | 838 1.051 975 1.430 |
| Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 30 | 488,731 476,307 479,220 496,103 | 1.189 1.282 1.447 1.319 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 80 90 90 | 481,711 474,433 477,754 488,771 | 1.605 1.380 1.512 1.715 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 462,369 446,544 440,545 435,352 | 3.384 3.868 6.753 10.367 |
| Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 445,517 436,369 442,589 455,977 | 6.274 6.005 6.110 5.250 |
| Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 75 75 | 443,836 426,242 414,731 404,725 | 6.679 9.782 20.752 38.246 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 100 100 | 433,561 411,765 389,987 381,231 | 10.469 18.838 46.828 79.271 |
| TED Üniversitesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 — — — | 425,774 — — — | 15.061 — — — |
| Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 75 75 70 | 424,404 410,482 401,359 409,256 | 16.003 19.829 32.952 32.305 |
| Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 75 75 | 423,289 404,672 386,831 384,270 | 16.822 25.066 51.240 72.984 |
| İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 10 8 8 8 | 420,925 405,785 388,119 380,208 | 18.683 24.016 49.437 81.479 |
| İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 150 | 415,946 401,634 388,163 389,015 | 23.242 28.189 49.370 63.761 |
| Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 60 60 | 414,148 397,451 377,846 — | 25.087 32.838 65.242 — |
| Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 4 | 410,250 402,294 395,064 391,838 | 29.418 27.506 40.134 58.698 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 80 80 | 398,340 383,477 357,947 361,310 | 45.315 52.196 105.708 127.228 |
| Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 20 20 20 | 398,132 371,501 350,681 355,419 | 45.652 73.864 124.362 144.227 |
| Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 5 4 | 396,318 389,829 372,658 370,454 | 48.491 42.805 74.462 103.578 |
| İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 130 130 220 220 | 396,091 379,755 353,891 354,662 | 48.845 58.334 115.803 146.534 |
| Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 391,517 375,880 363,357 362,364 | 56.275 65.349 93.207 124.299 |
| Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 145 140 | 389,746 371,136 348,346 351,326 | 59.246 74.600 130.773 156.945 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 8 8 8 7 | 389,164 377,427 365,367 375,495 | 60.224 62.583 88.837 91.859 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 72 72 80 80 | 387,405 414,428 425,412 427,744 | 63.283 16.869 13.551 14.414 |
| Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 — — | 386,619 371,586 — 346,020 | 64.588 73.681 — 174.916 |
| Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 9 12 | 385,013 374,097 362,210 368,354 | 67.524 68.852 95.778 108.648 |
| Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 3 3 3 | 383,145 369,576 358,813 356,342 | 71.102 77.821 103.692 141.414 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 380,250 362,480 344,620 348,624 | 76.582 93.389 141.616 165.876 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 — — — | 378,834 357,701 338,209 343,455 | 79.404 104.900 161.838 184.105 |
| Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 90 90 | 376,602 361,080 342,311 347,836 | 83.876 96.628 148.735 168.622 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 7 6 6 | 371,503 353,797 337,844 346,998 | 94.539 114.909 163.030 171.487 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 — — | 371,452 356,226 — — | 94.654 108.526 — — |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 50 | 368,027 352,241 336,075 339,531 | 102.210 119.071 169.130 199.354 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 — — | 367,331 346,804 — — | 103.759 134.625 — — |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 90 140 140 | 365,499 347,258 325,936 328,549 | 107.958 133.278 208.618 246.546 |
| Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 60 | 365,385 344,826 325,640 326,345 | 108.201 140.645 209.922 257.206 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 365,081 350,950 336,433 339,695 | 108.937 122.715 167.930 198.716 |
| Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 3 3 3 | 364,899 346,525 342,280 347,058 | 109.363 135.469 148.842 171.275 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 4 4 5 4 | 362,130 350,103 334,891 350,571 | 115.922 125.087 173.324 159.468 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 170 170 | 361,276 346,715 325,683 323,387 | 118.087 134.898 209.733 271.959 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 3 4 — — | 359,115 341,041 — — | 123.584 152.811 — — |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 5 4 3 | 358,888 346,236 — — | 124.207 136.346 — — |
| Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 7 5 | 358,710 340,705 324,516 340,990 | 124.680 153.929 214.812 193.600 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 25 25 | 358,425 362,350 360,466 363,748 | 125.423 93.678 99.816 120.602 |
| Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 100 160 160 | 356,277 338,508 315,631 315,556 | 131.036 161.463 256.879 313.436 |
| Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 6 4 | 353,961 335,465 323,890 334,201 | 137.319 172.165 217.561 221.172 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 7 5 | 353,096 338,775 327,995 332,602 | 139.733 160.514 199.943 228.152 |
| Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 350,135 333,924 312,778 312,115 | 148.180 177.751 272.106 333.626 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 349,491 336,914 316,613 317,420 | 150.026 166.982 251.778 303.158 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 60 60 | 348,917 332,402 308,517 303,379 | 151.679 183.466 296.507 389.298 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 50 40 | 348,591 332,679 312,488 316,280 | 152.618 182.410 273.711 309.381 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 — — — | 345,038 — — — | 163.240 — — — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 90 75 100 100 | 344,871 329,114 308,430 305,774 | 163.734 196.484 297.024 373.214 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 100 100 140 140 | 344,465 327,962 305,916 300,031 | 165.004 201.275 312.109 412.302 |
| Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 90 80 | 343,606 327,350 305,227 303,120 | 167.736 203.749 316.268 390.979 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 7 — — — | 341,186 323,027 311,971 — | 175.441 222.378 276.527 — |
| Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 70 100 90 | 337,685 318,747 293,804 289,129 | 187.224 242.129 393.408 494.546 |
| Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 50 60 50 | 336,672 329,556 310,209 317,831 | 190.722 194.754 286.554 300.837 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 75 70 | 335,613 319,549 299,010 296,057 | 194.438 238.246 356.337 440.995 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 1 — — — | 334,244 — — — | 199.401 — — — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 70 | 333,716 321,828 300,744 296,867 | 201.349 227.853 344.626 435.038 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 60 | 330,669 314,828 293,210 289,895 | 212.960 261.610 397.729 488.319 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 6 6 5 4 | 328,797 321,932 312,867 327,206 | 220.375 227.353 271.601 253.074 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 60 | 328,712 315,379 294,719 293,029 | 220.723 258.764 386.776 463.696 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 40 | 328,270 308,714 281,932 274,318 | 222.484 294.836 488.722 624.556 |
| TED Üniversitesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38 — — — | 327,177 — — — | 226.805 — — — |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 80 80 | 322,361 305,995 282,476 275,558 | 247.473 310.605 484.017 612.884 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 45 45 70 60 | 321,397 300,685 273,947 268,509 | 251.740 343.839 562.572 681.355 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 15 15 15 15 | 319,566 312,712 289,278 276,613 | 260.108 272.768 427.942 602.935 |
| Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 80 75 100 100 | 318,887 306,291 282,885 285,531 | 263.277 308.803 480.504 524.164 |
| Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 317,044 298,885 275,631 273,331 | 271.976 355.807 546.465 634.000 |
| Yalova Üniversitesi Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 60 60 | 314,741 293,369 269,831 264,679 | 283.262 394.027 603.595 720.820 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 40 60 60 | 312,824 300,376 278,807 277,388 | 292.910 345.833 516.777 595.863 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 60 120 120 | 312,715 296,867 267,259 260,668 | 293.524 369.381 630.150 763.773 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 38 38 42 42 | 311,264 336,505 350,248 351,494 | 301.072 168.442 125.562 156.435 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 80 80 80 | 311,016 300,312 276,863 267,293 | 302.423 346.222 534.856 693.613 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 120 120 | 310,831 292,986 262,126 257,362 | 303.401 396.752 686.194 800.367 |
| Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 110 100 | 310,705 294,531 269,926 264,559 | 304.086 385.709 602.638 722.040 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 50 | 309,633 292,233 268,171 266,233 | 309.784 402.242 620.647 704.729 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 309,632 291,281 265,751 258,674 | 309.790 409.295 646.175 785.648 |
| Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 70 70 | 308,255 290,575 266,828 261,596 | 317.221 414.601 634.669 753.773 |
| Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 20 20 20 | 307,857 292,951 258,431 249,653 | 319.416 397.007 728.583 889.933 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 20 — — — | 307,459 — — — | 321.541 — — — |
| Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 306,195 290,524 266,842 260,201 | 328.589 414.976 634.538 768.895 |
| Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 90 80 80 80 | 305,679 292,557 — 275,115 | 331.428 399.946 — 617.066 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 90 90 | 305,097 288,051 261,213 255,008 | 334.611 433.850 696.363 827.171 |
| Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 90 90 | 303,652 289,213 269,009 276,525 | 342.938 424.932 612.098 603.788 |
| Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 — | 303,504 288,375 265,479 — | 343.798 431.355 649.021 — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 70 | 301,484 284,231 262,653 260,483 | 355.616 464.872 680.137 765.759 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 9 11 10 10 | 297,640 278,849 266,114 259,140 | 379.172 511.009 642.271 780.582 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 297,613 281,667 263,617 254,756 | 379.350 486.443 669.175 830.055 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 297,373 277,798 258,364 249,813 | 380.863 520.332 729.374 887.995 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 292,395 272,132 248,847 244,618 | 413.080 572.327 846.236 951.798 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 50 50 40 | 290,036 271,428 252,664 244,157 | 429.241 578.962 798.119 957.483 |
| Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 40 | 288,412 268,444 247,682 246,328 | 440.642 608.277 861.374 930.639 |
| Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 90 90 | 287,388 272,710 247,952 247,001 | 447.897 566.865 857.899 922.305 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 75 75 90 80 | 284,398 266,469 246,190 241,003 | 469.804 627.933 880.621 997.844 |
| Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 70 70 50 | 283,764 265,752 246,284 240,882 | 474.628 635.347 879.358 999.398 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 80 60 | 282,987 264,841 242,869 238,078 | 480.455 644.716 924.815 1.035.831 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 281,025 265,617 245,404 239,807 | 495.433 636.763 891.060 1.013.488 |
| Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 40 | 280,964 263,432 241,285 237,266 | 495.903 659.408 946.193 1.046.532 |
| Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 70 60 60 60 | 280,491 267,832 251,512 257,429 | 499.583 614.196 812.501 799.629 |
| Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 50 | 280,406 267,956 246,258 242,349 | 500.262 613.016 879.718 980.563 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 40 | 279,855 261,758 241,608 238,652 | 504.470 677.014 941.684 1.028.392 |
| Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 80 80 | 279,347 267,139 245,959 241,243 | 508.416 621.144 883.657 994.763 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 5 — — — | 278,739 — — — | 513.218 — — — |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 50 | 277,794 264,027 243,545 239,474 | 520.626 653.192 915.783 1.017.783 |
| Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 40 | 277,734 258,602 236,548 236,026 | 521.125 710.618 1.011.403 1.063.070 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 40 60 40 | 277,062 260,881 239,958 237,630 | 526.427 686.430 964.362 1.041.709 |
| İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 300 150 | 274,022 267,185 245,475 267,267 | 551.262 620.645 890.133 693.878 |
| İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 60 60 60 | 270,830 254,981 231,850 233,715 | 578.187 750.637 1.077.780 1.093.965 |
| Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 50 60 50 | 270,545 258,071 238,612 234,540 | 580.555 716.388 982.819 1.082.861 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 30 40 40 40 | 270,196 255,700 240,515 236,370 | 583.535 742.567 956.719 1.058.487 |
| Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2026 2025 2024 2023 | 250 250 500 400 | 270,112 261,675 233,715 — | 584.270 677.933 1.051.636 — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 40 | 267,955 258,287 243,110 247,243 | 603.285 714.100 921.536 919.342 |
| Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 60 40 | 267,763 255,816 232,186 246,246 | 604.962 741.260 1.073.140 931.683 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 60 40 40 30 | 267,237 253,400 233,963 232,180 | 609.662 768.192 1.048.076 1.114.897 |
| Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 50 30 | 266,126 250,608 236,947 239,134 | 619.731 799.818 1.005.938 1.022.087 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 65 65 70 50 | 265,759 250,415 233,052 234,303 | 622.995 802.020 1.061.058 1.086.061 |
| Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 60 40 | 265,348 247,507 228,917 232,184 | 626.619 835.707 1.119.840 1.114.856 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026 2025 2024 2023 | 40 60 60 40 | 265,255 246,312 230,984 236,412 | 627.470 849.676 1.090.217 1.057.927 |
